お客様各位
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、 SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.は、日中航路の LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)料率を以下の通り決定いたしました。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解を賜ります様心よりお願い申し上げます。
敬具
- 記 -
対象費用 : 日中航路 LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge)
適用開始日: 2021年4月1日以降 積み港起算(ETD 4/1 LOADING PORT 以降)
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 4500 | 9000 | 6750 | 13500 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 7000 | 14000 | 10500 | 21000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 6500 | 13000 | 9750 | 19500 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 9000 | 18000 | 13500 | 27000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 500 | 1000 | 750 | 1500 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 600 | 1200 | 900 | 1800 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 200 | 400 | 300 | 600 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 300 | 600 | 450 | 900 | Collect |
REMARK 1 : 同一本船であっても積み港の出港予定が4月1日より前である場合と4月1日以降である場合料率が異なりますのでご留意ください。
REMARK 2 : 適用開始日はオリジナルスケジュールに准じます。
以上
日中航路LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 料率改定のご案内
お問い合わせ
シノトランスジャパン株式会社 営業部/カスタマーサービス
TEL : 03-3595-6321 FAX : 03-3595-6324
関西支店
TEL : 06-6202-5823 FAX : 06-4706-7513