お客様各位
拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。又、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.は、輸入フリータイムを以下の通り変更することと決定致しました。
何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
敬具
- 記 -
対象航路 : 中国全港発/経由-日本向け
適用開始 :2021年10月1日中国1st PORT出港本船(オリジナルスケジュール)
変更点 :
1.デマレージフリータイムの起算日は本船着岸日当日からのカウントとなります。
2.デマレージ並びにディテンションフリータイムはカレンダーデイ(土曜・日曜・祝日を含む)でのカウントとなります。
*ご不明な点がございましたら、弊社船舶総代理店部までお問い合わせ頂けますようお願いいたします。
<<デマレージ>>
CNTR TYPE | TARIFF | UNIT | |||
1-7 | 8-11 | 12-16 | THERE AFTER | STORAGE DAYS | |
20’GP/HC | FREE | 3,000 | 6,000 | 12,000 | (YEN/DAY) |
40’GP | FREE | 4,500 | 9,000 | 18,000 | (YEN/DAY) |
40’HC | FREE | 4,500 | 9,000 | 18,000 | (YEN/DAY) |
1-4 | 5-7 | 8-12 | THERE AFTER | STORAGE DAYS | |
20’OT | FREE | 9,000 | 18,000 | 36,000 | (YEN/DAY) |
40’OT | FREE | 13,500 | 27,000 | 54,000 | (YEN/DAY) |
20’FR | FREE | 9,000 | 18,000 | 36,000 | (YEN/DAY) |
40’FR | FREE | 13,500 | 27,000 | 54,000 | (YEN/DAY) |
1-4 | 5-7 | 8-12 | THERE AFTER | STORAGE DAYS | |
20'RF | 5,000 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | (YEN/DAY) |
40’RH | 5,000 | 13,500 | 27,000 | 54,000 | (YEN/DAY) |
* The DEMURRAGE FREE TIME start from the day of the ATB(ACTUAL TIME OF BERTH).
(フリータイム起算日は着岸日当日からのカウントとなります。)
* The NUMBER of DAYS should be counted by CALENDAR DAYS.
(日数はカレンダーデイ=土曜・日曜・祝日を含む=でのカウントとなります。)
<<ディテンション>>
CNTR TYPE | TARIFF | UNIT | ||
1-5 | 6-10 | THERE AFTER | ELAPSED DAYS | |
20’GP/HC | FREE | 600 | 1,200 | (YEN/DAY) |
40’GP | FREE | 1,200 | 2,400 | (YEN/DAY) |
40’HC | FREE | 1,200 | 2,400 | (YEN/DAY) |
1-3 | 4-8 | THERE AFTER | ELAPSED DAYS | |
20’OT | FREE | 3,500 | 10,500 | (YEN/DAY) |
40’OT | FREE | 7,000 | 21,000 | (YEN/DAY) |
20’FR | FREE | 3,500 | 10,500 | (YEN/DAY) |
40’FR | FREE | 7,000 | 21,000 | (YEN/DAY) |
20’RF | FREE | 3,500 | 10,500 | (YEN/DAY) |
40’RH | FREE | 7,000 | 21,000 | (YEN/DAY) |
* Free time start from the next day of picking up container.
(フリータイム起算日は搬出日翌日からのカウントとなります。)
* The NUMBER of DAYS should be counted by CALENDAR DAYS.
(日数はカレンダーデイ=土曜・日曜・祝日を含む=でのカウントとなります。)