お客様各位
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、 SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.は、日中航路の LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)料率を以下の通り決定いたしました。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解を賜ります様心よりお願い申し上げます。
敬具
- 記 -
対象費用 : 日中航路 LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge)
適用開始日: 2022年1月8日以降 積み港起算(ETD 1/08 LOADING PORT 以降)
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 10000 | 20000 | 15000 | 30000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 11000 | 22000 | 16500 | 33000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 12000 | 24000 | 18000 | 36000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | JPY | 13000 | 26000 | 19500 | 39000 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 750 | 1500 | 1125 | 2250 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 800 | 1600 | 1200 | 2400 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 450 | 900 | 675 | 1350 | Collect |
Surcharge Code | Currency | 20'GP | 40'GP/HQ | 20'REF | 40'HQREF | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|
LSS | RMB | 500 | 1000 | 750 | 1500 | Collect |
REMARK 1 : 同一本船であっても積み港の出港予定が1月8日より前である場合と1月8日以降である場合料率が異なりますのでご留意ください。
REMARK 2 : 適用開始日はオリジナルスケジュールに准じます。
以上
日中航路LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 料率改定のご案内
お問い合わせ
シノトランスジャパン株式会社 営業部/カスタマーサービス
TEL : 03-3595-6321 FAX : 03-3595-6324
関西支店
TEL : 06-6202-5823 FAX : 06-4706-7513