お客様各位
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、 SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.は、日中航路の LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)料率を以下の通り決定いたしました。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解を賜ります様心よりお願い申し上げます。
敬具
- 記 -
対象費用 : 日中航路 LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge)
適用開始日: 2022年7月2日以降 積み港起算(ETD 7/02 LOADING PORT 以降)
Surcharge Code | Payment Term | Currency | 20'Dry | 40'Dry | 20'RF | 40'RF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | |||
LSS | Collect | JPY | 12500 | 16500 | 25000 | 33000 | 18750 | 24750 | 37500 | 49500 |
Surcharge Code | Payment Term | Currency | 20'Dry | 40'Dry | 20'RF | 40'RF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | |||
LSS | Collect | JPY | 14500 | 18500 | 29000 | 37000 | 21750 | 27750 | 43500 | 55500 |
Surcharge Code | Payment Term | Currency | 20'Dry | 40'Dry | 20'RF | 40'RF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | Original Rate | New Rate | |||
LSS | Collect | CNY | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 |
REMARK 1 : 同一本船であっても積み港の出港予定が7月2日より前である場合と7月2日以降である場合料率が異なりますのでご留意ください。
REMARK 2 : 適用開始日はオリジナルスケジュールに准じます。
以上
日中航路LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 料率改定のご案内
お問い合わせ
シノトランスジャパン株式会社 営業部/カスタマーサービス
TEL : 03-3595-6321 FAX : 03-3595-6324
関西支店
TEL : 06-6202-5823 FAX : 06-4706-7513