PORT | ETA | ETD | ATA | ATB | ATD | EX-RATE | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 2025-05-01 00:00 | 05-01 00:00 | ¥ 144.11 | 04-28 09:49 | ||||
神戸 | 2025-05-01 00:00 | 05-01 00:00 | ¥ 144.11 | 04-28 09:49 | ||||
名古屋 | 2025-05-02 00:00 | 05-02 00:00 | ¥ 144.66 | 04-28 11:36 | ||||
東京 | 2025-05-03 00:00 | 05-03 00:00 | 04-28 09:49 | |||||
横浜 | 2025-05-03 00:00 | 05-03 00:00 | 04-28 09:49 | |||||
Qidong | 04-28 12:01 | 04-28 09:48 | ||||||
張家港 | 04-26 00:00 | 04-27 09:06 | 04-28 09:43 | |||||
南京 | 04-25 00:00 | 04-26 08:00 | 04-28 09:42 | |||||
南通 | 04-27 22:00 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
04-28 09:48 |