SINOTRANS HONG KONG V.2509E/2509W
PORT ETA ETD ATA ATB ATD EX-RATE REMARK 更新時間
大阪 2025-05-01 11:30 05-01 19:30 2025-05-01 12:00 05-01 12:48 05-01 18:35 ¥ 144.11  05-02 10:59
神戸 2025-05-01 20:30 05-01 00:00 2025-05-01 19:44 05-01 20:24 05-01 22:40 ¥ 144.11  05-02 11:00
名古屋 2025-05-02 16:30 05-03 01:30 2025-05-02 20:23 05-02 20:54 05-03 02:00 ¥ 144.66  05-04 07:33
東京 2025-05-03 17:00 05-04 05:00 2025-05-03 16:55 05-03 17:54 05-04 05:00 ¥ 143.57 

CHANGE ROTATION.

05-04 09:15
横浜 2025-05-04 07:00 05-04 00:00 2025-05-04 06:54 05-04 07:42 05-04 10:35 ¥ 143.57 

CHANGE ROTATION.

05-04 20:33
南京 2025-05-08 00:00   04-28 09:42
張家港 2025-05-09 00:00   04-28 09:43
南通 2025-05-10 00:00   04-28 09:43
Qidong 2025-05-11 00:00   04-28 09:48

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索