PORT | ETA | ETD | ATA | ATB | ATD | EX-RATE | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2025-05-05 12:00 | 05-06 00:00 | ¥ 144.06 | 05-02 11:14 | ||||
横浜 | 2025-05-06 00:00 | 05-06 00:00 | ¥ 144.06 | 05-01 11:14 | ||||
名古屋 | 2025-05-07 00:00 | 05-07 00:00 | ¥ 144.06 | 05-01 11:14 | ||||
神戸 | 2025-05-08 00:00 | 05-09 00:00 | ¥ 146.99 | 05-02 11:34 | ||||
張家港 | 05-01 12:00 | 05-01 09:16 | 05-02 11:14 | |||||
南京 | 04-30 18:00 | 04-30 08:33 | 05-01 09:56 | |||||
南通 | 05-01 18:00 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
05-02 11:14 |