PORT | ETA | ETD | ATA | ATB | ATD | EX-RATE | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2025-06-17 00:00 | 06-17 00:00 | ¥ 145.12 | 06-12 11:14 | ||||
横浜 | 2025-06-17 00:00 | 06-17 00:00 | ¥ 144.08 | 06-13 10:40 | ||||
名古屋 | 2025-06-18 00:00 | 06-18 00:00 | 06-12 09:43 | |||||
神戸 | 2025-06-19 00:00 | 06-20 00:00 | 06-12 09:43 | |||||
南京 | 2025-06-24 00:00 | 06-12 09:42 | ||||||
張家港 | 2025-06-25 00:00 | 06-12 09:42 | ||||||
南通 | 2025-06-26 00:00 | 06-12 09:43 | ||||||
張家港 | 06-13 10:00 | 06-13 10:11 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
06-14 10:03 | ||||
南京 | 06-11 00:00 | 06-11 08:06 | 06-12 09:42 | |||||
南通 | 06-13 18:00 | 06-13 18:00 | 06-14 17:56 |