| PORT | ETA | ETD | ATA | ATB | ATD | EX-RATE | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2025-12-16 07:00 | 12-16 12:00 | 2025-12-15 18:54 | 12-16 07:48 | 12-16 11:45 | ¥ 156.87 | 12-16 14:23 | |
| 横浜 | 2025-12-16 14:00 | 12-16 17:20 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:12 | 12-16 16:55 | ¥ 156.71 | 12-17 09:48 | |
| 名古屋 | 2025-12-17 11:30 | 12-17 19:00 | ¥ 157.02 | 12-16 14:50 | ||||
| 神戸 | 2025-12-18 13:00 | 12-18 21:30 | ¥ 156.12 | 12-17 16:10 | ||||
| 南京 | 2025-12-23 00:00 | 12-11 10:03 | ||||||
| 張家港 | 2025-12-24 00:00 | 12-11 10:03 | ||||||
| 南通 | 2025-12-25 00:00 | 12-11 10:03 | ||||||
| 張家港 | 12-13 00:00 | 12-11 09:50 | 12-11 14:08 | |||||
| 南京 | 12-10 19:00 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
12-11 14:09 | |||||
| 南通 | 12-11 12:01 | 12-11 18:00 | 12-12 16:47 |