| PORT | ETA | ETD | ATA | ATB | ATD | EX-RATE | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2025-12-23 00:00 | 12-24 00:00 | 12-17 09:51 | |||||
| 横浜 | 2025-12-24 00:00 | 12-24 00:00 | 12-17 09:51 | |||||
| 名古屋 | 2025-12-25 00:00 | 12-25 00:00 | 12-17 09:51 | |||||
| 神戸 | 2025-12-26 00:00 | 12-26 00:00 | 12-17 09:52 | |||||
| 張家港 | 12-20 09:01 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 | |||||
| 南京 | 12-19 00:00 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:50 | |||||
| 南通 | 12-20 12:01 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 |