( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 東京 | 2025-04-28 06:52 | 04-28 07:54 | (04-28 19:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:56 | |
22 | SITC LIAONING | 2508S | 寧波 | (2025-04-28 11:00) | () | () | 04-16 | 04-24 09:35 | ||
23 | SITC PINGHE | 2508S | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-25 17:27 | |
24 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 大阪 | 2025-04-28 12:00 | 04-28 13:12 | (04-29 06:15) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 14:13 |
25 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-04-28 20:30) | (04-28 21:30) | (04-29 04:50) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DUE TO STRIKE |
04-28 17:10 |
26 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 博多 | (2025-04-28 22:00) | (04-28 23:00) | (04-29 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 21:50 | |
27 | COSCO KIKU | 170W | 煙台 | (2025-04-29) | () | () | 04-22 | 04-22 09:52 | ||
28 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
29 | REFLECTION | 2517E/2517W | 水島 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
30 | CONTESSA | 186E/186W | 門司 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29 15:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
31 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
32 | CONTESSA | 186E/186W | 博多 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-30 10:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
33 | COSCO KIKU | 170W | 威海 | (2025-04-29) | () | () | 04-22 | 04-22 09:52 | ||
34 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | 04-25 | 04-25 17:29 | ||
35 | CONSIGNIA | 085E/085W | 名古屋 | (2025-04-29 06:00) | (04-29 08:00) | (04-30 00:30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:36 | |
36 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 09:41 |
37 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:10 | |
38 | INVICTA | 058E/058W | 東京 | (2025-04-29 11:00) | (04-29 12:00) | (04-30 06:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-27 13:47 | |
39 | SIRI BHUM | 2517E/2517W | 名古屋 | (2025-04-29 15:00) | (04-29 15:30) | (04-30 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 17:09 | |
40 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 門司 | (2025-04-29 15:30) | (04-29 18:00) | (04-30 PM) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 21:50 |