( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DONG HAI | 2610W | 南通 | (2026-05-21) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 22 | EPONYMA | 226W | 寧波 | (2026-05-21 05:00) | () | () | 05-08 | 05-18 09:05 | ||
| 23 | SNL NANJING | 2619E/2619W | 横浜 | 2026-05-21 06:30 | 05-21 07:06 | (05-21 18:10) | ¥ 158.01 | 05-11 |
DALAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE / SHANGHAI DENCE FOG / TYO 1ST |
05-21 13:25 |
| 24 | SITC FENGHE | 2612S | 神戸 | 2026-05-21 07:40 | (05-21 11:15) | (05-21 21:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:23 | |
| 25 | SINOTRANS KEELUNG | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-21 06:59 | 05-21 07:48 | (05-21 18:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:07 | |
| 26 | COSCO KIKU | 225E/225W | 東京 | 2026-05-21 06:43 | 05-21 07:17 | 05-21 15:53 | ¥ 158.42 | 05-12 | 05-21 16:23 | |
| 27 | CONTESSA | 242E/242W | 大阪 | (2026-05-21 11:30) | (05-21 12:15) | (05-21 19:30) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 10:04 | |
| 28 | ASIATIC QUEST | 2620E/2620W | 名古屋 | (2026-05-21 17:00) | (05-21 17:30) | (05-23 00:01) | ¥ 158.89 | 05-14 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE |
05-21 17:17 |
| 29 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 大阪 | (2026-05-21 17:00) | (05-21 18:00) | (05-22 12:00) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 19:02 |
| 30 | SITC XINGDE | 2612S | 東京 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 19:00) | (05-22 05:30) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:53 | |
| 31 | COSCO KIKU | 225E/225W | 横浜 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 18:40) | (05-22 04:00) | ¥ 158.80 | 05-13 | 05-20 15:00 | |
| 32 | ESTIMA | 2620E/2620W | 東京 | (2026-05-21 18:30) | (05-21 19:30) | (05-22 04:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
YOK 1ST / DELAY DUE TO SHANGHAI BERTH CONGESTION / TYO BERTH CONGESTION |
05-21 15:25 |
| 33 | SINOTRANS KEELUNG | 2610E/2610W | 横浜 | (2026-05-21 19:45) | (05-21 20:45) | (05-22 12:30) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-20 17:03 | |
| 34 | JI RUN | 2610E/2610W | 名古屋 | (2026-05-21 22:00) | (05-21 22:30) | (05-22 02:00) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 18:34 |
| 35 | INVICTA | 085W | 青島 | (2026-05-22) | () | () | 05-07 | 05-07 10:33 | ||
| 36 | REFLECTION | 2548E/2548W | 水島 | (2026-05-22) | (05-22) | (05-22) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:33 | |
| 37 | REFLECTION | 2548E/2548W | 福山 | (2026-05-22) | (05-22) | (05-22) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:33 | |
| 38 | SITC QINZHOU | 2619W | 新港 | (2026-05-22) | () | () | 05-13 | 05-18 09:11 | ||
| 39 | SINOTRANS TIANJIN | 2620E/2620W | 門司 | (2026-05-22 00:30) | (05-22 10:30) | (05-23 05:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN. CHANGE PORT ROTATION 1ST : MOJI. |
05-21 16:49 |
| 40 | SINOTRANS BANGKOK | 2610W | 新港 | (2026-05-22 05:00) | () | () | 05-08 | 05-17 10:14 |