( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CONTESSA | 219W | 青島 | (2025-12-17 06:00) | () | () | 12-08 | 12-16 09:52 | ||
| 22 | RENOWN | 2551E/2551W | 神戸 | 2025-12-17 06:00 | 12-17 07:08 | 12-17 13:44 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 14:44 | |
| 23 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 大阪 | 2025-12-17 06:35 | 12-17 07:24 | 12-17 15:15 | ¥ 156.87 | 12-11 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 18:02 |
| 24 | QING YUN HE | 730E/730W | 東京 | 2025-12-17 07:16 | 12-17 07:48 | (12-18 06:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:20 | |
| 25 | CONFIDENCE | 005E/005W | 名古屋 | 2025-12-17 06:45 | 12-17 07:50 | (12-18 06:00) | ¥ 156.24 | 12-08 | 12-17 09:15 | |
| 26 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-17 11:30) | (12-17 12:00) | (12-17 19:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-16 14:50 | |
| 27 | HONG AN | 2532N/2533S | 大阪 | 2025-12-17 07:05 | 12-17 12:30 | (12-18 03:15) | ¥ 156.87 | 12-11 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 15:38 |
| 28 | RENOWN | 2551E/2551W | 大阪 | (2025-12-17 15:10) | (12-17 16:10) | (12-18 04:00) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:58 | |
| 29 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 神戸 | (2025-12-17 16:30) | (12-17 17:30) | (12-18 03:00) | ¥ 156.71 | 12-12 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 10:03 |
| 30 | SINOTRANS SHANGHAI | 2550E/2550W | 東京 | (2025-12-17 17:00) | (12-17 18:00) | (12-18 05:30) | ¥ 157.02 | 12-15 |
TYO 1ST |
12-17 11:54 |
| 31 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 横浜 | (2025-12-17 18:00) | (12-18 07:45) | (12-18 15:55) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-17 19:06 | |
| 32 | EPONYMA | 205E/205W | 横浜 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-19) | ¥ 157.02 | 12-15 |
NGB CONGESTION |
12-17 09:09 |
| 33 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 新港 | (2025-12-18) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:00 | |
| 34 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南京 | (2025-12-18) | () | () | 12-08 | 12-08 09:49 | ||
| 35 | JI HANG | 589E/589W | 三田尻中関 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:37 | |
| 36 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 大阪 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:37 | |
| 37 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 横浜 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-19) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 09:17 | |
| 38 | SNL NANJING | 2550W | 上海 | (2025-12-18) | () | () | 12-11 | 12-11 10:23 | ||
| 39 | DONG HAI | 2524W | 張家港 | (2025-12-18) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 40 | EPONYMA | 205E/205W | 東京 | (2025-12-18 02:30) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.71 | 12-12 |
NGB CONGESTION |
12-17 09:09 |