( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SINOTRANS KEELUNG | 2606W | 新港 | (2026-04-03 01:00) | () | () | 03-21 | 03-29 08:09 | ||
| 22 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 博多 | 2026-04-03 04:55 | 04-03 05:39 | (04-03 20:00) | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:17 | |
| 23 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 大阪 | 2026-04-03 06:53 | 04-03 07:42 | (04-03 20:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 24 | INVICTA | 082E/082W | 東京 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 07:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.60 | 03-27 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 25 | SINOTRANS OSAKA | 2613W | 新港 | (2026-04-03 09:00) | () | () | 03-25 | 03-31 14:52 | ||
| 26 | SITC CHANGDE | 2608S | 東京 | 2026-04-03 10:08 | 04-03 10:54 | (04-04 05:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:30 | |
| 27 | SINOTRANS DALIAN | 2613W | 青島 | (2026-04-03 10:00) | () | () | 03-25 | 04-01 08:36 | ||
| 28 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 29 | HANSA STEINBURG | 308W | 威海 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 30 | SINOTRANS SHANGHAI | 2613W | 青島 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-26 | 04-01 09:46 | ||
| 31 | SUNRISE DRAGON | 2610S | 寧波 | (2026-04-03 22:00) | () | () | 03-24 | 03-31 09:50 | ||
| 32 | CONTESSA | 235W | 青島 | (2026-04-03 22:30) | () | () | 03-26 | 04-03 09:34 | ||
| 33 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 門司 | (2026-04-03 22:30) | (04-04 07:15) | (04-04 15:30) | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 15:57 | |
| 34 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 | ||
| 35 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 南通 | (2026-04-04) | () | () | 03-23 | 03-23 09:47 | ||
| 36 | SINOTRANS KEELUNG | 2606W | 煙台 | (2026-04-04) | () | () | 03-21 | 03-21 08:20 | ||
| 37 | SITC SHENZHEN | 2607N | 青島 | (2026-04-04 06:00) | (04-04) | () | 03-26 | 04-01 09:33 | ||
| 38 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 大阪 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-04 15:00) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:01 |
| 39 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 東京 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-05 05:30) | ¥ 160.99 | 03-30 |
TYO 1ST |
04-03 16:07 |
| 40 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 名古屋 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:00) | (04-05 06:30) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 15:52 |