( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 神戸 | 2026-04-02 12:05 | 04-02 13:45 | 04-02 20:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 08:59 | |
| 22 | COSCO KIKU | 219E/219W | 神戸 | 2026-04-02 12:48 | 04-02 13:48 | 04-02 21:00 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:04 | |
| 23 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 東京 | 2026-04-02 17:42 | 04-02 18:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 16:10 | |
| 24 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 南京 | (2026-04-02 18:00) | () | () | 03-23 | 03-30 09:53 | ||
| 25 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 横浜 | 2026-04-02 18:35 | 04-02 19:48 | 04-03 04:50 | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 15:52 | |
| 26 | SINOTRANS BEIJING | 2613E/2613W | 門司 | 2026-04-03 09:47 | 04-03 09:47 | 04-03 18:25 | ¥ 160.60 | 03-27 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI. |
04-03 20:05 |
| 27 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 神戸 | 2026-04-02 18:40 | 04-02 19:23 | 04-03 06:04 | ¥ 160.60 | 03-27 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 28 | OKEE AURELIA | 147E/147W | 名古屋 | 2026-04-02 17:50 | 04-02 18:55 | 04-03 11:55 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 13:06 | |
| 29 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 大阪 | 2026-04-02 21:35 | 04-02 22:28 | 04-03 15:53 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 16:12 | |
| 30 | SITC XINGDE | 2608S | 寧波 | (2026-04-02 23:00) | () | () | 03-24 | 03-27 18:51 | ||
| 31 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 名古屋 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 08:35 | (04-03 22:30) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 09:42 | |
| 32 | ASIATIC QUEST | 2613W | 上海 | (2026-04-03) | () | () | 03-26 | 03-27 18:47 | ||
| 33 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 張家港 | (2026-04-03) | () | () | 03-23 | 03-23 09:46 | ||
| 34 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2606W | 青島 | (2026-04-03) | () | () | 03-18 | 03-18 10:30 | ||
| 35 | SINOTRANS KEELUNG | 2606W | 新港 | (2026-04-03 01:00) | () | () | 03-21 | 03-29 08:09 | ||
| 36 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 博多 | 2026-04-03 04:55 | 04-03 05:39 | (04-03 20:00) | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:17 | |
| 37 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 大阪 | 2026-04-03 06:53 | 04-03 07:42 | (04-03 20:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 38 | INVICTA | 082E/082W | 東京 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 07:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.60 | 03-27 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 39 | SINOTRANS OSAKA | 2613W | 新港 | (2026-04-03 09:00) | () | () | 03-25 | 03-31 14:52 | ||
| 40 | SITC CHANGDE | 2608S | 東京 | 2026-04-03 10:08 | 04-03 10:54 | (04-04 05:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:30 |