( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SINOTRANS SHANGHAI | 2550E/2550W | 横浜 | (2025-12-18 07:00) | (12-18 08:00) | (12-18 13:20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
TYO 1ST |
12-17 11:55 |
| 42 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 東京 | (2025-12-18 07:00) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 09:17 | |
| 43 | QING YUN HE | 730E/730W | 横浜 | (2025-12-18 07:30) | (12-18 08:00) | (12-18) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 13:07 | |
| 44 | SITC SENDAI | 2568W | 上海 | (2025-12-18 09:00) | () | () | 12-04 | 12-17 09:02 | ||
| 45 | SITC XINGDE | 2526S | 寧波 | (2025-12-18 11:00) | () | () | 11-27 | 12-15 09:41 | ||
| 46 | OKEE AURELIA | 132E/132W | 名古屋 | (2025-12-18 12:00) | (12-18 13:00) | (12-19 07:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-17 14:46 | |
| 47 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-18 13:00) | (12-18 14:00) | (12-18 21:30) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 16:10 | |
| 48 | PANJA BHUM | 068E/068W | 神戸 | (2025-12-18 18:00) | (12-18 18:30) | (12-19 06:10) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:29 | |
| 49 | SINOTRANS DALIAN | 2550W | 青島 | (2025-12-18 20:00) | () | () | 12-10 | 12-16 15:56 | ||
| 50 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | 12-12 | 12-17 09:12 | ||
| 51 | PANJA BHUM | 068E/068W | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:30 | |
| 52 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 煙台 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 53 | SITC MACAO | 2525N/2526S | 名古屋 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:27 | |
| 54 | JI HANG | 589E/589W | 福山 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 55 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 名古屋 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 56 | DONG HAI | 2524W | 南通 | (2025-12-19) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 57 | SITC YUHE | 2529N | 神戸 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-20) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:15 | |
| 58 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 張家港 | (2025-12-19) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 59 | INVICTA | 074W | 青島 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 | 12-05 09:38 | ||
| 60 | CONFIDENCE | 005W | 上海 | (2025-12-19) | () | () | 12-03 | 12-04 10:53 |