( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
41 WES SINA 422W 上海 (2025-08-04 10:00) () ()   07-18  07-18 09:15
42 SINOTRANS DALIAN 2531E/2531W 大阪 (2025-08-04 11:00) (08-04 12:00) (08-04 21:00) ¥ 150.39  07-31 

1ST:OSA, 2ND:UKB

08-03 12:10
43 SINOTRANS SHANGHAI 2530W 上海 (2025-08-04 18:00) () ()   07-25  08-02 17:17
44 SITC RENHE 2517N 大阪 (2025-08-04 19:00) (08-04 20:00) (08-05 05:00) ¥ 150.39  07-31  08-01 16:43
45 SINOTRANS DALIAN 2531E/2531W 神戸 (2025-08-04 22:00) (08-04 23:00) (08-05 16:30) ¥ 150.39  07-31 

1ST:OSA, 2ND:UKB

08-03 12:12
46 ASIATIC SUN 092E/092W 横浜 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 150.39  07-31  08-01 11:57
47 SIRI BHUM 2531E/2531W 名古屋 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:51
48 DONG HAI 2515E/2515W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 149.25  07-30  07-31 17:39
49 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 09:44
50 HAO AN 368E/568W 福山 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
51 INVICTA 065E/065W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:26
52 SINOTRANS OSAKA 2531E/2531W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:32
53 HAO AN 368E/568W 高松 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
54 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 横浜 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:25
55 HAO AN 368E/568W 水島 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
56 SINOTRANS BEIJING 2531E/2531W 神戸 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 151.79  08-01  08-02 08:28
57 WES SINA 422W 上海 (2025-08-05) () ()   07-29  07-29 13:06
58 ASIATIC SUN 092E/092W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 11:57
59 SITC WENDE 2514S 寧波 (2025-08-05) () ()   07-17  07-30 10:06
60 RENOWN 2532E/2532W 大阪 (2025-08-05 02:00) (08-05 04:00) (08-05 13:00) ¥ 150.39  07-31  07-31 11:54
検索した結果 117 件中 41-60 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索