( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | QING YUN HE | 721W | 上海 | (2025-10-17) | () | () | 10-08 | 10-15 09:43 | ||
42 | JI HANG | 580E/580W | 水島 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
43 | SINOTRANS KEELUNG | 2520W | 新港 | (2025-10-17 01:00) | () | () | 10-04 | 10-12 17:20 | ||
44 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 東京 | (2025-10-17 07:00) | (10-17 08:00) | (10-17 PM) | ¥ 153.49 | 10-14 |
1.YOK, 2.TYO |
10-16 08:46 |
45 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 東京 | (2025-10-17 09:00) | (10-17) | (10-18) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-10 13:17 | |
46 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 新港 | (2025-10-17 09:00) | () | () | 10-10 | 10-15 09:31 | ||
47 | SITC SUBIC | 2541E/2541W | 門司 | (2025-10-17 09:30) | (10-17 10:30) | (10-17 21:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-16 09:12 | |
48 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 横浜 | (2025-10-17 PM) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 15:24 | |
49 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 名古屋 | (2025-10-17 17:00) | (10-17 18:00) | (10-18 11:00) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:33 | |
50 | SINOTRANS DALIAN | 2541W | 青島 | (2025-10-17 17:50) | () | () | 10-08 | 10-16 08:43 | ||
51 | GREEN HORIZON | 218W | 威海 | (2025-10-17 18:00) | () | () | 09-25 | 09-25 09:22 | ||
52 | SINOTRANS BEIJING | 2541W | 大連 | (2025-10-17 19:00) | () | () | 10-08 | 10-16 08:42 | ||
53 | ASIATIC QUEST | 2542E/2542W | 名古屋 | (2025-10-17 22:00) | (10-18) | (10-18) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 09:24 | |
54 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 名古屋 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | 10-09 | 10-09 09:00 | ||
55 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 煙台 | (2025-10-18) | () | () | 10-10 | 10-10 09:43 | ||
56 | EPONYMA | 196E/196W | 東京 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.74 | 10-09 |
PREVIOUS DELAY |
10-14 09:15 |
57 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:00 | |
58 | SITC SUBIC | 2541W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-07 | 10-16 09:12 | ||
59 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | 南通 | (2025-10-18) | () | () | 10-03 | 10-03 09:55 | ||
60 | WES SINA | 432E/432W | 大阪 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:44 |