( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 横浜 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:10) | (04-05 09:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:10 | |
| 42 | SITC CHANGDE | 2608S | 横浜 | (2026-04-04 08:00) | (04-04 09:30) | (04-04 17:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 16:31 | |
| 43 | COSCO KIKU | 219W | 威海 | (2026-04-04 10:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:15 | ||
| 44 | HECAN | 402E/402W | 東京 | (2026-04-04 14:00) | (04-04 15:00) | (04-05 19:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:29 | |
| 45 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 東京 | (2026-04-04 15:30) | (04-04 16:30) | (04-05 18:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:32 | |
| 46 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 神戸 | (2026-04-04 16:00) | (04-04 17:00) | (04-04) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:02 |
| 47 | HANSA STEINBURG | 308W | 大連 | (2026-04-04 20:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 48 | COSCO KIKU | 219W | 煙台 | (2026-04-04 21:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:16 | ||
| 49 | OKEE AURELIA | 147W | 上海 | (2026-04-05) | () | () | 03-25 | 03-30 11:41 | ||
| 50 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 名古屋 | (2026-04-05) | (04-05) | (04-05) | ¥ 160.88 | 03-31 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
03-31 13:22 |
| 51 | SINOTRANS BEIJING | 2613W | 新港 | (2026-04-05) | () | () | 03-27 | 04-01 10:19 | ||
| 52 | JI HANG | 604E/604W | 三田尻中関 | (2026-04-05) | (04-05) | (04-05) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:38 | |
| 53 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | Qidong | (2026-04-05) | () | () | 03-23 | 03-23 09:47 | ||
| 54 | SITC FANGCHENG | 2606S | 寧波 | (2026-04-05 01:00) | () | () | 03-27 | 04-03 09:25 | ||
| 55 | EPONYMA | 219W | 寧波 | (2026-04-05 05:00) | () | () | 03-18 | 04-02 09:09 | ||
| 56 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 横浜 | (2026-04-05 07:00) | (04-05) | (04-05) | ¥ 160.99 | 03-30 |
4/4 CARGO WORK STOP DUE TO STRONG WIND |
04-03 16:11 |
| 57 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 横浜 | (2026-04-05 19:30) | (04-05 20:30) | (04-06 04:25) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:32 | |
| 58 | WES SINA | 457E/457W | 大阪 | (2026-04-05 20:00) | (04-05) | (04-06) | ¥ 160.52 | 03-26 | 04-03 09:35 | |
| 59 | HECAN | 402E/402W | 横浜 | (2026-04-05 20:30) | (04-05) | (04-06) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 11:57 | |
| 60 | SITC CHANGDE | 2608S | 名古屋 | (2026-04-05 22:00) | (04-05 23:00) | (04-06 07:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:31 |