( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SINOTRANS DALIAN | 2613W | 青島 | (2026-04-03 10:00) | () | () | 03-25 | 04-01 08:36 | ||
| 42 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 43 | HANSA STEINBURG | 308W | 威海 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 44 | SINOTRANS SHANGHAI | 2613W | 青島 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-26 | 04-01 09:46 | ||
| 45 | SUNRISE DRAGON | 2610S | 寧波 | (2026-04-03 22:00) | () | () | 03-24 | 03-31 09:50 | ||
| 46 | CONTESSA | 235W | 青島 | (2026-04-03 22:30) | () | () | 03-26 | 04-03 09:34 | ||
| 47 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 門司 | (2026-04-03 22:30) | (04-04 07:15) | (04-04 15:30) | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 15:57 | |
| 48 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 | ||
| 49 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 南通 | (2026-04-04) | () | () | 03-23 | 03-23 09:47 | ||
| 50 | SINOTRANS KEELUNG | 2606W | 煙台 | (2026-04-04) | () | () | 03-21 | 03-21 08:20 | ||
| 51 | SITC SHENZHEN | 2607N | 青島 | (2026-04-04 06:00) | (04-04) | () | 03-26 | 04-01 09:33 | ||
| 52 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 大阪 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-04 15:00) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:01 |
| 53 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 東京 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-05 05:30) | ¥ 160.99 | 03-30 |
TYO 1ST |
04-03 16:07 |
| 54 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 名古屋 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:00) | (04-05 06:30) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 15:52 | |
| 55 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 横浜 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:10) | (04-05 09:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:10 | |
| 56 | SITC CHANGDE | 2608S | 横浜 | (2026-04-04 08:00) | (04-04 09:30) | (04-04 17:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 16:31 | |
| 57 | COSCO KIKU | 219W | 威海 | (2026-04-04 10:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:15 | ||
| 58 | HECAN | 402E/402W | 東京 | (2026-04-04 14:00) | (04-04 15:00) | (04-05 19:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:29 | |
| 59 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 東京 | (2026-04-04 15:30) | (04-04 16:30) | (04-05 18:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:32 | |
| 60 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 神戸 | (2026-04-04 16:00) | (04-04 17:00) | (04-04) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:02 |