( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 大阪 | (2025-08-05 07:00) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
62 | SITC RENHE | 2517N | 神戸 | (2025-08-05 07:00) | (08-05 08:00) | (08-05 10:01) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:43 | |
63 | CONTESSA | 201E/201W | 門司 | (2025-08-05 08:00) | (08-05) | (08-05 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
64 | RENOWN | 2532E/2532W | 神戸 | (2025-08-05 14:00) | (08-05 16:00) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
65 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 博多 | (2025-08-05 17:00) | (08-05 18:00) | (08-06 03:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:40 | |
66 | COSCO KIKU | 185E/185W | 大阪 | (2025-08-05 18:00) | (08-05) | (08-06 06:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
67 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 神戸 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
68 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 名古屋 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 08-01 | 08-01 09:43 | ||
69 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2515W | 連雲港 | (2025-08-06) | () | () | 07-24 | 07-24 10:39 | ||
70 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 東京 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
71 | ASIATIC QUEST | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-06) | (08-07) | (08-07) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:42 | |
72 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 大阪 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
73 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 横浜 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-07) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
74 | CONSIGNIA | 098W | 上海 | (2025-08-06) | () | () | 07-24 | 08-01 09:24 | ||
75 | SITC YUHE | 2520S | 大阪 | (2025-08-06 03:00) | (08-06 17:00) | (08-07 03:00) | 08-01 | 08-01 16:44 | ||
76 | COSCO KIKU | 185E/185W | 神戸 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 18:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
77 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 門司 | (2025-08-06 08:00) | (08-06 09:00) | (08-06 16:00) | 07-30 | 08-01 16:40 | ||
78 | CONTESSA | 201E/201W | 博多 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
79 | QING YUN HE | 711W | 上海 | (2025-08-07) | () | () | 07-24 | 07-31 09:40 | ||
80 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E/2516W | 東京 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-07) | 07-31 | 07-31 09:50 |