( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
61 SINOTRANS DALIAN 2524E/2524W 大阪 (2025-06-16 21:00) (06-16) (06-17) ¥ 145.12  06-12 

DELAY DUE TO DENSE FOG AT TAO

06-14 18:47
62 SITC PINGHE 2519E/2520W 名古屋 (2025-06-16 23:00) (06-17) (06-18 02:00) ¥ 145.12  06-12  06-13 16:07
63 CONTESSA 194E/194W 門司 (2025-06-17) (06-17) (06-18) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:41
64 SINOTRANS KAOHSIUNG 2512E/2512W 東京 (2025-06-17) (06-17) (06-18) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:41
65 HAI LIAN SHENG 2512W 南京 (2025-06-17) () ()   06-05  06-05 09:55
66 ATLANTIC BRIDGE 2524E/2524W 水島 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:39
67 ATLANTIC BRIDGE 2524E/2524W 高松 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:39
68 DONG HAI 2512E/2512W 横浜 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:40
69 WES SINA 415W 上海 (2025-06-17) () ()   06-10  06-10 09:31
70 ASIATIC SUN 085E/085W 神戸 (2025-06-17) (06-17) (06-18) ¥ 145.12  06-12  06-13 10:22
71 SINOTRANS DALIAN 2524E/2524W 神戸 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 145.12  06-12 

DELAY DUE TO DENSE FOG AT TAO

06-14 18:47
72 DONG HAI 2512E/2512W 東京 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 145.12  06-12  06-12 11:14
73 ASIATIC SUN 085E/085W 大阪 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 145.12  06-12  06-12 16:12
74 ATLANTIC BRIDGE 2524E/2524W 福山 (2025-06-17) (06-17) (06-17) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:39
75 SITC MINGDE 2511N/2512S 神戸 (2025-06-17 07:00) (06-17 08:00) (06-17 20:00) ¥ 144.08  06-13  06-13 18:02
76 SITC MINHE 2513N 神戸 (2025-06-17 07:00) (06-17 08:00) (06-17 16:00) ¥ 144.08  06-13  06-13 10:42
77 SINOTRANS BEIJING 2524E/2524W 神戸 (2025-06-17 07:00) (06-17 08:00) (06-17 16:30) ¥ 144.08  06-13  06-14 18:38
78 SINOTRANS SHANGHAI 2524E/2524W 東京 (2025-06-17 AM) (06-17) (06-17) ¥ 145.12  06-12  06-13 15:07
79 SIRI BHUM 2524E/2524W 名古屋 (2025-06-17 AM) (06-17) (06-18) ¥ 145.12  06-12  06-13 14:46
80 SINOTRANS SHANGHAI 2524E/2524W 横浜 (2025-06-17 AM) (06-17) (06-17) ¥ 145.12  06-12  06-13 15:07
検索した結果 120 件中 61-80 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索