( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SITC YUHE | 2529N | 神戸 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-20) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:15 | |
| 62 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 新港 | (2025-12-19 05:00) | () | () | 12-06 | 12-15 10:45 | ||
| 63 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19 06:00) | (12-19 07:00) | (12-19 13:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:24 | |
| 64 | ASIATIC QUEST | 2550E/2550W | 名古屋 | (2025-12-19 07:00) | (12-19 08:00) | (12-20 05:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 17:22 | |
| 65 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 東京 | (2025-12-19 09:00) | (12-19) | (12-19 21:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:43 | |
| 66 | HANSA STEINBURG | 300W | 威海 | (2025-12-19 18:00) | () | () | 12-03 | 12-03 09:28 | ||
| 67 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 横浜 | (2025-12-19 22:30) | (12-19) | (12-20 12:00) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:36 | |
| 68 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 69 | PANJA BHUM | 068W | 煙台 | (2025-12-20) | (12-20) | () | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 70 | WES SINA | 441E/441W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 71 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 煙台 | (2025-12-20) | () | () | 12-06 | 12-06 13:33 | ||
| 72 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 大連 | (2025-12-20) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 73 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 74 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 75 | WES SINA | 441E/441W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 76 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-13 | 12-13 13:54 | ||
| 77 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南通 | (2025-12-20) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 78 | HONG AN | 2533S | 上海 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 10:09 | ||
| 79 | QING YUN HE | 730W | 上海 | (2025-12-20) | () | () | 12-10 | 12-11 13:52 | ||
| 80 | PANJA BHUM | 068W | 威海 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-05 | 12-05 09:22 |