( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
61 SITC FANGCHENG 2609N 青島 (2026-05-23 06:00) () ()   05-14  05-15 09:12
62 SINOTRANS BEIJING 2620W 大連 (2026-05-23 08:00) () ()   05-13  05-21 08:36
63 HANSA STEINBURG 312E/312W 東京 (2026-05-23 09:00) (05-23) (05-24 06:00) ¥ 159.99  05-18  05-19 09:28
64 SINOTRANS TIANJIN 2620E/2620W 博多 (2026-05-23 AM) (05-23) (05-23) ¥ 159.56  05-15 

DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN. CHANGE PORT ROTATION 1ST : MOJI.

05-21 15:23
65 PANJA BHUM 090W 威海 (2026-05-23 10:00) () ()   05-12  05-12 11:18
66 HECAN 409E/409W 大阪 (2026-05-23 17:00) (05-23) (05-23) ¥ 160.04  05-19  05-21 09:07
67 GREEN HORIZON 233W 大連 (2026-05-23 20:00) () ()   05-01  05-01 18:24
68 SITC XINGDE 2612S 名古屋 (2026-05-23 21:00) (05-24 03:00) (05-24 11:00) ¥ 159.96  05-21  05-21 11:21
69 PANJA BHUM 090W 煙台 (2026-05-23 21:00) () ()   05-12  05-12 11:18
70 SINOTRANS QINGDAO 2610E/2610W 東京 (2026-05-24) (05-24) (05-24) ¥ 160.04  05-20 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

05-20 10:29
71 SITC QINZHOU 2619W 煙台 (2026-05-24) () ()   05-13  05-18 09:11
72 ESTIMA 2620W 上海 (2026-05-24) () ()   05-15  05-20 09:48
73 CONTESSA 242W 青島 (2026-05-24) () ()   05-13  05-18 09:47
74 SITC FENGHE 2612S 寧波 (2026-05-24) () ()   05-15  05-21 09:23
75 SNL NANJING 2621E/2621W 横浜 (2026-05-24) (05-24) (05-24) ¥ 159.96  05-21 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE

05-21 11:26
76 SINOTRANS QINGDAO 2610E/2610W 横浜 (2026-05-24) (05-24) (05-24) ¥ 160.04  05-20 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

05-20 10:29
77 SITC JIANGSU 2613N/2614S 名古屋 (2026-05-24 05:00) (05-24 10:00) (05-24 23:00) ¥ 160.04  05-20  05-21 09:51
78 OKEE AURELIA 153E/153W 名古屋 (2026-05-24 06:00) (05-24) (05-24) ¥ 158.01  05-11  05-19 16:59
79 HANSA STEINBURG 312E/312W 横浜 (2026-05-24 07:30) (05-24) (05-24 18:00) ¥ 160.04  05-19  05-19 10:42
80 QING YUN HE 752E/752W 東京 (2026-05-24 20:00) (05-24) (05-25) ¥ 158.89  05-14  05-19 17:01
検索した結果 112 件中 61-80 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索