( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:00 | |
62 | SITC SUBIC | 2541W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-07 | 10-16 09:12 | ||
63 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | 南通 | (2025-10-18) | () | () | 10-03 | 10-03 09:55 | ||
64 | WES SINA | 432E/432W | 大阪 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:44 | |
65 | COSCO KIKU | 195W | 威海 | (2025-10-18 10:00) | () | () | 10-08 | 10-08 09:31 | ||
66 | HALCYON | 2547E/2548W | 大阪 | (2025-10-18 16:00) | (10-18 18:00) | (10-19 04:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 17:26 | |
67 | GREEN HORIZON | 218W | 大連 | (2025-10-18 20:00) | () | () | 09-25 | 09-25 09:22 | ||
68 | COSCO KIKU | 195W | 煙台 | (2025-10-18 21:00) | () | () | 10-08 | 10-08 09:31 | ||
69 | CONSIGNIA | 109W | 上海 | (2025-10-19) | (10-13) | () | 10-03 | 10-03 09:34 | ||
70 | ASIATIC QUEST | 2542W | 上海 | (2025-10-19) | () | () | 10-08 | 10-09 09:31 | ||
71 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | Qidong | (2025-10-19) | () | () | 10-03 | 10-03 09:56 | ||
72 | WES SINA | 432E/432W | 神戸 | (2025-10-19) | (10-19) | (10-19) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:32 | |
73 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 大連 | (2025-10-19) | () | () | 10-10 | 10-10 09:43 | ||
74 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 東京 | (2025-10-19 03:00) | (10-19 04:00) | (10-19 17:00) | 10-14 | 10-15 09:57 | ||
75 | SITC RENHE | 2522S | 寧波 | (2025-10-19 04:00) | () | () | 10-10 | 10-16 09:34 | ||
76 | HALCYON | 2547E/2548W | 神戸 | (2025-10-19 05:00) | (10-19 07:00) | (10-19 10:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 17:26 | |
77 | SNL NANJING | 2542E/2542W | 横浜 | (2025-10-19 12:00) | (10-19) | (10-20) | 10-14 |
DELAY DUE TO PREVIOUS DELAY / ROTATION NOT DETERMINED |
10-15 13:09 | |
78 | SNL NANJING | 2542E/2542W | 東京 | (2025-10-19 13:00) | (10-19) | (10-20) | 10-14 |
ROTATION NOT DETERMINED |
10-15 13:09 | |
79 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E/2541W | 横浜 | (2025-10-19 16:00) | (10-19) | (10-20) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:11 |
80 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E/2541W | 東京 | (2025-10-19 17:00) | (10-19) | (10-20) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:11 |