( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 横浜 | (2025-10-19 19:00) | (10-19 20:00) | (10-20 05:00) | 10-14 | 10-15 09:58 | ||
82 | ESTIMA | 2542E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-14 | 10-14 10:02 | ||
83 | SITC KEELUNG | 2527N | 上海 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-16 09:13 | ||
84 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-15 16:12 | ||
85 | ASIATIC QUEST | 2542E | 上海 | () | () | 10-15 08:27 | 10-08 | 10-15 10:36 | ||
86 | SINOTRANS BEIJING | 2542E | 大連 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-16 08:45 | ||
87 | RENOWN | 2543E | 新港 | () | () | (10-18 03:00) | 10-15 | 10-15 10:43 | ||
88 | SINOTRANS DALIAN | 2542E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-16 08:43 | ||
89 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521E | 連雲港 | () | () | (10-16 PM) | 10-15 | 10-15 16:11 | ||
90 | EPONYMA | 196E | 寧波 | () | () | (10-15) | 10-13 | 10-14 09:15 | ||
91 | COSCO KIKU | 196E | 威海 | () | () | (10-18 16:00) | 10-15 | 10-15 11:42 | ||
92 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E | 上海 | () | () | (10-16 22:30) | 10-14 |
ETA SHANGHAI : RVTG. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:10 | |
93 | SNL NANJING | 2542E | 上海 | () | () | (10-16 22:00) | 10-14 | 10-15 13:08 | ||
94 | WES SINA | 432E | 上海 | () | () | (10-16 14:00) | 10-09 | 10-15 16:59 | ||
95 | GREEN HORIZON | 219E | 大連 | () | () | (10-19 15:00) | 10-15 | 10-15 09:55 | ||
96 | GREEN HORIZON | 219E | 威海 | () | () | (10-18 06:00) | 10-15 | 10-15 09:54 | ||
97 | CONTESSA | 212E | 青島 | () | () | 10-09 19:17 | 10-06 | 10-14 09:56 | ||
98 | SITC OSAKA | 2537E | 上海 | () | () | (10-19) | 10-15 | 10-15 08:39 | ||
99 | COSCO KIKU | 196E | 煙台 | () | () | (10-19 08:00) | 10-15 | 10-15 11:42 |