( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SINOTRANS OSAKA | 2621E/2621W | 博多 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:34 | |
| 82 | QING YUN HE | 752E/752W | 横浜 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-25) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-19 13:06 | |
| 83 | HONG AN | 2612N/2613S | 大阪 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 84 | DONG HAI | 2611E/2611W | 東京 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:30 | |
| 85 | ASIATIC QUEST | 2620W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-13 | 05-19 09:56 | ||
| 86 | SITC QINZHOU | 2619W | 大連 | (2026-05-25) | () | () | 05-13 | 05-18 09:11 | ||
| 87 | COSCO KIKU | 225W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-11 | 05-18 10:15 | ||
| 88 | SITC SHENZHEN | 2611N | 大阪 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:31 | |
| 89 | WES SINA | 465E/465W | 大阪 | (2026-05-25 08:00) | (05-25) | (05-25 17:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 90 | HANSA STEINBURG | 312E/312W | 名古屋 | (2026-05-25 08:00) | (05-25) | (05-25 20:00) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:32 | |
| 91 | SITC JIANGSU | 2613N/2614S | 東京 | (2026-05-25 14:00) | (05-25 15:00) | (05-26 05:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:21 | |
| 92 | WES SINA | 465E/465W | 神戸 | (2026-05-25 20:00) | (05-25) | (05-26 07:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 93 | GREEN HORIZON | 234E | 大連 | () | () | (05-24 15:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 94 | DONG HAI | 2611E | 南京 | () | () | 05-20 11:02 | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 95 | PANJA BHUM | 091E | 威海 | () | () | (05-23) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 96 | PANJA BHUM | 091E | 煙台 | () | () | (05-24) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 97 | SINOTRANS SHANGHAI | 2621E | 青島 | () | () | (05-23 17:00) | 05-21 |
QINGDAO BERTH CONGESTION |
05-21 15:05 | |
| 98 | SINOTRANS DALIAN | 2621E | 青島 | () | () | (05-23 19:00) | 05-20 | 05-21 14:51 | ||
| 99 | GREEN HORIZON | 234E | 威海 | () | () | (05-23 06:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 100 | HONG AN | 2612N | 上海 | () | () | (05-23 02:00) | 05-21 | 05-21 09:28 |