( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SINOTRANS BEIJING | 2614E | 新港 | () | () | (04-06) | 04-03 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 20:05 | |
| 102 | HECAN | 402E | 上海 | () | () | 04-01 06:42 | 03-30 | 04-01 09:13 | ||
| 103 | HANSA STEINBURG | 309E | 威海 | () | () | (04-04 08:00) | 04-01 | 04-01 09:20 | ||
| 104 | COSCO KIKU | 220E | 煙台 | () | () | (04-05 08:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 105 | QING YUN HE | 745E | 寧波 | () | () | (04-06) | 04-03 | 04-03 16:04 | ||
| 106 | HANSA STEINBURG | 309E | 大連 | () | () | (04-05 15:00) | 04-01 | 04-01 09:21 | ||
| 107 | SINOTRANS OSAKA | 2614E | 新港 | () | () | (04-04 03:00) | 03-31 | 04-03 15:59 | ||
| 108 | SITC TONGHE | 2607N | 寧波 | () | () | (04-04 01:00) | 04-02 | 04-03 09:23 | ||
| 109 | SNL NANJING | 2613E | 上海 | () | () | 04-01 14:42 | 03-30 |
SHANGHAI BERTH CONGESTION |
04-03 09:44 | |
| 110 | COSCO KIKU | 220E | 威海 | () | () | (04-04 16:00) | 04-01 | 04-02 09:18 |