( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | SITC FENGHE | 2522E | 煙台 | () | () | 04-26 22:18 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
102 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 新港 | () | () | 04-27 04:12 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
103 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 煙台 | () | () | 04-28 07:42 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
104 | QING YUN HE | 697E | 寧波 | () | () | 04-27 18:31 | 04-18 | 04-28 08:34 | ||
105 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E | Qidong | () | () | (04-28 PM) | 04-28 | 04-28 09:48 | ||
106 | SITC YUHE | 2513N | 寧波 | () | () | (05-02 17:00) | 04-25 | 04-28 17:25 | ||
107 | EPONYMA | 172E | 寧波 | () | () | (04-29) | 04-23 | 04-28 16:05 | ||
108 | COSCO KIKU | 171E | 威海 | () | () | (04-29 08:00) | 04-28 | 04-28 16:41 | ||
109 | HONG AN | 2510N | 上海 | () | () | 04-28 11:00 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
04-28 16:41 | |
110 | ASIATIC SUN | 078E | 上海 | () | () | (04-28) | 04-28 | 04-28 17:35 | ||
111 | SINOTRANS OSAKA | 2517E | 上海 | () | () | 04-27 09:30 | 04-25 | 04-28 09:25 | ||
112 | ASIATIC QUEST | 2517E | 上海 | () | () | (04-29 01:30) | 04-25 | 04-28 16:37 | ||
113 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 張家港 | () | () | (04-28 AM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
114 | COSCO KIKU | 171E | 煙台 | () | () | (04-29 23:00) | 04-28 | 04-28 16:42 | ||
115 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 南通 | () | () | (04-28 PM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
116 | WES SINA | 410E | 上海 | () | () | (04-29 06:00) | 04-28 | 04-28 09:23 | ||
117 | SINOTRANS SHANGHAI | 2517E | 上海 | () | () | (04-27 19:30) | 04-25 | 04-28 09:49 |