( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | WES SINA | 465E | 上海 | () | () | (05-23) | 05-21 | 05-21 10:00 | ||
| 102 | SNL NANJING | 2621E | 上海 | () | () | (05-24) | 05-21 | 05-21 09:48 | ||
| 103 | SINOTRANS BEIJING | 2621E | 大連 | () | () | (05-24) | 05-21 | 05-21 08:46 | ||
| 104 | DONG HAI | 2611E | 南京 | () | () | 05-20 11:02 | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 105 | PANJA BHUM | 091E | 威海 | () | () | (05-23) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 106 | PANJA BHUM | 091E | 煙台 | () | () | (05-24) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 107 | SINOTRANS SHANGHAI | 2621E | 青島 | () | () | (05-23 17:00) | 05-21 |
QINGDAO BERTH CONGESTION |
05-21 15:05 | |
| 108 | SINOTRANS DALIAN | 2621E | 青島 | () | () | (05-23 19:00) | 05-20 | 05-21 14:51 | ||
| 109 | GREEN HORIZON | 234E | 威海 | () | () | (05-23 06:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 110 | HONG AN | 2612N | 上海 | () | () | (05-23 02:00) | 05-21 | 05-21 09:28 | ||
| 111 | DONG HAI | 2611E | 張家港 | () | () | (05-21 12:00) | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 112 | HECAN | 409E | 上海 | () | () | 05-21 06:51 | 05-18 | 05-21 08:51 |