( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 門司 | (2025-06-12) | (06-12) | (06-12) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-10 10:58 | |
2 | SINOTRANS QINGDAO | 2511W | 南京 | (2025-06-12) | () | () | 06-02 | 06-02 09:45 | ||
3 | HAO AN | 561E/561W | 三田尻中関 | (2025-06-12) | (06-12) | (06-12) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-11 11:31 | |
4 | QING YUN HE | 704W | 上海 | (2025-06-12) | () | () | 06-06 | 06-06 11:03 | ||
5 | DONG HAI | 2511W | 南通 | (2025-06-12) | () | () | 05-30 | 05-30 11:41 | ||
6 | SITC YUHE | 2516S | 神戸 | 2025-06-12 06:35 | 06-12 07:31 | 06-12 14:29 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:21 | |
7 | INVICTA | 061E/061W | 横浜 | 2025-06-12 07:30 | 06-12 08:00 | 06-12 18:35 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:06 | |
8 | SNL NANJING | 2523E/2523W | 東京 | 2025-06-12 06:48 | 06-12 08:12 | 06-12 21:46 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 09:20 | |
9 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 大阪 | 2025-06-12 06:48 | 06-12 07:30 | 06-12 14:55 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:07 | |
10 | COSCO KIKU | 177E/177W | 神戸 | 2025-06-12 07:06 | 06-12 07:48 | 06-12 14:55 | ¥ 144.76 | 06-06 | 06-12 15:36 | |
11 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 東京 | 2025-06-12 07:11 | 06-12 07:54 | 06-12 17:30 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 08:30 | |
12 | HAI LIAN SHENG | 2512E/2512W | 神戸 | 2025-06-12 08:30 | 06-12 09:12 | 06-12 15:00 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-12 15:50 | |
13 | SINOTRANS DALIAN | 2523W | 青島 | (2025-06-12 14:00) | () | () | 06-03 | 06-10 09:03 | ||
14 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 神戸 | 2025-06-12 16:00 | 06-12 16:36 | 06-12 21:15 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:07 | |
15 | SINOTRANS OSAKA | 2523E/2523W | 門司 | 2025-06-12 17:30 | 06-12 19:06 | 06-12 01:50 | ¥ 144.76 | 06-06 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI. |
06-13 09:40 |
16 | CONSIGNIA | 091E/091W | 名古屋 | 2025-06-12 17:05 | 06-12 17:50 | 06-13 10:05 | ¥ 144.76 | 06-06 | 06-13 11:55 | |
17 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 東京 | 2025-06-12 18:02 | 06-12 18:32 | 06-13 11:06 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:56 | |
18 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 横浜 | 2025-06-12 18:40 | 06-12 19:18 | 06-13 05:00 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:01 | |
19 | CONTESSA | 193E/193W | 大阪 | (2025-06-12 19:00) | (06-12 19:45) | (06-12 23:00) | ¥ 143.73 | 06-05 | 06-11 17:00 | |
20 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2511W | 青島 | (2025-06-13) | () | () | 05-28 | 05-28 10:26 |