( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 福山 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 2 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 水島 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 3 | COSCO KIKU | 204W | 上海 | (2025-12-16) | () | () | 12-08 | 12-08 10:39 | ||
| 4 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 高松 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 5 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 張家港 | (2025-12-16) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 6 | WES SINA | 440W | 上海 | (2025-12-16) | () | () | 11-27 | 12-10 17:19 | ||
| 7 | SITC JUNDE | 2523N/2524S | 横浜 | 2025-12-16 02:25 | 12-16 08:25 | 12-16 16:35 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:57 | |
| 8 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-15 18:54 | 12-16 07:48 | 12-16 11:45 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 14:23 | |
| 9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 | |
| 10 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 横浜 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:12 | 12-16 16:55 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:48 | |
| 11 | HONG AN | 2532N/2533S | 神戸 | 2025-12-16 14:10 | 12-16 14:54 | 12-17 06:04 | ¥ 156.71 | 12-12 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 09:38 |
| 12 | SITC JIANGSU | 2526S | 名古屋 | 2025-12-16 17:15 | 12-16 18:30 | 12-17 03:20 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:58 | |
| 13 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 岩国 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-18) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 14 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 南通 | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 15 | DONG HAI | 2524W | 南京 | (2025-12-17) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 16 | INVICTA | 074W | 連雲港 | (2025-12-17) | () | () | 12-05 | 12-05 09:37 | ||
| 17 | MILD ORCHID | 2550S | 上海 | (2025-12-17) | () | (12-13) | 12-03 | 12-15 09:34 | ||
| 18 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 門司 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 19 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 広島 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 20 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | Qidong | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 |