( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
1 CONTESSA 235E/235W 博多 2026-04-02 11:42 04-02 06:13 04-02 14:38 ¥ 160.60  03-27  04-03 09:34
2 INVICTA 082E/082W 横浜 2026-04-02 09:15 04-02 09:45 04-03 05:30 ¥ 160.99  03-30 

CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA.

04-03 09:56
3 DONG HAI 2607E/2607W 名古屋 2026-04-02 07:35 04-02 08:12 04-02 16:25 ¥ 160.99  03-30  04-03 10:04
4 SINOTRANS BANGKOK 2607E/2607W 東京 2026-04-02 07:25 04-02 08:24 04-02 17:00 ¥ 160.88  03-31  04-02 17:07
5 VICTORY HONOR 2615E/2615W 神戸 2026-04-02 12:05 04-02 13:45 04-02 20:55 ¥ 160.60  03-27  04-03 08:59
6 COSCO KIKU 219E/219W 神戸 2026-04-02 12:48 04-02 13:48 04-02 21:00 ¥ 160.60  03-27  04-03 09:04
7 GREEN HORIZON 230E/230W 東京 2026-04-02 17:42 04-02 18:42 (04-04 06:00) ¥ 160.99  03-30  04-03 16:10
8 SINOTRANS BANGKOK 2607E/2607W 横浜 2026-04-02 18:35 04-02 19:48 04-03 04:50 ¥ 160.88  03-31  04-03 15:52
9 OKEE AURELIA 147E/147W 名古屋 2026-04-02 17:50 04-02 18:55 04-03 11:55 ¥ 160.99  03-30  04-03 13:06
10 KOTA NAZAR 2611N/2614S 神戸 2026-04-02 18:40 04-02 19:23 04-03 06:04 ¥ 160.60  03-27 

1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY

04-03 09:15
11 VICTORY HONOR 2615E/2615W 大阪 2026-04-02 21:35 04-02 22:28 04-03 15:53 ¥ 160.60  03-27  04-03 16:12
12 WHITE DRAGON 2609N/2610S 名古屋 2026-04-03 07:10 04-03 08:35 (04-03 22:30) ¥ 159.87  04-01  04-03 09:42
13 INVICTA 082E/082W 東京 2026-04-03 07:10 04-03 07:42 (04-04 06:00) ¥ 160.60  03-27 

CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA.

04-03 09:56
14 SITC YIHE 2614E/2614W 博多 2026-04-03 04:55 04-03 05:39 (04-03 20:00) ¥ 160.60  03-27  04-03 09:17
15 SINOTRANS BEIJING 2613E/2613W 門司 2026-04-03 09:47 04-03 09:47 04-03 18:25 ¥ 160.60  03-27 

DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI.

04-03 20:05
16 KOTA NAZAR 2611N/2614S 大阪 2026-04-03 06:53 04-03 07:42 (04-03 20:30) ¥ 160.52  03-26 

1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY

04-03 09:15
17 SITC CHANGDE 2608S 東京 2026-04-03 10:08 04-03 10:54 (04-04 05:30) ¥ 160.88  03-31  04-03 16:30
18 DONG HAI 2607E/2607W 神戸 2026-04-03 12:00 04-03 12:42 (04-03 17:30) ¥ 160.88  03-31  04-03 17:16
19 SITC SHENZHEN 2607N 青島 (2026-04-04 06:00) (04-04) ()   03-26  04-01 09:33
20 SITC YIHE 2614E/2614W 門司 (2026-04-03 22:30) (04-04 07:15) (04-04 15:30) ¥ 160.99  03-30  04-03 15:57
検索した結果 107 件中 1-20 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索