( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 大阪 | (2025-04-27) | (04-27) | (04-27) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:54 | |
2 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-27 13:00) | (04-27 14:00) | (04-28 00:01) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-25 09:35 | |
3 | CONTESSA | 186E/186W | 大阪 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:12 | (04-28 15:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:29 | |
4 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 名古屋 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:55 | |
5 | HANSA STEINBURG | 283E/283W | 名古屋 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:40 | (04-28 17:30) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 09:22 | |
6 | SITC JIANGSU | 2510S | 横浜 | 2025-04-27 10:36 | 04-28 06:25 | 04-28 16:10 | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 16:58 | |
7 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 東京 | 2025-04-28 06:52 | 04-28 07:54 | (04-28 19:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:56 | |
8 | SITC PINGHE | 2508S | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-25 17:27 | |
9 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 大阪 | 2025-04-28 12:00 | 04-28 13:12 | (04-29 06:15) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 14:13 |
10 | HECAN | 350E/350W | 神戸 | 2025-04-27 11:12 | (04-28 17:00) | (04-29 04:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:32 | |
11 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-04-28 20:30) | (04-28 21:30) | (04-29 04:50) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DUE TO STRIKE |
04-28 17:10 |
12 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 博多 | (2025-04-28 22:00) | (04-28 23:00) | (04-29 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 21:50 | |
13 | CONTESSA | 186E/186W | 門司 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29 15:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
14 | CONTESSA | 186E/186W | 博多 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-30 10:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
15 | REFLECTION | 2517E/2517W | 水島 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
16 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
17 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
18 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | 04-25 | 04-25 17:29 | ||
19 | CONSIGNIA | 085E/085W | 名古屋 | (2025-04-29 06:00) | (04-29 08:00) | (04-30 00:30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:36 | |
20 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 09:41 |