( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 大阪 | (2025-10-15 07:00) | (10-15 08:00) | (10-15 16:30) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 19:41 | |
22 | CONSIGNIA | 109E/109W | 東京 | 2025-10-15 16:50 | 10-15 17:18 | 10-16 04:53 | ¥ 151.47 | 10-07 | 10-16 09:11 | |
23 | SITC RENHE | 2522S | 大阪 | 2025-10-15 10:56 | 10-15 17:30 | 10-16 05:58 | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-16 09:33 | |
24 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 神戸 | (2025-10-15 17:30) | (10-15 18:30) | (10-15 22:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 19:42 | |
25 | JI HANG | 580E/580W | 三田尻中関 | (2025-10-16) | (10-16) | (10-16) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-15 10:30 | |
26 | CONSIGNIA | 109E/109W | 横浜 | 2025-10-16 06:10 | 10-16 06:48 | (10-16 16:00) | ¥ 153.31 | 10-08 | 10-16 09:10 | |
27 | SITC RENHE | 2522S | 神戸 | 2025-10-16 06:35 | 10-16 07:42 | (10-16 16:30) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-16 09:34 | |
28 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 名古屋 | (2025-10-16 16:00) | (10-16 16:30) | (10-16 23:59) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-15 15:24 | |
29 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 横浜 | (2025-10-16 17:30) | (10-16 18:30) | (10-17 05:30) | ¥ 153.49 | 10-14 |
1.YOK, 2.TYO |
10-16 08:46 |
30 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 横浜 | (2025-10-17 PM) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 15:24 | |
31 | JI HANG | 580E/580W | 水島 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
32 | JI HANG | 580E/580W | 福山 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
33 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 東京 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:31 | |
34 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 東京 | (2025-10-17 09:00) | (10-17) | (10-18) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-10 13:17 | |
35 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 東京 | (2025-10-17 07:00) | (10-17 08:00) | (10-17 PM) | ¥ 153.49 | 10-14 |
1.YOK, 2.TYO |
10-16 08:46 |
36 | SITC SUBIC | 2541E/2541W | 門司 | (2025-10-17 09:30) | (10-17 10:30) | (10-17 21:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-16 09:12 | |
37 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 名古屋 | (2025-10-17 17:00) | (10-17 18:00) | (10-18 11:00) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:33 | |
38 | ASIATIC QUEST | 2542E/2542W | 名古屋 | (2025-10-17 22:00) | (10-18) | (10-18) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 09:24 | |
39 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:00 | |
40 | WES SINA | 432E/432W | 大阪 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:44 |