( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CONTESSA | 186E/186W | 博多 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-30 10:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
22 | REFLECTION | 2517E/2517W | 水島 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
23 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
24 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | 04-25 | 04-25 17:29 | ||
25 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
26 | CONSIGNIA | 085E/085W | 名古屋 | (2025-04-29 06:00) | (04-29 08:00) | (04-30 00:30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:36 | |
27 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:10 | |
28 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 09:41 |
29 | INVICTA | 058E/058W | 東京 | (2025-04-29 11:00) | (04-29 12:00) | (04-30 06:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-27 13:47 | |
30 | SIRI BHUM | 2517E/2517W | 名古屋 | (2025-04-29 15:00) | (04-29 15:30) | (04-30 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 17:09 | |
31 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 17:00) | (04-29 18:00) | (04-30 03:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:17 | |
32 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 門司 | (2025-04-29 15:30) | (04-29 18:00) | (04-30 PM) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 21:50 | |
33 | SITC PINGHE | 2509N | 神戸 | (2025-04-29 18:00) | (04-29 19:10) | (04-30 06:10) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-28 17:25 | |
34 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 東京 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:40 | |
35 | SITC FENGHE | 2522E/2522W | 門司 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:21 | |
36 | REFLECTION | 2517E/2517W | 広島 | (2025-04-30) | (04-30) | (04-30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:43 | |
37 | QING YUN HE | 697E | 東京 | (2025-04-30 18:30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 143.46 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
38 | REFLECTION | 2517E/2517W | 岩国 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:42 | |
39 | SITC JIANGSU | 2510S | 名古屋 | (2025-04-29 23:40) | (04-30 00:40) | (04-30 15:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:58 | |
40 | SITC FENGHE | 2522E/2522W | 博多 | (2025-04-30 04:00) | (04-30 05:00) | (04-30 18:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:21 |