( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
21 HANSA STEINBURG 290E/290W 名古屋 (2025-08-04 08:00) (08-04) (08-04 20:00) ¥ 149.25  07-30  07-31 09:21
22 CONTESSA 201E/201W 大阪 (2025-08-04 08:00) (08-04) (08-04 18:00) ¥ 150.39  07-31  08-01 09:45
23 SITC PINGHE 2529E/2530W 名古屋 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:57
24 HECAN 366E/366W 大阪 (2025-08-04) (08-04) (08-04) ¥ 149.54  07-29  08-01 09:28
25 QING YUN HE 711E/711W 神戸 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 147.50  07-24  07-31 09:40
26 SINOTRANS DALIAN 2531E/2531W 大阪 (2025-08-04 11:00) (08-04 12:00) (08-04 21:00) ¥ 150.39  07-31 

1ST:OSA, 2ND:UKB

08-03 12:10
27 SITC RENHE 2517N 大阪 (2025-08-04 19:00) (08-04 20:00) (08-05 05:00) ¥ 150.39  07-31  08-01 16:43
28 SINOTRANS DALIAN 2531E/2531W 神戸 (2025-08-04 22:00) (08-04 23:00) (08-05 16:30) ¥ 150.39  07-31 

1ST:OSA, 2ND:UKB

08-03 12:12
29 SINOTRANS OSAKA 2531E/2531W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:32
30 ASIATIC SUN 092E/092W 横浜 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 150.39  07-31  08-01 11:57
31 SINOTRANS BEIJING 2531E/2531W 大阪 (2025-08-05 07:00) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-02 08:28
32 INVICTA 065E/065W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:26
33 DONG HAI 2515E/2515W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 149.25  07-30  07-31 17:39
34 ASIATIC SUN 092E/092W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 11:57
35 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 09:44
36 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 横浜 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:25
37 SIRI BHUM 2531E/2531W 名古屋 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:51
38 SINOTRANS BEIJING 2531E/2531W 神戸 (2025-08-05) (08-05) (08-06) ¥ 151.79  08-01  08-02 08:28
39 HAO AN 368E/568W 福山 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
40 HAO AN 368E/568W 水島 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
検索した結果 117 件中 21-40 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索