( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
42 | HAO AN | 368E/568W | 福山 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:24 | |
43 | HAO AN | 368E/568W | 水島 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:24 | |
44 | RENOWN | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-05 02:00) | (08-05 04:00) | (08-05 13:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:54 | |
45 | SITC RENHE | 2517N | 神戸 | (2025-08-05 07:00) | (08-05 08:00) | (08-05 10:01) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:43 | |
46 | RENOWN | 2532E/2532W | 神戸 | (2025-08-05 14:00) | (08-05 16:00) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
47 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 博多 | (2025-08-05 17:00) | (08-05 18:00) | (08-06 03:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:40 | |
48 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 東京 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
49 | COSCO KIKU | 185E/185W | 神戸 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 18:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
50 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 横浜 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-07) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
51 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 神戸 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
52 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 大阪 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
53 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 名古屋 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 08-01 | 08-01 09:43 | ||
54 | CONTESSA | 201E/201W | 博多 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
55 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 門司 | (2025-08-06 08:00) | (08-06 09:00) | (08-06 16:00) | 07-30 | 08-01 16:40 | ||
56 | SITC YUHE | 2520S | 大阪 | (2025-08-06 03:00) | (08-06 17:00) | (08-07 03:00) | 08-01 | 08-01 16:44 | ||
57 | WHITE DRAGON | 2516S | 寧波 | (2025-08-07) | (08-07) | () | 07-28 | 07-28 09:51 | ||
58 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E/2516W | 横浜 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-08) | 07-31 | 07-31 09:50 | ||
59 | ASIATIC QUEST | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-06) | (08-07) | (08-07) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:42 | |
60 | EPONYMA | 186E/186W | 東京 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-08) | ¥ 151.79 | 08-01 |
PREVIOUS DELAY |
08-01 10:30 |