( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 横浜 | (2025-12-19 22:30) | (12-19) | (12-20 12:00) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:36 | |
| 42 | JI HANG | 589E/589W | 福山 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 43 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19 06:00) | (12-19 07:00) | (12-19 13:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:24 | |
| 44 | ASIATIC QUEST | 2550E/2550W | 名古屋 | (2025-12-19 07:00) | (12-19 08:00) | (12-20 05:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 17:22 | |
| 45 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 46 | PANJA BHUM | 068W | 威海 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 47 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-13 | 12-13 13:54 | ||
| 48 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 49 | PANJA BHUM | 068W | 煙台 | (2025-12-20) | (12-20) | () | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 50 | WES SINA | 441E/441W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 51 | WES SINA | 441E/441W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 52 | CONTESSA | 220E/220W | 大阪 | (2025-12-20 07:00) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:59 | |
| 53 | COSCO KIKU | 205E/205W | 大阪 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:35 | |
| 54 | ESTIMA | 2551E/2551W | 名古屋 | (2025-12-21 PM) | (12-21) | (12-22) | 12-15 | 12-17 17:25 | ||
| 55 | CONTESSA | 220E/220W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 56 | HECAN | 387E/387W | 東京 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 16:00 | |
| 57 | CONTESSA | 220E/220W | 門司 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 58 | HECAN | 387E/387W | 横浜 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-22) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:26 | |
| 59 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 60 | SITC SENDAI | 2569E/2569W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:04 |