( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | HECAN | 351E/351W | 神戸 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-29) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:47 | |
42 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 東京 | (2025-04-28 23:30) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-25 18:09 | |
43 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-04-27 22:30) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DUE TO STRIKE |
04-25 18:09 |
44 | SITC SHIDAO | 2523E/2524W | 大阪 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-29) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:51 | |
45 | SITC JIANGSU | 2510S | 横浜 | (2025-04-27 07:00) | (04-28 07:15) | (04-28 16:50) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-25 16:22 | |
46 | SITC PINGHE | 2509N | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-25 17:27 | |
47 | SITC PINGHE | 2508S | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-25 17:27 | |
48 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-28 13:30) | (04-28 14:30) | (04-29 06:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-26 08:53 |
49 | HECAN | 350E/350W | 神戸 | (2025-04-27 11:00) | (04-28 17:00) | (04-29 04:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-25 16:13 | |
50 | SITC PINGHE | 2509N | 大阪 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | 04-23 | 04-25 17:25 | ||
51 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-29 07:00) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-26 08:26 | |
52 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
53 | SITC JIANGSU | 2510S | 名古屋 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-25 16:22 | |
54 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | 04-25 | 04-25 17:29 | ||
55 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
56 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-26 08:27 | |
57 | EPONYMA | 172E/172W | 東京 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 15:58 | |
58 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 門司 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:25 | |
59 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-25 18:10 |
60 | CONTESSA | 186E/186W | 門司 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29 15:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 |