( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | WES SINA | 465E/465W | 大阪 | (2026-05-25 08:00) | (05-25) | (05-25 17:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 62 | QING YUN HE | 752E/752W | 横浜 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-25) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-19 13:06 | |
| 63 | SITC JIANGSU | 2613N/2614S | 東京 | (2026-05-25 14:00) | (05-25 15:00) | (05-26 05:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:21 | |
| 64 | EPONYMA | 226W | 寧波 | (2026-05-21 05:00) | () | () | 05-08 | 05-18 09:05 | ||
| 65 | SITC FENGHE | 2612S | 寧波 | (2026-05-24) | () | () | 05-15 | 05-21 09:23 | ||
| 66 | EPONYMA | 227E | 寧波 | () | () | (05-24) | 05-13 | 05-21 14:47 | ||
| 67 | SITC SHENZHEN | 2611N | 寧波 | () | () | (05-23 01:00) | 05-21 | 05-21 09:21 | ||
| 68 | OKEE AURELIA | 153E | 上海 | () | () | (05-21 14:30) | 05-08 | 05-20 14:58 | ||
| 69 | CONTESSA | 243E | 青島 | () | () | (05-25) | 05-21 | 05-21 10:01 | ||
| 70 | DONG HAI | 2610W | 南通 | (2026-05-21) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 71 | WES SINA | 464W | 上海 | (2026-05-22 17:00) | () | () | 05-13 | 05-20 09:41 | ||
| 72 | COSCO KIKU | 225W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-11 | 05-18 10:15 | ||
| 73 | DONG HAI | 2611E | 南京 | () | () | 05-20 11:02 | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 74 | ESTIMA | 2620W | 上海 | (2026-05-24) | () | () | 05-15 | 05-20 09:48 | ||
| 75 | SINOTRANS SHANGHAI | 2621E | 青島 | () | () | (05-23 17:00) | 05-21 |
QINGDAO BERTH CONGESTION |
05-21 15:05 | |
| 76 | KOTA NAZAR | 2621S | 上海 | (2026-05-23) | () | () | 05-13 | 05-21 08:34 | ||
| 77 | SINOTRANS TIANJIN | 2620E | 大連 | () | () | (05-20 06:00) | 05-13 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN, 出港済み。確定出港時間確認中。 |
05-20 09:29 | |
| 78 | CONTESSA | 242W | 青島 | (2026-05-24) | () | () | 05-13 | 05-18 09:47 | ||
| 79 | DONG HAI | 2610W | 張家港 | (2026-05-20) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 80 | SINOTRANS BANGKOK | 2610W | 煙台 | (2026-05-23) | () | () | 05-08 | 05-08 09:26 |