( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
61 COSCO KIKU 205E/205W 神戸 (2025-12-21) (12-22) (12-22) ¥ 155.69  12-17  12-17 11:27
62 SINOTRANS QINGDAO 2525E 南京 () () 12-16 11:54   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-17 09:42
63 DONG HAI 2525E 南京 () () (12-19)   12-17 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-17 09:50
64 ESTIMA 2551E 上海 () () (12-19)   12-15  12-15 09:31
65 PANJA BHUM 068E 煙台 () () 12-16 07:54   12-05  12-16 09:56
66 HONG AN 2533S 上海 (2025-12-20) () ()   12-12  12-12 10:09
67 SINOTRANS HONG KONG 2525W Qidong (2025-12-21) () ()   12-08  12-08 09:51
68 SINOTRANS HONG KONG 2525W 南京 (2025-12-18) () ()   12-08  12-08 09:49
69 SINOTRANS QINGDAO 2525E Qidong () () (12-18)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-16 14:29
70 SINOTRANS QINGDAO 2525E 南通 () () (12-17 PM)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-16 14:29
71 SINOTRANS DALIAN 2550W 青島 (2025-12-18 20:00) () ()   12-10  12-16 15:56
72 DONG HAI 2524W 張家港 (2025-12-18) () ()   12-04  12-15 09:49
73 WES SINA 441E 上海 () () (12-17 23:30)   12-15  12-16 09:50
74 SITC XINGDE 2526S 寧波 (2025-12-18 11:00) () ()   11-27  12-15 09:41
75 SITC JUNDE 2524S 寧波 (2025-12-21 12:00) () ()   12-04  12-16 09:47
76 HECAN 387E 上海 () () (12-18 19:00)   12-11  12-16 15:59
77 SINOTRANS DALIAN 2551E 青島 () () (12-20)   12-16  12-17 09:10
78 SINOTRANS BEIJING 2550E 大連 () () (12-20 13:00)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI)

12-16 11:25
79 SINOTRANS BEIJING 2550E 煙台 () () (12-19 18:30)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI)

12-16 11:25
80 SITC YUHE 2529N 寧波 () () 12-16 03:53   12-12  12-16 09:21
検索した結果 125 件中 61-80 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索