( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SINOTRANS BEIJING | 2613W | 煙台 | (2026-04-06) | () | () | 03-27 | 04-01 10:19 | ||
| 82 | SINOTRANS BEIJING | 2613W | 新港 | (2026-04-05) | () | () | 03-27 | 04-01 10:19 | ||
| 83 | CONTESSA | 236E | 青島 | () | () | (04-06 14:00) | 04-03 | 04-03 17:34 | ||
| 84 | ESTIMA | 2613W | 上海 | (2026-04-02) | () | () | 03-24 | 03-24 09:54 | ||
| 85 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2607E | 連雲港 | () | () | (04-03 15:00) | 04-02 | 04-03 09:56 | ||
| 86 | SITC YIHE | 2614W | 上海 | (2026-04-06) | () | () | 03-26 | 04-03 15:58 | ||
| 87 | COSCO KIKU | 220E | 威海 | () | () | (04-04 16:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 88 | ASIATIC QUEST | 2613W | 上海 | (2026-04-03) | () | () | 03-26 | 03-27 18:47 | ||
| 89 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | Qidong | (2026-04-05) | () | () | 03-23 | 03-23 09:47 | ||
| 90 | SINOTRANS SHANGHAI | 2613W | 青島 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-26 | 04-01 09:46 | ||
| 91 | SINOTRANS DALIAN | 2613W | 青島 | (2026-04-03 10:00) | () | () | 03-25 | 04-01 08:36 | ||
| 92 | EPONYMA | 221E | 寧波 | () | () | (04-06) | 04-01 | 04-03 16:09 | ||
| 93 | SITC FANGCHENG | 2606S | 寧波 | (2026-04-05 01:00) | () | () | 03-27 | 04-03 09:25 | ||
| 94 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2606W | 青島 | (2026-04-03) | () | () | 03-18 | 03-18 10:30 | ||
| 95 | SITC YIHE | 2614E | 大連 | () | () | 04-01 04:42 | 03-26 | 04-01 08:47 | ||
| 96 | HECAN | 402E | 上海 | () | () | 04-01 06:42 | 03-30 | 04-01 09:13 | ||
| 97 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E | Qidong | () | () | 04-01 14:48 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-02 10:00 | |
| 98 | HANSA STEINBURG | 309E | 大連 | () | () | (04-05 15:00) | 04-01 | 04-01 09:21 | ||
| 99 | HANSA STEINBURG | 309E | 威海 | () | () | (04-04 08:00) | 04-01 | 04-01 09:20 | ||
| 100 | SINOTRANS OSAKA | 2614E | 新港 | () | () | (04-04 03:00) | 03-31 | 04-03 15:59 |