( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
81 SITC XINGDE 2526S 寧波 (2025-12-18 11:00) () ()   11-27  12-15 09:41
82 SINOTRANS QINGDAO 2525E 南通 () () (12-17 PM)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-16 14:29
83 SINOTRANS QINGDAO 2525E Qidong () () (12-18)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-16 14:29
84 WES SINA 441E 上海 () () (12-17 23:30)   12-15  12-16 09:50
85 DONG HAI 2524W 張家港 (2025-12-18) () ()   12-04  12-15 09:49
86 SITC JUNDE 2524S 寧波 (2025-12-21 12:00) () ()   12-04  12-16 09:47
87 SITC YUHE 2529N 寧波 () () 12-16 03:53   12-12  12-16 09:21
88 SINOTRANS BEIJING 2550E 煙台 () () (12-19 18:30)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI)

12-16 11:25
89 SINOTRANS DALIAN 2551E 青島 () () (12-20)   12-16  12-17 09:10
90 INVICTA 074W 連雲港 (2025-12-17) () ()   12-05  12-05 09:37
91 SNL NANJING 2551E 上海 () () (12-19)   12-15  12-15 09:25
92 SINOTRANS BEIJING 2550E 大連 () () (12-20 13:00)   12-15 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI)

12-16 11:25
93 MILD ORCHID 2550S 上海 (2025-12-17) () (12-13)   12-03  12-15 09:34
94 SINOTRANS BEIJING 2549W 新港 (2025-12-18) () ()   12-05 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-15 10:00
95 SITC JIANGSU 2526S 寧波 (2025-12-21 18:00) () ()   12-09  12-09 11:29
96 SINOTRANS OSAKA 2550W 新港 (2025-12-20) () ()   12-12  12-12 09:10
97 SITC SENDAI 2568W 上海 (2025-12-18 09:00) () ()   12-04  12-17 09:02
98 SINOTRANS HONG KONG 2525W 南通 (2025-12-20) () ()   12-08  12-08 09:50
99 EPONYMA 205W 寧波 (2025-12-21) () ()   12-11  12-16 08:30
100 CONFIDENCE 005W 上海 (2025-12-19) () ()   12-03  12-04 10:53
検索した結果 125 件中 81-100 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索