( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | SITC RENHE | 2514S | 青島 | () | () | (06-15) | 06-13 | 06-13 16:17 | ||
82 | ASIATIC SUN | 085E | 上海 | () | () | (06-15) | 06-12 | 06-12 16:11 | ||
83 | SITC YUHE | 2516S | 寧波 | (2025-06-15 06:00) | () | () | 06-06 | 06-13 09:21 | ||
84 | SIRI BHUM | 2524E | 上海 | () | () | (06-15 00:01) | 06-12 | 06-13 14:42 | ||
85 | SINOTRANS SHANGHAI | 2524E | 上海 | () | () | (06-14 19:00) | 06-12 | 06-13 15:07 | ||
86 | SINOTRANS DALIAN | 2524E | 青島 | () | () | 06-14 12:42 | 06-10 | 06-14 18:43 | ||
87 | SITC RENHE | 2513N | 青島 | (2025-06-14) | () | () | 06-05 | 06-06 09:12 | ||
88 | ASIATIC SUN | 084W | 上海 | (2025-06-14) | () | () | 06-04 | 06-10 09:06 | ||
89 | SNL NANJING | 2523W | 上海 | (2025-06-14) | () | () | 06-05 | 06-05 17:16 | ||
90 | SNL NANJING | 2524E | 上海 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 09:22 | ||
91 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2512E | 青島 | () | () | 06-14 06:24 | 06-12 | 06-14 17:59 | ||
92 | SITC MINHE | 2513N | 寧波 | () | () | 06-13 05:30 | 06-12 | 06-13 09:21 | ||
93 | HONG AN | 2514N | 上海 | () | () | 06-14 03:30 | 06-06 |
DELAY DUE TO BERTH(PORT) CONGESTION AT VNHCM. |
06-14 18:02 | |
94 | SINOTRANS QINGDAO | 2511W | 張家港 | (2025-06-13) | () | () | 06-02 | 06-02 09:45 | ||
95 | SINOTRANS SHANGHAI | 2523W | 上海 | (2025-06-14) | () | () | 06-05 | 06-05 14:02 | ||
96 | HANSA STEINBURG | 286W | 大連 | (2025-06-14 20:00) | () | () | 06-04 | 06-04 09:30 | ||
97 | COSCO KIKU | 177W | 煙台 | (2025-06-15) | () | () | 06-06 | 06-11 09:39 | ||
98 | COSCO KIKU | 178E | 威海 | () | () | (06-15) | 06-13 | 06-13 13:09 | ||
99 | CONTESSA | 193W | 青島 | (2025-06-15 03:00) | () | () | 06-05 | 06-11 17:00 | ||
100 | CONTESSA | 194E | 青島 | () | () | (06-15 16:00) | 06-13 | 06-13 10:22 |