( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | INVICTA | 074W | 連雲港 | (2025-12-17) | () | () | 12-05 | 12-05 09:37 | ||
| 102 | SNL NANJING | 2551E | 上海 | () | () | (12-19) | 12-15 | 12-15 09:25 | ||
| 103 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 大連 | () | () | (12-20 13:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 104 | MILD ORCHID | 2550S | 上海 | (2025-12-17) | () | (12-13) | 12-03 | 12-15 09:34 | ||
| 105 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 新港 | (2025-12-18) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:00 | |
| 106 | SITC JIANGSU | 2526S | 寧波 | (2025-12-21 18:00) | () | () | 12-09 | 12-09 11:29 | ||
| 107 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 108 | SITC SENDAI | 2568W | 上海 | (2025-12-18 09:00) | () | () | 12-04 | 12-17 09:02 | ||
| 109 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南通 | (2025-12-20) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 110 | EPONYMA | 205W | 寧波 | (2025-12-21) | () | () | 12-11 | 12-16 08:30 | ||
| 111 | CONFIDENCE | 005W | 上海 | (2025-12-19) | () | () | 12-03 | 12-04 10:53 | ||
| 112 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 新港 | (2025-12-19 05:00) | () | () | 12-06 | 12-15 10:45 | ||
| 113 | INVICTA | 074W | 青島 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 | 12-05 09:38 | ||
| 114 | SITC SENDAI | 2569E | 上海 | () | () | (12-20) | 12-12 | 12-17 09:04 | ||
| 115 | ASIATIC QUEST | 2550E | 青島 | () | () | 12-16 09:00 | 12-15 | 12-16 17:23 | ||
| 116 | COSCO KIKU | 205E | 上海 | () | () | (12-18 23:00) | 12-15 | 12-17 13:28 | ||
| 117 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 煙台 | (2025-12-20) | () | () | 12-06 | 12-06 13:33 | ||
| 118 | DONG HAI | 2524W | 南京 | (2025-12-17) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 119 | DONG HAI | 2525E | 張家港 | () | () | (12-20 AM) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 | |
| 120 | DONG HAI | 2524W | 南通 | (2025-12-19) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 |