( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | SINOTRANS DALIAN | 2517E | 青島 | () | () | 04-26 05:24 | 04-23 | 04-28 09:41 | ||
122 | EPONYMA | 172E | 寧波 | () | () | (04-29) | 04-23 | 04-28 16:05 | ||
123 | CONSIGNIA | 085E | 上海 | () | () | 04-26 16:55 | 04-25 | 04-28 09:19 | ||
124 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 新港 | () | () | 04-27 04:12 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
125 | WES SINA | 410E | 上海 | () | () | (04-29 06:00) | 04-28 | 04-28 09:23 | ||
126 | ASIATIC QUEST | 2516W | 上海 | (2025-04-26) | () | () | 04-17 | 04-23 09:25 | ||
127 | SIRI BHUM | 2517E | 上海 | () | () | 04-26 22:54 | 04-24 | 04-28 09:52 | ||
128 | SITC SENDAI | 2531E | 青島 | () | () | 04-28 08:00 | 04-25 | 04-28 17:04 | ||
129 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 南京 | () | () | 04-27 00:30 | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
130 | SITC FENGHE | 2522E | 大連 | () | () | 04-27 12:06 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
131 | COSCO KIKU | 170W | 煙台 | (2025-04-29) | () | () | 04-22 | 04-22 09:52 | ||
132 | COSCO KIKU | 171E | 煙台 | () | () | (04-29 23:00) | 04-28 | 04-28 16:42 | ||
133 | SITC ANHE | 2519W | 大連 | (2025-04-28) | () | () | 04-15 | 04-15 10:26 | ||
134 | SITC ANHE | 2519W | 新港 | (2025-04-26) | () | () | 04-15 | 04-15 10:26 | ||
135 | ASIATIC SUN | 077W | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-18 | 04-18 16:43 | ||
136 | GREEN HORIZON | 206W | 威海 | (2025-04-27 08:30) | () | () | 04-16 | 04-24 09:19 | ||
137 | HONG AN | 2510N | 上海 | () | () | 04-28 11:00 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
04-28 16:41 |