( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
121 COSCO KIKU 185E 煙台 () () (08-03 08:00)   07-30  07-30 15:35
122 SITC HONGKONG 2525E 青島 () () (08-02 21:00)   07-28  07-28 09:56
123 CONTESSA 201E 青島 () () (08-02 02:00)   07-28  08-01 09:44
124 SINOTRANS BANGKOK 2516E 新港 () () 08-01 23:30   07-31  08-02 10:34
125 QING YUN HE 711E 上海 () () (08-02 01:30)   07-24  07-31 09:39
126 SITC MINGDE 2516S 上海 (2025-08-03 15:00) () ()   07-24  08-01 08:29
127 SINOTRANS HONG KONG 2515W Qidong (2025-08-03) () ()   07-18  07-18 23:34
128 SITC MOJI 2539W 大連 (2025-08-03 13:00) () ()   07-24  07-30 08:37
129 SINOTRANS OSAKA 2530W 上海 (2025-08-02) () ()   07-24  07-24 09:47
130 EPONYMA 186E 寧波 () () (08-05)   07-30  07-30 08:47
131 COSCO KIKU 184W 威海 (2025-08-02 10:00) () ()   07-25  07-25 09:24
132 ASIATIC SUN 092E 上海 () () (08-02 13:30)   07-30  08-01 11:56
133 GREEN HORIZON 213W 大連 (2025-08-02 20:00) () ()   07-18  07-18 11:13
134 GREEN HORIZON 214E 大連 () () (08-03 15:00)   07-31  07-31 09:45
135 SITC TOYOHASHI 2518S 寧波 (2025-08-03 21:00) () ()   07-25  08-01 09:10
136 WES SINA 422W 上海 (2025-08-05) () ()   07-29  07-29 13:06
137 SITC PINGHE 2528W 青島 (2025-08-03 19:00) () ()   07-24  07-28 10:02
検索した結果 117 件中 121-117 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索