( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
141 SINOTRANS BANGKOK 2516E 新港 () () 08-01 23:30   07-31  08-02 10:34
142 QING YUN HE 711E 上海 () () (08-02 01:30)   07-24  07-31 09:39
143 SITC MINGDE 2516S 上海 (2025-08-03 15:00) () ()   07-24  08-01 08:29
144 SINOTRANS HONG KONG 2515W Qidong (2025-08-03) () ()   07-18  07-18 23:34
145 SITC MOJI 2539W 大連 (2025-08-03 13:00) () ()   07-24  07-30 08:37
146 SINOTRANS OSAKA 2530W 上海 (2025-08-02) () ()   07-24  07-24 09:47
147 EPONYMA 186E 寧波 () () (08-05)   07-30  07-30 08:47
148 COSCO KIKU 184W 威海 (2025-08-02 10:00) () ()   07-25  07-25 09:24
149 ASIATIC SUN 092E 上海 () () (08-02 13:30)   07-30  08-01 11:56
150 GREEN HORIZON 213W 大連 (2025-08-02 20:00) () ()   07-18  07-18 11:13
151 GREEN HORIZON 214E 大連 () () (08-03 15:00)   07-31  07-31 09:45
152 GREEN HORIZON 213W 威海 (2025-08-01 18:00) () ()   07-18  07-18 11:12
153 SITC TOYOHASHI 2518S 寧波 (2025-08-03 21:00) () ()   07-25  08-01 09:10
154 WES SINA 422W 上海 (2025-08-05) () ()   07-29  07-29 13:06
155 SITC PINGHE 2528W 青島 (2025-08-03 19:00) () ()   07-24  07-28 10:02
検索した結果 135 件中 141-135 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索