( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
1 EPONYMA 220E/220W 横浜 (2026-04-01) (04-01) (04-01) ¥ 160.99  03-30  03-30 11:21
2 K-PACIFIC 2614E/2614W 広島 (2026-04-01) (04-01) (04-01) ¥ 160.99  03-30  03-30 11:20
3 K-PACIFIC 2614E/2614W 岩国 (2026-04-01) (04-01) (04-02) ¥ 160.99  03-30  03-30 11:20
4 ASL TAIPEI 2611N 神戸 (2026-04-01 07:00) (04-01 08:00) (04-01 15:50) ¥ 160.60  03-27  03-31 15:02
5 EPONYMA 219E/219W 東京 2026-04-01 06:37 04-01 07:18 04-01 18:00 ¥ 160.88  03-19 

PREVIOUS DELAY

04-02 09:08
6 SITC FANGCHENG 2606S 大阪 2026-04-01 06:22 04-01 07:08 04-01 17:23 ¥ 160.99  03-30  04-02 09:27
7 CONTESSA 235E/235W 門司 2026-04-01 15:48 04-01 16:30 04-01 19:10 ¥ 160.60  03-27  04-02 17:33
8 SITC FANGCHENG 2606S 神戸 2026-04-01 18:00 04-01 18:51 04-02 10:42 ¥ 160.88  03-31  04-03 09:24
9 COSCO KIKU 219E/219W 大阪 2026-04-01 20:26 04-01 20:42 04-02 11:55 ¥ 160.60  03-27  04-02 15:13
10 EPONYMA 219E/219W 横浜 2026-04-01 19:15 04-01 20:00 04-02 03:55 ¥ 160.52  03-23 

PREVIOUS DELAY

04-02 09:09
11 ASIATIC QUEST 2613E/2613W 名古屋 (2026-04-01 23:00) (04-01 23:30) (04-02 19:30) ¥ 160.52  03-26 

SHANGHAI BERTH CONGESTION

04-01 17:04
12 CONTESSA 235E/235W 博多 2026-04-02 11:42 04-02 06:13 04-02 14:38 ¥ 160.60  03-27  04-03 09:34
13 INVICTA 082E/082W 横浜 2026-04-02 09:15 04-02 09:45 04-03 05:30 ¥ 160.99  03-30 

CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA.

04-03 09:56
14 SINOTRANS BEIJING 2613E/2613W 博多 2026-04-01 14:06 04-02 06:06 04-02 16:45 ¥ 160.52  03-26 

DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI.

04-03 09:47
15 DONG HAI 2607E/2607W 名古屋 2026-04-02 07:35 04-02 08:12 04-02 16:25 ¥ 160.99  03-30  04-03 10:04
16 SINOTRANS BANGKOK 2607E/2607W 東京 2026-04-02 07:25 04-02 08:24 04-02 17:00 ¥ 160.88  03-31  04-02 17:07
17 VICTORY HONOR 2615E/2615W 神戸 2026-04-02 12:05 04-02 13:45 04-02 20:55 ¥ 160.60  03-27  04-03 08:59
18 COSCO KIKU 219E/219W 神戸 2026-04-02 12:48 04-02 13:48 04-02 21:00 ¥ 160.60  03-27  04-03 09:04
19 GREEN HORIZON 230E/230W 東京 2026-04-02 17:42 04-02 18:42 (04-04 06:00) ¥ 160.99  03-30  04-03 16:10
20 SINOTRANS BANGKOK 2607E/2607W 横浜 2026-04-02 18:35 04-02 19:48 04-03 04:50 ¥ 160.88  03-31  04-03 15:52
検索した結果 110 件中 1-20 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索