( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTA | 061E/061W | 横浜 | 2025-06-12 07:30 | 06-12 08:00 | 06-12 18:35 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:06 | |
2 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 門司 | (2025-06-12) | (06-12) | (06-12) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-10 10:58 | |
3 | HAO AN | 561E/561W | 三田尻中関 | (2025-06-12) | (06-12) | (06-12) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-11 11:31 | |
4 | COSCO KIKU | 177E/177W | 神戸 | 2025-06-12 07:06 | 06-12 07:48 | 06-12 14:55 | ¥ 144.76 | 06-06 | 06-12 15:36 | |
5 | SITC YUHE | 2516S | 神戸 | 2025-06-12 06:35 | 06-12 07:31 | 06-12 14:29 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:21 | |
6 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 大阪 | 2025-06-12 06:48 | 06-12 07:30 | 06-12 14:55 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:07 | |
7 | SNL NANJING | 2523E/2523W | 東京 | 2025-06-12 06:48 | 06-12 08:12 | 06-12 21:46 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 09:20 | |
8 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 東京 | 2025-06-12 07:11 | 06-12 07:54 | 06-12 17:30 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 08:30 | |
9 | HAI LIAN SHENG | 2512E/2512W | 神戸 | 2025-06-12 08:30 | 06-12 09:12 | 06-12 15:00 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-12 15:50 | |
10 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 神戸 | 2025-06-12 16:00 | 06-12 16:36 | 06-12 21:15 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:07 | |
11 | SINOTRANS OSAKA | 2523E/2523W | 門司 | 2025-06-12 17:30 | 06-12 19:06 | 06-12 01:50 | ¥ 144.76 | 06-06 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI. |
06-13 09:40 |
12 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 東京 | 2025-06-12 18:02 | 06-12 18:32 | 06-13 11:06 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:56 | |
13 | CONSIGNIA | 091E/091W | 名古屋 | 2025-06-12 17:05 | 06-12 17:50 | 06-13 10:05 | ¥ 144.76 | 06-06 | 06-13 11:55 | |
14 | CONTESSA | 193E/193W | 大阪 | (2025-06-12 19:00) | (06-12 19:45) | (06-12 23:00) | ¥ 143.73 | 06-05 | 06-11 17:00 | |
15 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 横浜 | 2025-06-12 18:40 | 06-12 19:18 | 06-13 05:00 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:01 | |
16 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 大阪 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:22 | |
17 | HAO AN | 561E/561W | 福山 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:23 | |
18 | HAO AN | 561E/561W | 水島 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:22 | |
19 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 横浜 | 2025-06-13 12:25 | 06-13 13:05 | (06-14 09:00) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 14:44 | |
20 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 名古屋 | (2025-06-13 17:00) | (06-13 17:30) | (06-14 00:30) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-12 19:12 |