( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 横浜 | 2025-08-02 10:06 | 08-02 10:36 | 08-02 15:15 | ¥ 149.25 | 07-30 | 08-02 18:02 | |
2 | ATLANTIC BRIDGE | 2530E/2530W | 伊予三島 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-03) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:43 | |
3 | ATLANTIC BRIDGE | 2530E/2530W | 広島 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-02) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:43 | |
4 | SITC YUHE | 2519N | 青島 | (2025-08-02 12:00) | (08-02) | () | 07-24 | 07-24 09:33 | ||
5 | WHITE DRAGON | 2516S | 名古屋 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-03) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:45 | |
6 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 東京 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-02) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 16:21 | |
7 | SITC SHANDONG | 2515N/2516S | 東京 | (2025-08-02 11:00) | (08-02 16:00) | (08-03 05:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:45 | |
8 | SINOTRANS KEELUNG | 2515E/2515W | 名古屋 | 2025-08-02 22:15 | 08-02 23:48 | 08-03 10:50 | ¥ 150.39 | 07-31 |
DELAY DUE TO TSUNAMI ALERT |
08-03 17:05 |
9 | WES SINA | 422E/422W | 東京 | (2025-08-03 22:00) | (08-03) | (08-04) | ¥ 149.54 | 07-29 | 07-31 15:07 | |
10 | CONSIGNIA | 098E/098W | 名古屋 | (2025-08-03 08:00) | (08-03) | (08-04 06:30) | ¥ 148.77 | 07-28 | 08-01 16:35 | |
11 | SITC SHANDONG | 2515N/2516S | 横浜 | (2025-08-03 07:00) | (08-03 08:00) | (08-03 17:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:51 | |
12 | DONG HAI | 2515E/2515W | 名古屋 | (2025-08-03 08:00) | (08-03 08:30) | (08-03 12:00) | ¥ 148.77 | 07-28 |
DELAY DUE TO BAD WEATHER AT EAST CHINA SEA & TYPHOON NO.9 |
08-02 09:39 |
13 | SNL NANJING | 2531E/2531W | 横浜 | 2025-08-03 11:02 | 08-03 11:42 | (08-03 16:55) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-03 17:02 | |
14 | SNL NANJING | 2531E/2531W | 東京 | (2025-08-03 19:30) | (08-03 20:30) | (08-04 04:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 13:13 | |
15 | SINOTRANS OSAKA | 2531E/2531W | 博多 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:02 | |
16 | HANSA STEINBURG | 290E/290W | 名古屋 | (2025-08-04 08:00) | (08-04) | (08-04 20:00) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 09:21 | |
17 | CONTESSA | 201E/201W | 大阪 | (2025-08-04 08:00) | (08-04) | (08-04 18:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:45 | |
18 | SITC PINGHE | 2529E/2530W | 名古屋 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:57 | |
19 | HECAN | 366E/366W | 大阪 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-04) | ¥ 149.54 | 07-29 | 08-01 09:28 | |
20 | QING YUN HE | 711E/711W | 神戸 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 147.50 | 07-24 | 07-31 09:40 |