( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 福山 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 2 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 高松 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 3 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 水島 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 4 | SITC JUNDE | 2523N/2524S | 横浜 | 2025-12-16 02:25 | 12-16 08:25 | 12-16 16:35 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:57 | |
| 5 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-15 18:54 | 12-16 07:48 | 12-16 11:45 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 14:23 | |
| 6 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 横浜 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:12 | 12-16 16:55 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:48 | |
| 7 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 | |
| 8 | HONG AN | 2532N/2533S | 神戸 | 2025-12-16 14:10 | 12-16 14:54 | 12-17 06:04 | ¥ 156.71 | 12-12 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 09:38 |
| 9 | SITC JIANGSU | 2526S | 名古屋 | 2025-12-16 17:15 | 12-16 18:30 | 12-17 03:20 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:58 | |
| 10 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 門司 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 11 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 広島 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 12 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 岩国 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-18) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 13 | RENOWN | 2551E/2551W | 神戸 | 2025-12-17 06:00 | 12-17 07:08 | 12-17 13:44 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 14:44 | |
| 14 | QING YUN HE | 730E/730W | 東京 | 2025-12-17 07:16 | 12-17 07:48 | (12-18 06:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:20 | |
| 15 | CONFIDENCE | 005E/005W | 名古屋 | 2025-12-17 06:45 | 12-17 07:50 | (12-18 06:00) | ¥ 156.24 | 12-08 | 12-17 09:15 | |
| 16 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-17 11:30) | (12-17 12:00) | (12-17 19:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-16 14:50 | |
| 17 | HONG AN | 2532N/2533S | 大阪 | 2025-12-17 07:05 | 12-17 12:30 | (12-18 03:15) | ¥ 156.87 | 12-11 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 15:38 |
| 18 | RENOWN | 2551E/2551W | 大阪 | (2025-12-17 15:10) | (12-17 16:10) | (12-18 04:00) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:58 | |
| 19 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 神戸 | (2025-12-17 16:30) | (12-17 17:30) | (12-18 03:00) | ¥ 156.71 | 12-12 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 10:03 |
| 20 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 大阪 | 2025-12-17 06:35 | 12-17 07:24 | 12-17 15:15 | ¥ 156.87 | 12-11 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 18:02 |