( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSIGNIA | 109W | 上海 | (2025-10-19) | (10-13) | () | 10-03 | 10-03 09:34 | ||
2 | ASIATIC SUN | 102E/102W | 大阪 | 2025-10-14 07:00 | 10-14 08:06 | 10-14 15:50 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:56 | |
3 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 高松 | (2025-10-14) | (10-14) | (10-14) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-09 10:56 | |
4 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 福山 | (2025-10-14) | (10-14) | (10-14) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-09 10:56 | |
5 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 水島 | (2025-10-14) | (10-14) | (10-14) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-09 10:56 | |
6 | SIRI BHUM | 2541E/2541W | 名古屋 | 2025-10-14 07:32 | 10-14 08:06 | 10-15 15:20 | ¥ 153.74 | 10-09 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY AND TYPHOON AFFECT. |
10-15 15:41 |
7 | SINOTRANS BEIJING | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 09:54 | 10-14 10:42 | 10-14 19:00 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
10-15 08:24 |
8 | SINOTRANS DALIAN | 2541E/2541W | 大阪 | 2025-10-14 10:00 | 10-14 11:12 | 10-14 20:00 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.HKT, 2.OSA, 3.UKB |
10-15 08:47 |
9 | SINOTRANS OSAKA | 2541E/2541W | 門司 | 2025-10-13 22:30 | 10-14 12:30 | 10-14 19:40 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:31 | |
10 | ASIATIC SUN | 102E/102W | 神戸 | 2025-10-14 16:30 | 10-14 17:30 | 10-15 12:20 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 15:48 | |
11 | OSG ADMIRAL | 061E | 大阪 | (2025-10-14 17:30) | (10-14 18:30) | (10-14 20:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 13:19 | |
12 | SITC SUBIC | 2541E/2541W | 博多 | 2025-10-15 05:31 | 10-15 06:15 | (10-15 15:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 08:33 | |
13 | COSCO KIKU | 195E/195W | 大阪 | 2025-10-14 19:03 | 10-14 19:28 | 10-15 06:15 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:45 | |
14 | SINOTRANS BEIJING | 2541E/2541W | 大阪 | 2025-10-14 20:36 | 10-14 21:42 | (10-15 11:15) | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
10-15 08:25 |
15 | SINOTRANS DALIAN | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 21:00 | 10-14 22:24 | (10-15 12:00) | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.HKT, 2.OSA, 3.UKB |
10-15 08:47 |
16 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 岩国 | (2025-10-15) | (10-15) | (10-16) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-10 11:35 | |
17 | OSG ADMIRAL | 061E | 神戸 | (2025-10-15 20:00) | (10-15) | (10-16 06:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 13:20 | |
18 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 広島 | (2025-10-15) | (10-15) | (10-15) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-10 11:35 | |
19 | QING YUN HE | 721E/721W | 横浜 | 2025-10-15 07:30 | 10-15 08:30 | 10-15 14:35 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 15:01 | |
20 | COSCO KIKU | 195E/195W | 神戸 | 2025-10-15 07:00 | 10-15 07:42 | (10-15 17:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 10:37 |