( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E | Qidong | () | () | (04-28 PM) | 04-28 | 04-28 09:48 | ||
2 | SINOTRANS HONG KONG | 2508W | Qidong | (2025-04-27) | () | () | 04-14 | 04-14 09:53 | ||
3 | SITC YUHE | 2513N | 寧波 | () | () | (05-02 17:00) | 04-25 | 04-28 17:25 | ||
4 | SITC RENHE | 2510S | 寧波 | (2025-04-28 04:00) | () | () | 04-25 | 04-25 09:39 | ||
5 | QING YUN HE | 697E | 寧波 | () | () | 04-27 18:31 | 04-18 | 04-28 08:34 | ||
6 | EPONYMA | 172E | 寧波 | () | () | (04-29) | 04-23 | 04-28 16:05 | ||
7 | SITC LIAONING | 2508S | 寧波 | (2025-04-28 11:00) | () | () | 04-16 | 04-24 09:35 | ||
8 | REFLECTION | 2517E/2517W | 広島 | (2025-04-30) | (04-30) | (04-30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:43 | |
9 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 張家港 | () | () | (04-28 AM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
10 | SINOTRANS QINGDAO | 2508W | 張家港 | (2025-05-02) | () | () | 04-21 | 04-21 09:44 | ||
11 | EPONYMA | 172E/172W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:06 | |
12 | INVICTA | 058E/058W | 東京 | (2025-04-29 11:00) | (04-29 12:00) | (04-30 06:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-27 13:47 | |
13 | SINOTRANS SHANGHAI | 2517E/2517W | 東京 | (2025-05-01 07:00) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 17:12 | |
14 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 東京 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:40 | |
15 | ASIATIC SUN | 078E/078W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-28 17:34 | |
16 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 東京 | 2025-04-28 06:52 | 04-28 07:54 | (04-28 19:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:56 | |
17 | SITC MINGDE | 2507N/2508S | 東京 | (2025-05-02 20:00) | (05-02 21:00) | (05-03 10:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 17:02 | |
18 | WES SINA | 410E/410W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:37 | |
19 | QING YUN HE | 697E | 東京 | (2025-04-30 18:30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 143.46 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
20 | SITC WENDE | 2508S | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:43 |