( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINOTRANS HONG KONG | 2515W | Qidong | (2025-08-03) | () | () | 07-18 | 07-18 23:34 | ||
2 | EPONYMA | 185W | 寧波 | (2025-08-04) | () | () | 07-24 | 08-01 08:26 | ||
3 | SITC LIAONING | 2516S | 寧波 | (2025-08-01 12:00) | () | () | 07-24 | 07-24 09:49 | ||
4 | EPONYMA | 186E | 寧波 | () | () | (08-05) | 07-30 | 07-30 08:47 | ||
5 | SITC WENDE | 2514S | 寧波 | (2025-08-05) | () | () | 07-17 | 07-30 10:06 | ||
6 | SITC TOYOHASHI | 2518S | 寧波 | (2025-08-03 21:00) | () | () | 07-25 | 08-01 09:10 | ||
7 | SITC RENHE | 2517N | 寧波 | () | () | (08-02 01:45) | 07-31 | 08-01 09:08 | ||
8 | ATLANTIC BRIDGE | 2530E/2530W | 広島 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-02) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:43 | |
9 | SINOTRANS HONG KONG | 2515W | 張家港 | (2025-08-01) | () | () | 07-18 | 07-18 23:33 | ||
10 | HAI LIAN SHENG | 2516E | 張家港 | () | () | (08-02) | 08-01 | 08-01 09:43 | ||
11 | SITC SHANDONG | 2515N/2516S | 東京 | (2025-08-02 11:00) | (08-02 16:00) | (08-03 05:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:45 | |
12 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 東京 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-02) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 16:21 | |
13 | INVICTA | 065E/065W | 東京 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
14 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 東京 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:44 | |
15 | WES SINA | 422E/422W | 東京 | (2025-08-03 22:00) | (08-03) | (08-04) | ¥ 149.54 | 07-29 | 07-31 15:07 | |
16 | HANSA STEINBURG | 290E/290W | 東京 | 2025-07-31 21:10 | 07-31 21:49 | (08-01 18:00) | ¥ 148.77 | 07-28 | 08-01 09:27 | |
17 | EPONYMA | 185E/185W | 東京 | (2025-08-01 18:30) | (08-01 19:30) | (08-02 10:30) | ¥ 148.42 | 07-25 |
PREVIOUS DELAY / ROUGH SEA / 1ST:YOK, 2ND:TYO |
08-01 16:34 |
18 | WHITE DRAGON | 2516S | 東京 | (2025-07-31) | (07-31) | (08-01) | ¥ 149.54 | 07-29 | 07-29 11:45 | |
19 | ASIATIC SUN | 092E/092W | 東京 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 11:57 | |
20 | SINOTRANS KEELUNG | 2515E/2515W | 東京 | 2025-07-31 16:29 | 07-31 17:24 | 08-01 09:34 | ¥ 149.54 | 07-29 |
DELAY DUE TO TSUNAMI ALERT |
08-01 14:45 |