( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 | |
| 22 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 東京 | (2025-12-19 09:00) | (12-19) | (12-19 21:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:43 | |
| 23 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 煙台 | () | () | (12-19 18:30) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 24 | PANJA BHUM | 068W | 煙台 | (2025-12-20) | (12-20) | () | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 25 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 煙台 | (2025-12-20) | () | () | 12-06 | 12-06 13:33 | ||
| 26 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 煙台 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 27 | PANJA BHUM | 068E | 煙台 | () | () | 12-16 07:54 | 12-05 | 12-16 09:56 | ||
| 28 | SITC SENDAI | 2569E/2569W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:04 | |
| 29 | CONTESSA | 220E/220W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 30 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | 12-12 | 12-17 09:12 | ||
| 31 | HONG AN | 2532N/2533S | 大阪 | 2025-12-17 07:05 | 12-17 12:30 | (12-18 03:15) | ¥ 156.87 | 12-11 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 15:38 |
| 32 | CONTESSA | 220E/220W | 大阪 | (2025-12-20 07:00) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:59 | |
| 33 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 大阪 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:37 | |
| 34 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 35 | PANJA BHUM | 068E/068W | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:30 | |
| 36 | COSCO KIKU | 205E/205W | 大阪 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:35 | |
| 37 | RENOWN | 2551E/2551W | 大阪 | (2025-12-17 15:10) | (12-17 16:10) | (12-18 04:00) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:58 | |
| 38 | WES SINA | 441E/441W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 39 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 大阪 | 2025-12-17 06:35 | 12-17 07:24 | 12-17 15:15 | ¥ 156.87 | 12-11 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 18:02 |
| 40 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19 06:00) | (12-19 07:00) | (12-19 13:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:24 |