( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 大阪 | (2025-10-15 07:00) | (10-15 08:00) | (10-15 16:30) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 19:41 | |
22 | SINOTRANS BEIJING | 2541E/2541W | 大阪 | 2025-10-14 20:36 | 10-14 21:42 | 10-15 11:15 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
10-16 08:42 |
23 | WES SINA | 432E/432W | 大阪 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:44 | |
24 | SITC RENHE | 2522S | 大阪 | 2025-10-15 10:56 | 10-15 17:30 | 10-16 05:58 | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-16 09:33 | |
25 | OSG ADMIRAL | 061E | 大阪 | (2025-10-14 17:30) | (10-14 18:30) | (10-14 20:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 13:19 | |
26 | ASIATIC SUN | 102E/102W | 大阪 | 2025-10-14 07:00 | 10-14 08:06 | 10-14 15:50 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:56 | |
27 | COSCO KIKU | 195E/195W | 大阪 | 2025-10-14 19:03 | 10-14 19:28 | 10-15 06:15 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:45 | |
28 | HALCYON | 2547E/2548W | 大阪 | (2025-10-18 16:00) | (10-18 18:00) | (10-19 04:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 17:26 | |
29 | SINOTRANS DALIAN | 2541E/2541W | 大阪 | 2025-10-14 10:00 | 10-14 11:12 | 10-14 20:00 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.HKT, 2.OSA, 3.UKB |
10-15 08:47 |
30 | SINOTRANS BEIJING | 2542E | 大連 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-16 08:45 | ||
31 | SINOTRANS BEIJING | 2541W | 大連 | (2025-10-17 19:00) | () | () | 10-08 | 10-16 08:42 | ||
32 | GREEN HORIZON | 218W | 大連 | (2025-10-18 20:00) | () | () | 09-25 | 09-25 09:22 | ||
33 | GREEN HORIZON | 219E | 大連 | () | () | (10-19 15:00) | 10-15 | 10-15 09:55 | ||
34 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 大連 | (2025-10-19) | () | () | 10-10 | 10-10 09:43 | ||
35 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 福山 | (2025-10-14) | (10-14) | (10-14) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-09 10:56 | |
36 | JI HANG | 580E/580W | 福山 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
37 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 高松 | (2025-10-14) | (10-14) | (10-14) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-09 10:56 | |
38 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E/2541W | 横浜 | (2025-10-19 16:00) | (10-19) | (10-20) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:11 |
39 | EPONYMA | 196E/196W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-19) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PREVIOUS DELAY |
10-14 09:15 |
40 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:00 |