( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | COSCO KIKU | 185E | 煙台 | () | () | (08-03 08:00) | 07-30 | 07-30 15:35 | ||
22 | SITC MOJI | 2540E | 煙台 | () | () | (08-03 05:00) | 07-30 | 08-01 16:38 | ||
23 | COSCO KIKU | 184W | 煙台 | (2025-08-02 21:00) | () | () | 07-25 | 07-25 09:25 | ||
24 | SINOTRANS BANGKOK | 2515W | 煙台 | (2025-08-02) | () | () | 07-17 | 07-17 15:29 | ||
25 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E | 煙台 | () | () | (08-03) | 07-31 | 07-31 09:50 | ||
26 | SITC MOJI | 2539W | 煙台 | (2025-08-02 21:00) | () | () | 07-24 | 07-30 08:37 | ||
27 | CONTESSA | 201E/201W | 博多 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
28 | SINOTRANS OSAKA | 2531E/2531W | 博多 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:02 | |
29 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 博多 | (2025-08-05 17:00) | (08-05 18:00) | (08-06 03:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:40 | |
30 | COSCO KIKU | 185E/185W | 大阪 | (2025-08-05 18:00) | (08-05) | (08-06 06:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
31 | ASIATIC QUEST | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-06) | (08-07) | (08-07) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:42 | |
32 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 大阪 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
33 | RENOWN | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-05 02:00) | (08-05 04:00) | (08-05 13:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:54 | |
34 | CONTESSA | 201E/201W | 大阪 | (2025-08-04 08:00) | (08-04) | (08-04 18:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:45 | |
35 | SITC YUHE | 2520S | 大阪 | (2025-08-06 03:00) | (08-06 17:00) | (08-07 03:00) | 08-01 | 08-01 16:44 | ||
36 | QING YUN HE | 711E/711W | 大阪 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-04) | ¥ 147.50 | 07-24 | 07-31 09:40 | |
37 | SITC RENHE | 2517N | 大阪 | (2025-08-04 19:00) | (08-04 20:00) | (08-05 05:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 16:43 | |
38 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 大阪 | (2025-08-05 07:00) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
39 | SINOTRANS DALIAN | 2531E/2531W | 大阪 | (2025-08-04 11:00) | (08-04 12:00) | (08-04 21:00) | ¥ 150.39 | 07-31 |
1ST:OSA, 2ND:UKB |
08-03 12:10 |
40 | HECAN | 366E/366W | 大阪 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-04) | ¥ 149.54 | 07-29 | 08-01 09:28 |