( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SITC JIANGSU | 2613N/2614S | 東京 | (2026-05-25 14:00) | (05-25 15:00) | (05-26 05:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:21 | |
| 22 | SINOTRANS BANGKOK | 2610W | 煙台 | (2026-05-23) | () | () | 05-08 | 05-08 09:26 | ||
| 23 | SITC QINZHOU | 2619W | 煙台 | (2026-05-24) | () | () | 05-13 | 05-18 09:11 | ||
| 24 | PANJA BHUM | 091E | 煙台 | () | () | (05-24) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 25 | PANJA BHUM | 090W | 煙台 | (2026-05-23 21:00) | () | () | 05-12 | 05-12 11:18 | ||
| 26 | SINOTRANS OSAKA | 2621E/2621W | 博多 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:34 | |
| 27 | SITC QINZHOU | 2619E/2619W | 博多 | 2026-05-20 05:32 | 05-20 06:14 | 05-20 20:49 | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 08:37 | |
| 28 | SINOTRANS TIANJIN | 2620E/2620W | 博多 | (2026-05-23 AM) | (05-23) | (05-23) | ¥ 159.56 | 05-15 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN. CHANGE PORT ROTATION 1ST : MOJI. |
05-21 15:23 |
| 29 | CONTESSA | 242E/242W | 博多 | 2026-05-20 06:25 | 05-20 07:07 | 05-20 14:59 | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 10:04 | |
| 30 | SINOTRANS BEIJING | 2620E/2620W | 大阪 | 2026-05-20 16:54 | 05-20 17:48 | 05-21 02:30 | ¥ 159.56 | 05-15 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
05-21 08:35 |
| 31 | SITC SHENZHEN | 2611N | 大阪 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:31 | |
| 32 | SITC FENGHE | 2612S | 大阪 | 2026-05-20 16:08 | 05-20 16:47 | 05-21 06:04 | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-21 09:22 | |
| 33 | HECAN | 409E/409W | 大阪 | (2026-05-23 17:00) | (05-23) | (05-23) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:07 | |
| 34 | HONG AN | 2612N/2613S | 大阪 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 35 | PANJA BHUM | 090E/090W | 大阪 | 2026-05-20 07:00 | 05-20 07:24 | 05-20 18:30 | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 08:53 | |
| 36 | CONTESSA | 242E/242W | 大阪 | (2026-05-21 11:30) | (05-21 12:15) | (05-21 19:30) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 10:04 | |
| 37 | SITC TIANJIN | 2622E/2622W | 大阪 | (2026-05-22 06:25) | (05-22 07:25) | (05-22 19:00) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 11:41 | |
| 38 | WES SINA | 465E/465W | 大阪 | (2026-05-25 08:00) | (05-25) | (05-25 17:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 39 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 大阪 | (2026-05-21 17:00) | (05-21 18:00) | (05-22 12:00) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 19:02 |
| 40 | SINOTRANS TIANJIN | 2620E | 大連 | () | () | (05-20 06:00) | 05-13 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN, 出港済み。確定出港時間確認中。 |
05-20 09:29 |