( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2512E/2512W | 東京 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-18) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:41 | |
22 | WES SINA | 416E/416W | 東京 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-16) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:19 | |
23 | SINOTRANS KEELUNG | 2511W | 煙台 | (2025-06-14) | () | () | 05-30 | 06-08 15:40 | ||
24 | SINOTRANS KEELUNG | 2512E | 煙台 | () | () | (06-15) | 06-14 | 06-14 09:26 | ||
25 | COSCO KIKU | 178E | 煙台 | (2025-06-14) | () | (06-15) | 06-13 | 06-13 13:09 | ||
26 | COSCO KIKU | 177W | 煙台 | (2025-06-15) | () | () | 06-06 | 06-11 09:39 | ||
27 | SINOTRANS OSAKA | 2524E | 煙台 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 11:04 | ||
28 | SINOTRANS OSAKA | 2523W | 煙台 | (2025-06-15) | () | () | 06-05 | 06-09 10:28 | ||
29 | SITC ANHE | 2529E/2529W | 博多 | (2025-06-17 15:00) | (06-17 16:00) | (06-17 23:00) | ¥ 145.12 | 06-11 | 06-13 17:58 | |
30 | HONG AN | 2514N/2515S | 大阪 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-17) | ¥ 143.73 | 06-05 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO BERTH(PORT) CONGESTION AT VNHCM & CNSHA. |
06-11 09:57 |
31 | RENOWN | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-06-16 19:00) | (06-17 08:00) | (06-17 18:00) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:45 | |
32 | SITC MINGDE | 2511N/2512S | 大阪 | (2025-06-15 22:00) | (06-16 08:00) | (06-17 05:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 18:02 | |
33 | CONTESSA | 194E/194W | 大阪 | (2025-06-17 20:00) | (06-17) | (06-18) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 10:23 | |
34 | CONTESSA | 193E/193W | 大阪 | (2025-06-12 19:00) | (06-12 19:45) | (06-12 23:00) | ¥ 143.73 | 06-05 | 06-11 17:00 | |
35 | ASIATIC SUN | 085E/085W | 大阪 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 16:12 | |
36 | SINOTRANS DALIAN | 2524E/2524W | 大阪 | (2025-06-16 21:00) | (06-16) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 |
DELAY DUE TO DENSE FOG AT TAO |
06-14 18:47 |
37 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 大阪 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:22 | |
38 | SINOTRANS BEIJING | 2524E/2524W | 大阪 | (2025-06-16 16:00) | (06-16 17:00) | (06-17 06:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-14 18:38 | |
39 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 大阪 | 2025-06-12 06:48 | 06-12 07:30 | 06-12 14:55 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:07 | |
40 | HECAN | 358E/358W | 大阪 | (2025-06-15 07:10) | (06-15 08:00) | (06-15 18:00) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 14:45 |