( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | INVICTA | 082E/082W | 東京 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 07:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.60 | 03-27 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 22 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 東京 | (2026-04-04 15:30) | (04-04 16:30) | (04-05 18:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:32 | |
| 23 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 東京 | (2026-04-06) | (04-06) | (04-06) | ¥ 159.87 | 04-01 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-01 11:18 |
| 24 | SINOTRANS BEIJING | 2613W | 煙台 | (2026-04-06) | () | () | 03-27 | 04-01 10:19 | ||
| 25 | COSCO KIKU | 219W | 煙台 | (2026-04-04 21:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:16 | ||
| 26 | SINOTRANS KEELUNG | 2606W | 煙台 | (2026-04-04) | () | () | 03-21 | 03-21 08:20 | ||
| 27 | COSCO KIKU | 220E | 煙台 | () | () | (04-05 08:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 28 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 博多 | 2026-04-03 04:55 | 04-03 05:39 | (04-03 20:00) | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:17 | |
| 29 | SINOTRANS BEIJING | 2613E/2613W | 博多 | 2026-04-01 14:06 | 04-02 06:06 | 04-02 16:45 | ¥ 160.52 | 03-26 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI. |
04-03 09:47 |
| 30 | CONTESSA | 235E/235W | 博多 | 2026-04-02 11:42 | 04-02 06:13 | 04-02 14:38 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:34 | |
| 31 | SITC TONGHE | 2607N | 大阪 | (2026-04-06 19:00) | (04-06 20:00) | (04-07 05:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:27 | |
| 32 | SITC FANGCHENG | 2606S | 大阪 | 2026-04-01 06:22 | 04-01 07:08 | 04-01 17:23 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-02 09:27 | |
| 33 | COSCO KIKU | 219E/219W | 大阪 | 2026-04-01 20:26 | 04-01 20:42 | 04-02 11:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-02 15:13 | |
| 34 | WES SINA | 457E/457W | 大阪 | (2026-04-05 20:00) | (04-05) | (04-06) | ¥ 160.52 | 03-26 | 04-03 09:35 | |
| 35 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 大阪 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-04 15:00) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:01 |
| 36 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 大阪 | 2026-04-03 06:53 | 04-03 07:42 | (04-03 20:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 37 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 大阪 | 2026-04-02 21:35 | 04-02 22:28 | 04-03 15:53 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 16:12 | |
| 38 | SITC YIHE | 2614E | 大連 | () | () | 04-01 04:42 | 03-26 | 04-01 08:47 | ||
| 39 | HANSA STEINBURG | 309E | 大連 | () | () | (04-05 15:00) | 04-01 | 04-01 09:21 | ||
| 40 | HANSA STEINBURG | 308W | 大連 | (2026-04-04 20:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 |