( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | WES SINA | 410E/410W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:37 | |
22 | QING YUN HE | 697E | 東京 | (2025-04-30 18:30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 143.46 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
23 | SITC WENDE | 2508S | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:43 | |
24 | SITC FENGHE | 2522E | 煙台 | () | () | 04-26 22:18 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
25 | SINOTRANS BANGKOK | 2508W | 煙台 | (2025-04-27) | () | () | 04-11 | 04-16 08:34 | ||
26 | COSCO KIKU | 171E | 煙台 | () | () | (04-29 23:00) | 04-28 | 04-28 16:42 | ||
27 | COSCO KIKU | 170W | 煙台 | (2025-04-29) | () | () | 04-22 | 04-22 09:52 | ||
28 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 煙台 | () | () | 04-28 07:42 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
29 | SITC ANHE | 2519W | 煙台 | (2025-04-27) | () | () | 04-15 | 04-15 10:26 | ||
30 | SITC FENGHE | 2522E/2522W | 博多 | (2025-04-30 04:00) | (04-30 05:00) | (04-30 18:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:21 | |
31 | CONTESSA | 186E/186W | 博多 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-30 10:00) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-23 14:45 | |
32 | SINOTRANS OSAKA | 2517E/2517W | 博多 | (2025-04-28 22:00) | (04-28 23:00) | (04-29 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 21:50 | |
33 | SITC PINGHE | 2509N | 大阪 | (2025-04-30 00:50) | (04-30 07:50) | (04-30 15:30) | 04-23 | 04-28 17:24 | ||
34 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:10 | |
35 | HONG AN | 2510N/2511S | 大阪 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. PORT ROTATION IS NOT FIXED. |
04-28 10:00 |
36 | CONTESSA | 186E/186W | 大阪 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:12 | (04-28 15:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:29 | |
37 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E/2509W | 大阪 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:49 | |
38 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-27 13:00) | (04-27 14:00) | (04-28 00:01) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-25 09:35 | |
39 | SITC SHIDAO | 2523E/2524W | 大阪 | (2025-04-30 06:00) | (04-30 07:00) | (04-30 15:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:34 | |
40 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 大阪 | (2025-04-27) | (04-27) | (04-27) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:54 |