( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SINOTRANS OSAKA | 2523W | 大連 | (2025-06-16) | () | () | 06-05 | 06-12 09:33 | ||
42 | SINOTRANS BEIJING | 2524E | 大連 | () | () | (06-14 04:00) | 06-11 | 06-13 18:00 | ||
43 | HANSA STEINBURG | 286W | 大連 | (2025-06-14 20:00) | () | () | 06-04 | 06-04 09:30 | ||
44 | SINOTRANS BEIJING | 2523W | 大連 | (2025-06-13 10:00) | () | () | 06-03 | 06-11 08:18 | ||
45 | SINOTRANS OSAKA | 2524E | 大連 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 11:04 | ||
46 | ATLANTIC BRIDGE | 2524E/2524W | 福山 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:39 | |
47 | HAO AN | 561E/561W | 福山 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:23 | |
48 | ATLANTIC BRIDGE | 2524E/2524W | 高松 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:39 | |
49 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 横浜 | 2025-06-12 18:40 | 06-12 19:18 | 06-13 05:00 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:01 | |
50 | SITC HAODE | 2511N/2512S | 横浜 | (2025-06-14 18:50) | (06-14 19:50) | (06-15 04:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 16:08 | |
51 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 横浜 | 2025-06-13 12:25 | 06-13 13:05 | (06-14 09:00) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 14:44 | |
52 | SITC FUJIAN | 2512S | 横浜 | (2025-06-15 09:00) | (06-15 10:00) | (06-15 18:00) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-12 09:36 | |
53 | INVICTA | 061E/061W | 横浜 | 2025-06-12 07:30 | 06-12 08:00 | 06-12 18:35 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:06 | |
54 | WES SINA | 416E/416W | 横浜 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:19 | |
55 | EPONYMA | 178E/178W | 横浜 | (2025-06-15 10:30) | (06-15 11:10) | (06-16 06:00) | ¥ 145.90 | 06-09 |
1ST:YOK, 2ND:TYO / PREVIOUS DELAY |
06-13 17:56 |
56 | WES SINA | 415E/415W | 横浜 | (2025-06-14 18:00) | (06-14) | (06-15 03:00) | ¥ 143.73 | 06-05 | 06-13 17:14 | |
57 | DONG HAI | 2512E/2512W | 横浜 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:40 | |
58 | SINOTRANS SHANGHAI | 2524E/2524W | 横浜 | (2025-06-17 AM) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 15:07 | |
59 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 横浜 | (2025-06-14 14:30) | (06-14 15:15) | (06-14 18:20) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-13 20:30 | |
60 | SITC FUJIAN | 2512S | 名古屋 | (2025-06-16 19:00) | (06-16 20:00) | (06-17 04:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:03 |