( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E/2509W | 大阪 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:49 | |
42 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-27 13:00) | (04-27 14:00) | (04-28 00:01) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-25 09:35 | |
43 | SITC SHIDAO | 2523E/2524W | 大阪 | (2025-04-30 06:00) | (04-30 07:00) | (04-30 15:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:34 | |
44 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 大阪 | (2025-04-27) | (04-27) | (04-27) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:54 | |
45 | GREEN HORIZON | 206W | 大連 | (2025-04-28 06:00) | () | () | 04-16 | 04-24 09:20 | ||
46 | SITC FENGHE | 2521W | 大連 | (2025-04-27) | () | () | 04-17 | 04-23 09:06 | ||
47 | SITC FENGHE | 2522E | 大連 | () | () | 04-27 12:06 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
48 | SITC ANHE | 2519W | 大連 | (2025-04-28) | () | () | 04-15 | 04-15 10:26 | ||
49 | SINOTRANS BEIJING | 2517W | 大連 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-28 15:17 | ||
50 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
51 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
52 | SITC JIANGSU | 2510S | 横浜 | 2025-04-27 10:36 | 04-28 06:25 | 04-28 16:10 | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 16:58 | |
53 | ASIATIC QUEST | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:37 | |
54 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:40 | |
55 | SINOTRANS SHANGHAI | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-05-01 07:00) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 17:12 | |
56 | WES SINA | 410E/410W | 横浜 | (2025-05-02 12:00) | (05-02) | (05-02 20:00) | 04-28 | 04-28 09:24 | ||
57 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-04-28 20:30) | (04-28 21:30) | (04-29 04:50) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DUE TO STRIKE |
04-28 17:10 |
58 | EPONYMA | 172E/172W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:06 | |
59 | QING YUN HE | 697E | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 142.24 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
60 | ASIATIC SUN | 078E/078W | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 17:36 |