( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | GREEN HORIZON | 213W | 大連 | (2025-08-02 20:00) | () | () | 07-18 | 07-18 11:13 | ||
42 | SITC MOJI | 2540E | 大連 | () | () | (08-04 00:01) | 07-30 | 08-01 16:39 | ||
43 | RENOWN | 2532E | 大連 | () | () | (08-02 22:00) | 07-30 | 07-31 11:51 | ||
44 | SITC MOJI | 2539W | 大連 | (2025-08-03 13:00) | () | () | 07-24 | 07-30 08:37 | ||
45 | GREEN HORIZON | 214E | 大連 | () | () | (08-03 15:00) | 07-31 | 07-31 09:45 | ||
46 | HAO AN | 368E/568W | 福山 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:24 | |
47 | HAO AN | 368E/568W | 高松 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:24 | |
48 | WES SINA | 422E/422W | 横浜 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-04) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 15:07 | |
49 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 横浜 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:25 | |
50 | ASIATIC SUN | 092E/092W | 横浜 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 11:57 | |
51 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 横浜 | 2025-08-02 10:06 | 08-02 10:36 | 08-02 15:15 | ¥ 149.25 | 07-30 | 08-02 18:02 | |
52 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 横浜 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-07) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
53 | SITC SHANDONG | 2515N/2516S | 横浜 | (2025-08-03 07:00) | (08-03 08:00) | (08-03 17:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:51 | |
54 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E/2516W | 横浜 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-08) | 07-31 | 07-31 09:50 | ||
55 | SNL NANJING | 2531E/2531W | 横浜 | 2025-08-03 11:02 | 08-03 11:42 | (08-03 16:55) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-03 17:02 | |
56 | DONG HAI | 2515E/2515W | 名古屋 | (2025-08-03 08:00) | (08-03 08:30) | (08-03 12:00) | ¥ 148.77 | 07-28 |
DELAY DUE TO BAD WEATHER AT EAST CHINA SEA & TYPHOON NO.9 |
08-02 09:39 |
57 | SIRI BHUM | 2531E/2531W | 名古屋 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:51 | |
58 | SINOTRANS KEELUNG | 2515E/2515W | 名古屋 | 2025-08-02 22:15 | 08-02 23:48 | 08-03 10:50 | ¥ 150.39 | 07-31 |
DELAY DUE TO TSUNAMI ALERT |
08-03 17:05 |
59 | HANSA STEINBURG | 290E/290W | 名古屋 | (2025-08-04 08:00) | (08-04) | (08-04 20:00) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 09:21 | |
60 | SITC PINGHE | 2529E/2530W | 名古屋 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:57 |