( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HANSA STEINBURG | 308W | 大連 | (2026-04-04 20:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 42 | EPONYMA | 220E/220W | 横浜 | (2026-04-01) | (04-01) | (04-01) | ¥ 160.99 | 03-30 | 03-30 11:21 | |
| 43 | SITC CHANGDE | 2608S | 横浜 | (2026-04-04 08:00) | (04-04 09:30) | (04-04 17:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 16:31 | |
| 44 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 横浜 | (2026-04-05 19:30) | (04-05 20:30) | (04-06 04:25) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:32 | |
| 45 | QING YUN HE | 745EE/745WW | 横浜 | (2026-04-06) | (04-06) | (04-07) | ¥ 160.52 | 03-26 | 03-26 11:35 | |
| 46 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 横浜 | 2026-04-02 18:35 | 04-02 19:48 | 04-03 04:50 | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 15:52 | |
| 47 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 横浜 | (2026-04-06) | (04-06) | (04-06) | ¥ 159.87 | 04-01 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-01 11:18 |
| 48 | HECAN | 402E/402W | 横浜 | (2026-04-05 20:30) | (04-05) | (04-06) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 11:57 | |
| 49 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 横浜 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:10) | (04-05 09:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:10 | |
| 50 | INVICTA | 082E/082W | 横浜 | 2026-04-02 09:15 | 04-02 09:45 | 04-03 05:30 | ¥ 160.99 | 03-30 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 51 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 横浜 | (2026-04-05 07:00) | (04-05) | (04-05) | ¥ 160.99 | 03-30 |
4/4 CARGO WORK STOP DUE TO STRONG WIND |
04-03 16:11 |
| 52 | EPONYMA | 219E/219W | 横浜 | 2026-04-01 19:15 | 04-01 20:00 | 04-02 03:55 | ¥ 160.52 | 03-23 |
PREVIOUS DELAY |
04-02 09:09 |
| 53 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 名古屋 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 08:35 | (04-03 22:30) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 09:42 | |
| 54 | ASIATIC QUEST | 2613E/2613W | 名古屋 | (2026-04-01 23:00) | (04-01 23:30) | (04-02 19:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
SHANGHAI BERTH CONGESTION |
04-01 17:04 |
| 55 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 名古屋 | (2026-04-06 08:00) | (04-06) | (04-06 20:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-01 11:20 | |
| 56 | SITC CHANGDE | 2608S | 名古屋 | (2026-04-05 22:00) | (04-05 23:00) | (04-06 07:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:31 | |
| 57 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 名古屋 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:00) | (04-05 06:30) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 15:52 | |
| 58 | DONG HAI | 2607E/2607W | 名古屋 | 2026-04-02 07:35 | 04-02 08:12 | 04-02 16:25 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 10:04 | |
| 59 | OKEE AURELIA | 147E/147W | 名古屋 | 2026-04-02 17:50 | 04-02 18:55 | 04-03 11:55 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 13:06 | |
| 60 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 名古屋 | (2026-04-05) | (04-05) | (04-05) | ¥ 160.88 | 03-31 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
03-31 13:22 |