( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SITC KEELUNG | 2526S | 上海 | (2025-10-14 04:00) | () | () | 09-25 | 10-13 09:14 | ||
62 | SNL NANJING | 2541W | 上海 | (2025-10-16) | () | () | 10-08 | 10-08 13:18 | ||
63 | WES SINA | 432E | 上海 | () | () | (10-16 14:00) | 10-09 | 10-15 16:59 | ||
64 | SIRI BHUM | 2541W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-06 | 10-14 09:46 | ||
65 | SITC OSAKA | 2537E | 上海 | () | () | (10-19) | 10-15 | 10-15 08:39 | ||
66 | ASIATIC SUN | 102W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-06 | 10-14 10:00 | ||
67 | SNL NANJING | 2542E | 上海 | () | () | (10-16 22:00) | 10-14 | 10-15 13:08 | ||
68 | QING YUN HE | 721W | 上海 | (2025-10-17) | () | () | 10-08 | 10-15 09:43 | ||
69 | ASIATIC QUEST | 2542W | 上海 | (2025-10-19) | () | () | 10-08 | 10-09 09:31 | ||
70 | CONSIGNIA | 109W | 上海 | (2025-10-19) | (10-13) | () | 10-03 | 10-03 09:34 | ||
71 | SINOTRANS SHANGHAI | 2540W | 上海 | (2025-10-15) | () | () | 10-03 |
DELAY DUE TO TYPHOON =HALONG= |
10-13 07:30 | |
72 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E | 上海 | () | () | (10-16 22:30) | 10-14 |
ETA SHANGHAI : RVTG. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:10 | |
73 | SITC SUBIC | 2541W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-07 | 10-16 09:12 | ||
74 | SITC KEELUNG | 2527N | 上海 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-16 09:13 | ||
75 | ASIATIC QUEST | 2542E | 上海 | () | () | 10-15 08:27 | 10-08 | 10-15 10:36 | ||
76 | WES SINA | 431W | 上海 | (2025-10-15 03:30) | () | () | 10-02 | 10-15 13:48 | ||
77 | HALCYON | 2547E/2548W | 神戸 | (2025-10-19 05:00) | (10-19 07:00) | (10-19 10:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 17:26 | |
78 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 神戸 | (2025-10-15 17:30) | (10-15 18:30) | (10-15 22:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 19:42 | |
79 | SINOTRANS DALIAN | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 21:00 | 10-14 22:24 | 10-15 11:50 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.HKT, 2.OSA, 3.UKB |
10-16 08:42 |
80 | SINOTRANS BEIJING | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 09:54 | 10-14 10:42 | 10-14 19:00 | ¥ 153.74 | 10-09 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
10-15 08:24 |