( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 南京 | (2026-04-02 18:00) | () | () | 03-23 | 03-30 09:53 | ||
| 62 | SINOTRANS QINGDAO | 2606W | 南通 | (2026-04-04) | () | () | 03-23 | 03-23 09:47 | ||
| 63 | SINOTRANS SHANGHAI | 2614E | 青島 | () | () | (04-06 04:00) | 04-02 |
DELAY DUE TO DENSE FOG |
04-03 16:15 | |
| 64 | CONTESSA | 236E | 青島 | () | () | (04-06 14:00) | 04-03 | 04-03 17:34 | ||
| 65 | SITC SHENZHEN | 2608S | 青島 | () | () | (04-05 04:00) | 04-03 | 04-03 16:28 | ||
| 66 | SINOTRANS DALIAN | 2613W | 青島 | (2026-04-03 10:00) | () | () | 03-25 | 04-01 08:36 | ||
| 67 | CONTESSA | 235W | 青島 | (2026-04-03 22:30) | () | () | 03-26 | 04-03 09:34 | ||
| 68 | SINOTRANS SHANGHAI | 2613W | 青島 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-26 | 04-01 09:46 | ||
| 69 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2606W | 青島 | (2026-04-03) | () | () | 03-18 | 03-18 10:30 | ||
| 70 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2607E | 青島 | () | () | (04-06 PM) | 04-02 |
DELAY DUE TO HEAVY CONGESTION AT QINGDAO DUE TO DENSE FOG. |
04-03 14:31 | |
| 71 | SITC SHENZHEN | 2607N | 青島 | (2026-04-04 06:00) | (04-04) | () | 03-26 | 04-01 09:33 | ||
| 72 | SINOTRANS DALIAN | 2614E | 青島 | () | () | (04-05 23:00) | 04-01 | 04-03 15:59 | ||
| 73 | JI HANG | 604E/604W | 三田尻中関 | (2026-04-05) | (04-05) | (04-05) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:38 | |
| 74 | ESTIMA | 2614E | 上海 | () | () | (04-05 14:30) | 04-01 |
SHANGHAI BERTH CONGESTION |
04-03 16:04 | |
| 75 | ESTIMA | 2613W | 上海 | (2026-04-02) | () | () | 03-24 | 03-24 09:54 | ||
| 76 | KOTA NAZAR | 2614S | 上海 | (2026-04-06) | () | (04-04) | 03-25 | 04-03 09:16 | ||
| 77 | OKEE AURELIA | 148E | 上海 | () | () | (04-06) | 04-01 | 04-01 10:34 | ||
| 78 | OKEE AURELIA | 147W | 上海 | (2026-04-05) | () | () | 03-25 | 03-30 11:41 | ||
| 79 | SITC YIHE | 2614W | 上海 | (2026-04-06) | () | () | 03-26 | 04-03 15:58 | ||
| 80 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 |