( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | EPONYMA | 172E/172W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:06 | |
62 | QING YUN HE | 697E | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 142.24 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
63 | ASIATIC SUN | 078E/078W | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 17:36 | |
64 | SIRI BHUM | 2517E/2517W | 名古屋 | (2025-04-29 15:00) | (04-29 15:30) | (04-30 12:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 17:09 | |
65 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 名古屋 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:55 | |
66 | SITC MINGDE | 2507N/2508S | 名古屋 | (2025-05-01 18:30) | (05-01 19:30) | (05-02 06:50) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 17:01 | |
67 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E/2509W | 名古屋 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:36 | |
68 | SITC JIANGSU | 2510S | 名古屋 | (2025-04-29 23:40) | (04-30 00:40) | (04-30 15:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:58 | |
69 | HANSA STEINBURG | 283E/283W | 名古屋 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:40 | (04-28 17:30) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 09:22 | |
70 | SITC SENDAI | 2531E/2532W | 名古屋 | (2025-04-30 21:30) | (04-30 22:30) | (05-01 10:30) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:47 | |
71 | CONSIGNIA | 085E/085W | 名古屋 | (2025-04-29 06:00) | (04-29 08:00) | (04-30 00:30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:36 | |
72 | SINOTRANS QINGDAO | 2508W | 南京 | (2025-05-01) | () | () | 04-21 | 04-21 09:44 | ||
73 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 南通 | () | () | (04-28 PM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
74 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E | 南通 | () | () | (04-27 22:00) | 04-28 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
04-28 09:48 | |
75 | SINOTRANS DALIAN | 2517W | 青島 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-25 15:41 | ||
76 | SITC SENDAI | 2530W | 青島 | 2025-04-27 19:24 | () | () | 04-22 | 04-28 17:13 | ||
77 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2508W | 青島 | (2025-05-02) | () | () | 04-18 | 04-18 09:44 | ||
78 | SITC PINGHE | 2509N | 青島 | (2025-05-02 13:00) | () | () | 04-23 | 04-28 17:25 | ||
79 | CONTESSA | 186W | 青島 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-24 09:32 | ||
80 | SITC SENDAI | 2531E | 青島 | () | () | 04-28 08:00 | 04-25 | 04-28 17:04 |