( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | OKEE AURELIA | 153E | 上海 | () | () | (05-21 14:30) | 05-08 | 05-20 14:58 | ||
| 82 | SNL NANJING | 2621E | 上海 | () | () | (05-24) | 05-21 | 05-21 09:48 | ||
| 83 | WES SINA | 465E | 上海 | () | () | (05-23) | 05-21 | 05-21 10:00 | ||
| 84 | SINOTRANS TIANJIN | 2620W | 上海 | (2026-05-23) | () | () | 05-13 | 05-13 09:38 | ||
| 85 | HECAN | 409E | 上海 | () | () | 05-21 06:51 | 05-18 | 05-21 08:51 | ||
| 86 | COSCO KIKU | 225W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-11 | 05-18 10:15 | ||
| 87 | HONG AN | 2612N | 上海 | () | () | (05-23 02:00) | 05-21 | 05-21 09:28 | ||
| 88 | CONSILIA | 001W | 上海 | (2026-05-23) | () | () | 05-11 | 05-12 11:39 | ||
| 89 | ASIATIC QUEST | 2620W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-13 | 05-19 09:56 | ||
| 90 | QING YUN HE | 752E | 上海 | () | () | (05-21 19:00) | 05-12 | 05-20 15:01 | ||
| 91 | WES SINA | 464W | 上海 | (2026-05-22 17:00) | () | () | 05-13 | 05-20 09:41 | ||
| 92 | SITC FENGHE | 2612S | 神戸 | 2026-05-21 07:40 | (05-21 11:15) | (05-21 21:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:23 | |
| 93 | HECAN | 409E/409W | 神戸 | (2026-05-23) | (05-23) | (05-24) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:31 | |
| 94 | WES SINA | 465E/465W | 神戸 | (2026-05-25 20:00) | (05-25) | (05-26 07:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 95 | SITC TIANJIN | 2622E/2622W | 神戸 | (2026-05-22 07:00) | (05-22 08:00) | (05-22 17:00) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-20 17:03 | |
| 96 | PANJA BHUM | 090E/090W | 神戸 | 2026-05-20 19:24 | 05-20 20:12 | 05-21 03:00 | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 08:54 | |
| 97 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 神戸 | (2026-05-22 13:00) | (05-22 14:00) | (05-22 16:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-21 09:47 |
| 98 | SINOTRANS BEIJING | 2620E/2620W | 神戸 | 2026-05-20 06:30 | 05-20 07:30 | 05-20 15:23 | ¥ 159.56 | 05-15 |
1.UKB, 2.OSA / PREVIOUS DELAY |
05-20 17:02 |
| 99 | JI RUN | 2610E/2610W | 神戸 | (2026-05-22 23:59) | (05-23) | (05-23) | ¥ 160.04 | 05-19 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 18:34 |
| 100 | REFLECTION | 2548E/2548W | 水島 | (2026-05-22) | (05-22) | (05-22) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:33 |