( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | QING YUN HE | 745EE | 上海 | () | () | (04-03) | 03-25 | 03-25 09:21 | ||
| 82 | ESTIMA | 2613W | 上海 | (2026-04-02) | () | () | 03-24 | 03-24 09:54 | ||
| 83 | KOTA NAZAR | 2614S | 上海 | (2026-04-06) | () | (04-04) | 03-25 | 04-03 09:16 | ||
| 84 | OKEE AURELIA | 148E | 上海 | () | () | (04-06) | 04-01 | 04-01 10:34 | ||
| 85 | OKEE AURELIA | 147W | 上海 | (2026-04-05) | () | () | 03-25 | 03-30 11:41 | ||
| 86 | SITC YIHE | 2614W | 上海 | (2026-04-06) | () | () | 03-26 | 04-03 15:58 | ||
| 87 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 | ||
| 88 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 神戸 | 2026-04-02 18:40 | 04-02 19:23 | 04-03 06:04 | ¥ 160.60 | 03-27 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 89 | COSCO KIKU | 219E/219W | 神戸 | 2026-04-02 12:48 | 04-02 13:48 | 04-02 21:00 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:04 | |
| 90 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 91 | ASL TAIPEI | 2611N | 神戸 | (2026-04-01 07:00) | (04-01 08:00) | (04-01 15:50) | ¥ 160.60 | 03-27 | 03-31 15:02 | |
| 92 | SINOTRANS HONG KONG | 2607E/2607W | 神戸 | (2026-04-04 16:00) | (04-04 17:00) | (04-04) | ¥ 160.99 | 03-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 10:02 |
| 93 | WES SINA | 458E/458W | 神戸 | (2026-04-06) | (04-06) | (04-07) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:45 | |
| 94 | SITC FANGCHENG | 2606S | 神戸 | 2026-04-01 18:00 | 04-01 18:51 | 04-02 10:42 | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 09:24 | |
| 95 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 神戸 | 2026-04-02 12:05 | 04-02 13:45 | 04-02 20:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 08:59 | |
| 96 | HANSA STEINBURG | 309E | 威海 | () | () | (04-04 08:00) | 04-01 | 04-01 09:20 | ||
| 97 | COSCO KIKU | 220E | 威海 | () | () | (04-04 16:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 98 | COSCO KIKU | 219W | 威海 | (2026-04-04 10:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:15 | ||
| 99 | HANSA STEINBURG | 308W | 威海 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 100 | SINOTRANS OSAKA | 2614E | 新港 | () | () | (04-04 03:00) | 03-31 | 04-03 15:59 |