( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | SINOTRANS OSAKA | 2530W | 上海 | (2025-08-02) | () | () | 07-24 | 07-24 09:47 | ||
82 | ASIATIC QUEST | 2532E | 上海 | () | () | (08-05) | 07-28 | 08-01 09:42 | ||
83 | QING YUN HE | 711E | 上海 | () | () | (08-02 01:30) | 07-24 | 07-31 09:39 | ||
84 | HECAN | 366E | 上海 | () | () | (08-02 02:30) | 07-22 | 07-31 15:03 | ||
85 | WES SINA | 422W | 上海 | (2025-08-04 10:00) | () | () | 07-18 | 07-18 09:15 | ||
86 | CONSIGNIA | 098W | 上海 | (2025-08-06) | () | () | 07-24 | 08-01 09:24 | ||
87 | ASIATIC QUEST | 2530W | 上海 | (2025-08-03) | () | () | 07-24 | 07-24 10:53 | ||
88 | ASIATIC SUN | 092E | 上海 | () | () | (08-02 13:30) | 07-30 | 08-01 11:56 | ||
89 | SINOTRANS SHANGHAI | 2530W | 上海 | (2025-08-04 18:00) | () | () | 07-25 | 08-02 17:17 | ||
90 | HECAN | 366W | 上海 | (2025-08-07) | () | () | 07-22 | 08-01 09:29 | ||
91 | SIRI BHUM | 2531E | 上海 | () | () | (08-02) | 07-28 | 07-28 10:13 | ||
92 | SNL NANJING | 2531W | 上海 | (2025-08-07) | () | () | 07-28 | 07-28 10:11 | ||
93 | SITC MINGDE | 2516S | 上海 | (2025-08-03 15:00) | () | () | 07-24 | 08-01 08:29 | ||
94 | SITC YUHE | 2520S | 神戸 | (2025-08-07 04:00) | (08-07 08:00) | (08-07 14:00) | 08-01 | 08-01 16:45 | ||
95 | SINOTRANS DALIAN | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-04 22:00) | (08-04 23:00) | (08-05 16:30) | ¥ 150.39 | 07-31 |
1ST:OSA, 2ND:UKB |
08-03 12:12 |
96 | HECAN | 366E/366W | 神戸 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 149.25 | 07-30 | 08-01 09:28 | |
97 | SITC RENHE | 2517N | 神戸 | (2025-08-05 07:00) | (08-05 08:00) | (08-05 10:01) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:43 | |
98 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 神戸 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-08) | 08-01 | 08-01 09:43 | ||
99 | ASIATIC QUEST | 2532E/2532W | 神戸 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-08) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 09:42 | |
100 | DONG HAI | 2515E/2515W | 神戸 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-04) | ¥ 149.54 | 07-29 | 07-31 17:39 |