( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | HAO AN | 555E/555W | 三田尻中関 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:33 | |
82 | MILD ORCHID | 2517S | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-19 | 04-25 16:38 | ||
83 | ASIATIC SUN | 077W | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-18 | 04-18 16:43 | ||
84 | SINOTRANS SHANGHAI | 2516W | 上海 | (2025-04-27) | () | () | 04-17 | 04-23 10:19 | ||
85 | ASIATIC SUN | 078E | 上海 | () | () | (04-28) | 04-28 | 04-28 17:35 | ||
86 | WES SINA | 410E | 上海 | () | () | (04-29 06:00) | 04-28 | 04-28 09:23 | ||
87 | SINOTRANS SHANGHAI | 2517E | 上海 | () | () | (04-27 19:30) | 04-25 | 04-28 09:49 | ||
88 | HONG AN | 2510N | 上海 | () | () | 04-28 11:00 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
04-28 16:41 | |
89 | WES SINA | 409W | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-22 | 04-22 09:36 | ||
90 | ASIATIC QUEST | 2517E | 上海 | () | () | (04-29 01:30) | 04-25 | 04-28 16:37 | ||
91 | SNL NANJING | 2517W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-24 | 04-24 17:22 | ||
92 | SITC FENGHE | 2522W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-28 09:02 | ||
93 | HECAN | 350W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-18 | 04-25 16:21 | ||
94 | SINOTRANS OSAKA | 2517E | 上海 | () | () | 04-27 09:30 | 04-25 | 04-28 09:25 | ||
95 | SITC PINGHE | 2509N | 神戸 | (2025-04-29 18:00) | (04-29 19:10) | (04-30 06:10) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-28 17:25 | |
96 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 09:41 |
97 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E/2509W | 神戸 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:49 | |
98 | SITC PINGHE | 2508S | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-25 17:27 | |
99 | HECAN | 350E/350W | 神戸 | 2025-04-27 11:12 | (04-28 17:00) | (04-29 04:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:32 | |
100 | COSCO KIKU | 171E/171W | 神戸 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-03) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:44 |