( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GREEN HORIZON | 233W | 威海 | (2026-05-22 18:00) | () | () | 05-01 | 05-01 18:24 | ||
| 102 | GREEN HORIZON | 234E | 威海 | () | () | (05-23 06:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 103 | PANJA BHUM | 091E | 威海 | () | () | (05-23) | 05-19 | 05-19 15:12 | ||
| 104 | PANJA BHUM | 090W | 威海 | (2026-05-23 10:00) | () | () | 05-12 | 05-12 11:18 | ||
| 105 | SITC QINZHOU | 2619W | 新港 | (2026-05-22) | () | () | 05-13 | 05-18 09:11 | ||
| 106 | SINOTRANS BANGKOK | 2610W | 新港 | (2026-05-22 05:00) | () | () | 05-08 | 05-17 10:14 | ||
| 107 | JI HANG | 610E/610W | 岩国 | (2026-05-20) | (05-20) | (05-21) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-18 10:50 | |
| 108 | REFLECTION | 2548E/2548W | 伊予三島 | (2026-05-23) | (05-23) | (05-24) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:22 | |
| 109 | INVICTA | 085W | 連雲港 | (2026-05-20) | () | () | 05-07 | 05-07 10:33 | ||
| 110 | SITC QINZHOU | 2619E/2619W | 門司 | 2026-05-21 01:54 | (05-22) | (05-22) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 08:43 | |
| 111 | SINOTRANS TIANJIN | 2620E/2620W | 門司 | (2026-05-22 00:30) | (05-22 10:30) | (05-23 05:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT DALIAN. CHANGE PORT ROTATION 1ST : MOJI. |
05-21 16:49 |
| 112 | CONTESSA | 242E/242W | 門司 | (2026-05-22 11:00) | (05-22) | (05-22) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 10:05 |