( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HONG AN | 2533S | 上海 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 10:09 | ||
| 102 | CONFIDENCE | 005W | 上海 | (2025-12-19) | () | () | 12-03 | 12-04 10:53 | ||
| 103 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 神戸 | (2025-12-17 16:30) | (12-17 17:30) | (12-18 03:00) | ¥ 156.71 | 12-12 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 10:03 |
| 104 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-18 13:00) | (12-18 14:00) | (12-18 21:30) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 16:10 | |
| 105 | PANJA BHUM | 068E/068W | 神戸 | (2025-12-18 18:00) | (12-18 18:30) | (12-19 06:10) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:29 | |
| 106 | SITC YUHE | 2529N | 神戸 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-20) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:15 | |
| 107 | COSCO KIKU | 205E/205W | 神戸 | (2025-12-21) | (12-22) | (12-22) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:27 | |
| 108 | HONG AN | 2532N/2533S | 神戸 | 2025-12-16 14:10 | 12-16 14:54 | 12-17 06:04 | ¥ 156.71 | 12-12 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 09:38 |
| 109 | RENOWN | 2551E/2551W | 神戸 | 2025-12-17 06:00 | 12-17 07:08 | 12-17 13:44 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 14:44 | |
| 110 | WES SINA | 441E/441W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 111 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 112 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 水島 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 113 | JI HANG | 589E/589W | 水島 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 114 | PANJA BHUM | 068W | 威海 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 115 | HANSA STEINBURG | 301E | 威海 | () | () | (12-20 06:00) | 12-17 | 12-17 09:39 | ||
| 116 | HANSA STEINBURG | 300W | 威海 | (2025-12-19 18:00) | () | () | 12-03 | 12-03 09:28 | ||
| 117 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 118 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 新港 | (2025-12-18) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:00 | |
| 119 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 新港 | () | () | (12-18 21:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-17 09:30 | |
| 120 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 新港 | (2025-12-19 05:00) | () | () | 12-06 | 12-15 10:45 |