( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | WES SINA | 435E/435W | 神戸 | 2025-11-04 07:15 | 11-04 08:00 | 11-04 16:30 | ¥ 153.80 | 10-30 | 11-05 09:49 | |
| 162 | COSCO KIKU | 198E/198W | 神戸 | (2025-11-06 07:00) | (11-06 07:30) | (11-06 16:30) | ¥ 153.80 | 10-30 | 11-05 11:30 | |
| 163 | HONG AN | 2528N/2529S | 神戸 | (2025-11-08 07:00) | (11-08) | (11-09) | ¥ 153.80 | 10-30 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. PORT ROTATION NOT DECIDED. |
11-05 09:36 |
| 164 | RENOWN | 2545E/2545W | 神戸 | 2025-11-04 18:10 | 11-04 19:01 | 11-05 00:20 | ¥ 153.80 | 10-30 | 11-05 09:13 | |
| 165 | JI HANG | 583E/583W | 水島 | (2025-11-07) | (11-07) | (11-07) | ¥ 154.49 | 11-05 | 11-05 10:56 | |
| 166 | COSCO KIKU | 198W | 威海 | (2025-11-08) | () | () | 10-29 | 10-31 13:10 | ||
| 167 | HANSA STEINBURG | 297W | 威海 | (2025-11-07 18:00) | () | () | 10-22 | 10-22 10:30 | ||
| 168 | SINOTRANS BANGKOK | 2522W | 新港 | (2025-11-08 05:00) | () | () | 10-25 | 11-03 11:46 | ||
| 169 | SITC OSAKA | 2539W | 新港 | (2025-11-09) | () | () | 10-30 | 11-04 09:15 | ||
| 170 | ATLANTIC BRIDGE | 2544E/2544W | 岩国 | (2025-11-05) | (11-05) | (11-06) | ¥ 155.10 | 10-31 | 10-31 10:38 | |
| 171 | INVICTA | 071W | 連雲港 | (2025-11-05) | () | () | 10-24 | 10-24 09:38 | ||
| 172 | SITC OSAKA | 2539E/2539W | 門司 | (2025-11-06 20:00) | (11-06 21:00) | (11-07 03:00) | ¥ 153.80 | 10-30 | 11-05 08:27 | |
| 173 | CONTESSA | 214E/214W | 門司 | (2025-11-05 16:00) | (11-05 16:45) | (11-06 00:30) | ¥ 153.80 | 10-30 | 11-05 09:36 | |
| 174 | SINOTRANS OSAKA | 2544E/2544W | 門司 | 2025-11-05 10:40 | 11-05 12:18 | (11-05 23:00) | ¥ 155.10 | 10-31 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. PORT ROTATION 1ST : MOJ. |
11-05 14:00 |