( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | Qidong | (2025-12-21) | () | () | 12-08 | 12-08 09:51 | ||
| 2 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | Qidong | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 3 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | Qidong | () | () | (12-18) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-16 14:29 | |
| 4 | SITC YUHE | 2529N | 寧波 | () | () | 12-16 03:53 | 12-12 | 12-16 09:21 | ||
| 5 | SITC XINGDE | 2526S | 寧波 | (2025-12-18 11:00) | () | () | 11-27 | 12-15 09:41 | ||
| 6 | SITC JIANGSU | 2526S | 寧波 | (2025-12-21 18:00) | () | () | 12-09 | 12-09 11:29 | ||
| 7 | SITC JUNDE | 2524S | 寧波 | (2025-12-21 12:00) | () | () | 12-04 | 12-16 09:47 | ||
| 8 | EPONYMA | 205W | 寧波 | (2025-12-21) | () | () | 12-11 | 12-16 08:30 | ||
| 9 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 広島 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 10 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 張家港 | (2025-12-19) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 11 | DONG HAI | 2524W | 張家港 | (2025-12-18) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 12 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 張家港 | (2025-12-16) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 13 | DONG HAI | 2525E | 張家港 | () | () | (12-20 AM) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 | |
| 14 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | 張家港 | () | () | 12-17 11:00 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 15:57 | |
| 15 | EPONYMA | 205E/205W | 東京 | (2025-12-18 02:30) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.71 | 12-12 |
NGB CONGESTION |
12-17 09:09 |
| 16 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-15 18:54 | 12-16 07:48 | 12-16 11:45 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 14:23 | |
| 17 | HECAN | 387E/387W | 東京 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 16:00 | |
| 18 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 | |
| 19 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 東京 | (2025-12-19 09:00) | (12-19) | (12-19 21:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:43 | |
| 20 | SINOTRANS SHANGHAI | 2550E/2550W | 東京 | (2025-12-17 17:00) | (12-17 18:00) | (12-18 05:30) | ¥ 157.02 | 12-15 |
TYO 1ST |
12-17 11:54 |