( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPONYMA | 226W | 寧波 | (2026-05-21 05:00) | () | () | 05-08 | 05-18 09:05 | ||
| 2 | SITC FENGHE | 2612S | 寧波 | (2026-05-24) | () | () | 05-15 | 05-21 09:23 | ||
| 3 | SITC ZHENGDE | 2610S | 寧波 | (2026-05-23) | () | () | 05-12 | 05-18 09:36 | ||
| 4 | SITC SHENZHEN | 2611N | 寧波 | () | () | (05-23 01:00) | 05-21 | 05-21 09:21 | ||
| 5 | EPONYMA | 227E | 寧波 | () | () | (05-24) | 05-13 | 05-21 14:47 | ||
| 6 | JI HANG | 610E/610W | 広島 | (2026-05-20) | (05-20) | (05-20) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-18 10:50 | |
| 7 | REFLECTION | 2548E/2548W | 広島 | (2026-05-23) | (05-23) | (05-23) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:22 | |
| 8 | DONG HAI | 2610W | 張家港 | (2026-05-20) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 9 | DONG HAI | 2611E | 張家港 | () | () | (05-21 12:00) | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 10 | SITC XINGDE | 2612S | 東京 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 19:00) | (05-22 05:30) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:53 | |
| 11 | HANSA STEINBURG | 312E/312W | 東京 | (2026-05-23 09:00) | (05-23) | (05-24 06:00) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-19 09:28 | |
| 12 | SNL NANJING | 2619E/2619W | 東京 | 2026-05-20 16:35 | 05-20 17:42 | 05-21 04:30 | ¥ 158.01 | 05-11 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE / SHANGHAI DENCE FOG / TYO 1ST |
05-21 09:43 |
| 13 | ESTIMA | 2620E/2620W | 東京 | (2026-05-21 18:30) | (05-21 19:30) | (05-22 04:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
YOK 1ST / DELAY DUE TO SHANGHAI BERTH CONGESTION / TYO BERTH CONGESTION |
05-21 15:25 |
| 14 | JI RUN | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-20 06:39 | 05-20 08:00 | 05-20 16:23 | ¥ 158.89 | 05-14 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-21 09:42 |
| 15 | COSCO KIKU | 225E/225W | 東京 | 2026-05-21 06:43 | 05-21 07:17 | 05-21 15:53 | ¥ 158.42 | 05-12 | 05-21 16:23 | |
| 16 | QING YUN HE | 752E/752W | 東京 | (2026-05-24 20:00) | (05-24) | (05-25) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-19 17:01 | |
| 17 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 東京 | (2026-05-24) | (05-24) | (05-24) | ¥ 160.04 | 05-20 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 10:29 |
| 18 | SINOTRANS KEELUNG | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-21 06:59 | 05-21 07:48 | (05-21 18:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:07 | |
| 19 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-20 17:40 | (05-22 AM) | (05-23) | ¥ 159.56 | 05-15 |
DELAY BY DENSE FOG AT QINGDAO PORT & BERTH CONGESTION AT TOKYO. CHANGE PORT ROTATION : 1ST YOKOHAMA. |
05-21 09:48 |
| 20 | SITC JIANGSU | 2613N/2614S | 東京 | (2026-05-25 14:00) | (05-25 15:00) | (05-26 05:00) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:21 |