( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINOTRANS QINGDAO | 2511W | Qidong | (2025-06-15) | () | () | 06-02 | 06-02 09:46 | ||
2 | EPONYMA | 178E | 寧波 | () | () | 06-12 05:34 | 06-05 | 06-12 08:23 | ||
3 | SITC MINHE | 2513N | 寧波 | () | () | 06-13 05:30 | 06-12 | 06-13 09:21 | ||
4 | SITC YUHE | 2516S | 寧波 | (2025-06-15 06:00) | () | () | 06-06 | 06-13 09:21 | ||
5 | WHITE DRAGON | 2512S | 寧波 | (2025-06-15 17:00) | () | () | 06-03 | 06-11 10:03 | ||
6 | SITC SHANDONG | 2512S | 寧波 | (2025-06-14 08:00) | () | () | 06-03 | 06-09 09:26 | ||
7 | QING YUN HE | 705E | 寧波 | () | () | (06-15) | 06-10 | 06-13 08:35 | ||
8 | HAO AN | 561E/561W | 広島 | (2025-06-14) | (06-14) | (06-14) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:05 | |
9 | DONG HAI | 2512E | 張家港 | () | () | 06-13 10:11 | 06-12 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
06-14 10:03 | |
10 | SINOTRANS QINGDAO | 2511W | 張家港 | (2025-06-13) | () | () | 06-02 | 06-02 09:45 | ||
11 | SITC FUJIAN | 2512S | 東京 | (2025-06-14 16:00) | (06-14 17:00) | (06-15 07:00) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 09:27 | |
12 | SINOTRANS BANGKOK | 2512E/2512W | 東京 | 2025-06-12 07:11 | 06-12 07:54 | 06-12 17:30 | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 08:30 | |
13 | DONG HAI | 2512E/2512W | 東京 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:14 | |
14 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 東京 | 2025-06-12 18:02 | 06-12 18:32 | 06-13 11:06 | ¥ 145.90 | 06-09 | 06-13 11:56 | |
15 | EPONYMA | 178E/178W | 東京 | (2025-06-16 07:00) | (06-16 08:00) | (06-16 20:00) | ¥ 144.76 | 06-06 |
1ST:YOK, 2ND:TYO / PREVIOUS DELAY |
06-13 17:56 |
16 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 東京 | (2025-06-14 19:50) | (06-14 20:50) | (06-15 13:00) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-13 20:30 | |
17 | SITC HAODE | 2511N/2512S | 東京 | (2025-06-14 07:20) | (06-14 08:20) | (06-14 17:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 16:08 | |
18 | SINOTRANS SHANGHAI | 2524E/2524W | 東京 | (2025-06-17 AM) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 15:07 | |
19 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2512E/2512W | 東京 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-18) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:41 | |
20 | WES SINA | 416E/416W | 東京 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-16) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:19 |