( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 大阪 | (2025-04-27) | (04-27) | (04-27) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:54 | |
2 | QING YUN HE | 697E | 寧波 | () | () | 04-27 18:31 | 04-18 | 04-28 08:34 | ||
3 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 新港 | () | () | 04-27 04:12 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
4 | SITC FENGHE | 2522E | 煙台 | () | () | 04-26 22:18 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
5 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 煙台 | () | () | 04-28 07:42 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
6 | SINOTRANS OSAKA | 2517E | 上海 | () | () | 04-27 09:30 | 04-25 | 04-28 09:25 | ||
7 | SINOTRANS SHANGHAI | 2517E | 上海 | () | () | (04-27 19:30) | 04-25 | 04-28 09:49 | ||
8 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E | 南通 | () | () | (04-27 22:00) | 04-28 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
04-28 09:48 | |
9 | SITC FENGHE | 2522E | 大連 | () | () | 04-27 12:06 | 04-23 | 04-28 09:00 | ||
10 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 名古屋 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:55 | |
11 | ASIATIC SUN | 078E | 上海 | () | () | (04-28) | 04-28 | 04-28 17:35 | ||
12 | SITC PINGHE | 2508S | 大阪 | (2025-04-27 13:00) | (04-27 14:00) | (04-28 00:01) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-25 09:35 | |
13 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 張家港 | () | () | (04-28 AM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
14 | SITC SENDAI | 2531E | 青島 | () | () | 04-28 08:00 | 04-25 | 04-28 17:04 | ||
15 | HONG AN | 2510N | 上海 | () | () | 04-28 11:00 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
04-28 16:41 | |
16 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 南通 | () | () | (04-28 PM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
17 | SITC PINGHE | 2508S | 神戸 | (2025-04-28 PM) | (04-28 PM) | (04-28 PM) | ¥ 141.96 | 04-22 | 04-25 17:27 | |
18 | SINOTRANS HONG KONG | 2509E | Qidong | () | () | (04-28 PM) | 04-28 | 04-28 09:48 | ||
19 | CONTESSA | 186E/186W | 大阪 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:12 | (04-28 15:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:29 | |
20 | SITC JIANGSU | 2510S | 横浜 | 2025-04-27 10:36 | 04-28 06:25 | 04-28 16:10 | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 16:58 |