( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTESSA | 235E/235W | 博多 | 2026-04-02 11:42 | 04-02 06:13 | 04-02 14:38 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:34 | |
| 2 | DONG HAI | 2607E/2607W | 名古屋 | 2026-04-02 07:35 | 04-02 08:12 | 04-02 16:25 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 10:04 | |
| 3 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 東京 | 2026-04-02 07:25 | 04-02 08:24 | 04-02 17:00 | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-02 17:07 | |
| 4 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 神戸 | 2026-04-02 12:05 | 04-02 13:45 | 04-02 20:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 08:59 | |
| 5 | COSCO KIKU | 219E/219W | 神戸 | 2026-04-02 12:48 | 04-02 13:48 | 04-02 21:00 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:04 | |
| 6 | QING YUN HE | 745EE | 上海 | () | () | (04-03) | 03-25 | 03-25 09:21 | ||
| 7 | SINOTRANS BANGKOK | 2607E/2607W | 横浜 | 2026-04-02 18:35 | 04-02 19:48 | 04-03 04:50 | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 15:52 | |
| 8 | INVICTA | 082E/082W | 横浜 | 2026-04-02 09:15 | 04-02 09:45 | 04-03 05:30 | ¥ 160.99 | 03-30 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 9 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 神戸 | 2026-04-02 18:40 | 04-02 19:23 | 04-03 06:04 | ¥ 160.60 | 03-27 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 10 | OKEE AURELIA | 147E/147W | 名古屋 | 2026-04-02 17:50 | 04-02 18:55 | 04-03 11:55 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 13:06 | |
| 11 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2607E | 連雲港 | () | () | (04-03 15:00) | 04-02 | 04-03 09:56 | ||
| 12 | WES SINA | 457E | 上海 | () | () | (04-03 15:30) | 03-27 | 04-03 16:30 | ||
| 13 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 大阪 | 2026-04-02 21:35 | 04-02 22:28 | 04-03 15:53 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 16:12 | |
| 14 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 15 | SINOTRANS BEIJING | 2613E/2613W | 門司 | 2026-04-03 09:47 | 04-03 09:47 | 04-03 18:25 | ¥ 160.60 | 03-27 |
DELAY DUE TO BERTH CONGESTION AT SHANGHAI. |
04-03 20:05 |
| 16 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 博多 | 2026-04-03 04:55 | 04-03 05:39 | (04-03 20:00) | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:17 | |
| 17 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 大阪 | 2026-04-03 06:53 | 04-03 07:42 | (04-03 20:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |
| 18 | WHITE DRAGON | 2609N/2610S | 名古屋 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 08:35 | (04-03 22:30) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 09:42 | |
| 19 | KOTA NAZAR | 2614S | 上海 | (2026-04-06) | () | (04-04) | 03-25 | 04-03 09:16 | ||
| 20 | QING YUN HE | 745EE | 寧波 | () | () | (04-04) | 03-26 | 04-01 09:00 |