( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAO AN | 561E/561W | 水島 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:22 | |
2 | HAO AN | 561E/561W | 福山 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:23 | |
3 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 大阪 | (2025-06-13) | (06-13) | (06-13) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-11 11:22 | |
4 | SITC MINHE | 2513N | 寧波 | () | () | 06-13 05:30 | 06-12 | 06-13 09:21 | ||
5 | DONG HAI | 2512E | 張家港 | () | () | 06-13 10:11 | 06-12 |
出港済み。確定出港時間確認中。 |
06-14 10:03 | |
6 | DONG HAI | 2512E | 南通 | () | () | 06-13 18:00 | 06-12 | 06-14 17:56 | ||
7 | SINOTRANS DALIAN | 2524E | 青島 | () | () | 06-14 12:42 | 06-10 | 06-14 18:43 | ||
8 | HAO AN | 561E/561W | 広島 | (2025-06-14) | (06-14) | (06-14) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:05 | |
9 | HUA HANG HAN YA 2 | 2509E/2509W | 名古屋 | (2025-06-14) | (06-14) | (06-14) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:04 | |
10 | SINOTRANS KEELUNG | 2512E | 新港 | () | () | 06-13 23:30 | 06-14 | 06-14 09:26 | ||
11 | SINOTRANS HONG KONG | 2512E/2512W | 名古屋 | (2025-06-13 17:00) | (06-13 17:30) | (06-14 00:30) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-12 19:12 | |
12 | SITC MINGDE | 2511N | 上海 | () | () | 06-14 00:24 | 06-12 | 06-15 10:00 | ||
13 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2512E | 青島 | () | () | 06-14 06:24 | 06-12 | 06-14 17:59 | ||
14 | HONG AN | 2514N | 上海 | () | () | 06-14 03:30 | 06-06 |
DELAY DUE TO BERTH(PORT) CONGESTION AT VNHCM. |
06-14 18:02 | |
15 | SINOTRANS BEIJING | 2524E | 大連 | () | () | 06-14 01:24 | 06-11 | 06-14 08:32 | ||
16 | SITC PINGHE | 2519E | 青島 | () | () | (06-14 08:00) | 06-13 | 06-13 16:06 | ||
17 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 横浜 | 2025-06-13 12:25 | 06-13 13:05 | (06-14 09:00) | ¥ 145.71 | 06-10 | 06-13 14:44 | |
18 | HAI LIAN SHENG | 2512E/2512W | 門司 | 2025-06-13 11:00 | 06-14 07:00 | 06-14 09:35 | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-14 11:54 | |
19 | WES SINA | 415E/415W | 東京 | (2025-06-13 23:00) | (06-13 23:59) | (06-14 16:30) | ¥ 143.73 | 06-05 | 06-12 11:13 | |
20 | SITC HAODE | 2511N/2512S | 東京 | (2025-06-14 07:20) | (06-14 08:20) | (06-14 17:00) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 16:08 |