( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATLANTIC BRIDGE | 2541E/2541W | 岩国 | (2025-10-15) | (10-15) | (10-16) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-10 11:35 | |
22 | JI HANG | 580E/580W | 三田尻中関 | (2025-10-16) | (10-16) | (10-16) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-15 10:30 | |
23 | CONSIGNIA | 109E/109W | 東京 | 2025-10-15 16:49 | (10-15 17:30) | (10-16 05:00) | ¥ 151.47 | 10-07 | 10-15 17:23 | |
24 | SITC RENHE | 2522S | 大阪 | (2025-10-15 16:40) | (10-15 17:40) | (10-16 06:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-15 09:15 | |
25 | OSG ADMIRAL | 061E | 神戸 | (2025-10-15 20:00) | (10-15) | (10-16 06:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 13:20 | |
26 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521E | 連雲港 | () | () | (10-16 PM) | 10-15 | 10-15 16:11 | ||
27 | WES SINA | 432E | 上海 | () | () | (10-16 14:00) | 10-09 | 10-15 16:59 | ||
28 | SITC RENHE | 2522S | 神戸 | (2025-10-16 08:00) | (10-16 09:00) | (10-16 15:00) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-15 09:15 | |
29 | CONSIGNIA | 109E/109W | 横浜 | (2025-10-16 06:30) | (10-16 07:10) | (10-16 16:00) | ¥ 153.31 | 10-08 | 10-15 14:11 | |
30 | SITC SUBIC | 2541E/2541W | 門司 | (2025-10-15 20:00) | (10-16 07:00) | (10-16 20:00) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-15 08:33 | |
31 | SNL NANJING | 2542E | 上海 | () | () | (10-16 22:00) | 10-14 | 10-15 13:08 | ||
32 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E | 上海 | () | () | (10-16 22:30) | 10-14 |
ETA SHANGHAI : RVTG. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:10 | |
33 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 名古屋 | (2025-10-16 16:00) | (10-16 16:30) | (10-16 23:59) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-15 15:24 | |
34 | JI HANG | 580E/580W | 水島 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
35 | JI HANG | 580E/580W | 福山 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:34 | |
36 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 東京 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:31 | |
37 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 東京 | (2025-10-17) | (10-17) | (10-17) | ¥ 153.49 | 10-14 |
1.YOK, 2.TYO |
10-15 11:33 |
38 | SINOTRANS HONG KONG | 2521E/2521W | 横浜 | (2025-10-17 PM) | (10-17) | (10-17) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 15:24 | |
39 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 横浜 | (2025-10-16) | (10-16) | (10-17) | ¥ 153.49 | 10-14 |
1.YOK, 2.TYO |
10-15 11:32 |
40 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 名古屋 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | 10-09 | 10-09 09:00 |