( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | COSCO KIKU | 225E/225W | 東京 | 2026-05-21 06:43 | 05-21 07:17 | 05-21 15:53 | ¥ 158.42 | 05-12 | 05-21 16:23 | |
| 22 | SINOTRANS KEELUNG | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-21 06:59 | 05-21 07:48 | (05-21 18:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:07 | |
| 23 | SNL NANJING | 2619E/2619W | 横浜 | 2026-05-21 06:30 | 05-21 07:06 | (05-21 18:10) | ¥ 158.01 | 05-11 |
DALAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE / SHANGHAI DENCE FOG / TYO 1ST |
05-21 13:25 |
| 24 | QING YUN HE | 752E | 上海 | () | () | (05-21 19:00) | 05-12 | 05-20 15:01 | ||
| 25 | CONTESSA | 242E/242W | 大阪 | (2026-05-21 11:30) | (05-21 12:15) | (05-21 19:30) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 10:04 | |
| 26 | SITC FENGHE | 2612S | 神戸 | 2026-05-21 07:40 | (05-21 11:15) | (05-21 21:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:23 | |
| 27 | DONG HAI | 2611E | 南通 | () | () | (05-21 23:00) | 05-21 | 05-21 09:47 | ||
| 28 | CONTESSA | 242E/242W | 門司 | (2026-05-22 11:00) | (05-22) | (05-22) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 10:05 | |
| 29 | REFLECTION | 2548E/2548W | 水島 | (2026-05-22) | (05-22) | (05-22) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:33 | |
| 30 | SITC QINZHOU | 2619E/2619W | 門司 | 2026-05-21 01:54 | (05-22) | (05-22) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 08:43 | |
| 31 | REFLECTION | 2548E/2548W | 福山 | (2026-05-22) | (05-22) | (05-22) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:33 | |
| 32 | JI RUN | 2610E/2610W | 名古屋 | (2026-05-21 22:00) | (05-21 22:30) | (05-22 02:00) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 18:34 |
| 33 | COSCO KIKU | 225E/225W | 横浜 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 18:40) | (05-22 04:00) | ¥ 158.80 | 05-13 | 05-20 15:00 | |
| 34 | ESTIMA | 2620E/2620W | 東京 | (2026-05-21 18:30) | (05-21 19:30) | (05-22 04:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
YOK 1ST / DELAY DUE TO SHANGHAI BERTH CONGESTION / TYO BERTH CONGESTION |
05-21 15:25 |
| 35 | SITC XINGDE | 2612S | 東京 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 19:00) | (05-22 05:30) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:53 | |
| 36 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 大阪 | (2026-05-21 17:00) | (05-21 18:00) | (05-22 12:00) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 19:02 |
| 37 | SINOTRANS KEELUNG | 2610E/2610W | 横浜 | (2026-05-21 19:45) | (05-21 20:45) | (05-22 12:30) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-20 17:03 | |
| 38 | SINOTRANS QINGDAO | 2610E/2610W | 神戸 | (2026-05-22 13:00) | (05-22 14:00) | (05-22 16:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-21 09:47 |
| 39 | SITC TIANJIN | 2622E/2622W | 神戸 | (2026-05-22 07:00) | (05-22 08:00) | (05-22 17:00) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-20 17:03 | |
| 40 | SITC TIANJIN | 2622E/2622W | 大阪 | (2026-05-22 06:25) | (05-22 07:25) | (05-22 19:00) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 11:41 |