( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ASIATIC QUEST | 2542E/2542W | 名古屋 | (2025-10-17 22:00) | (10-18) | (10-18) | ¥ 154.09 | 10-10 | 10-14 09:24 | |
42 | WES SINA | 432E/432W | 大阪 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:44 | |
43 | ESTIMA | 2542E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-14 | 10-14 10:02 | ||
44 | EPONYMA | 196E/196W | 東京 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.74 | 10-09 |
PREVIOUS DELAY |
10-14 09:15 |
45 | SINOTRANS DALIAN | 2542E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-15 08:29 | ||
46 | HANSA STEINBURG | 296E/296W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | ¥ 153.49 | 10-14 | 10-14 14:00 | |
47 | SINOTRANS BEIJING | 2542E | 大連 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-15 08:30 | ||
48 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521E | 青島 | () | () | (10-18) | 10-15 | 10-15 16:12 | ||
49 | CONTESSA | 212E | 青島 | () | () | 10-09 19:17 | 10-06 | 10-14 09:56 | ||
50 | SINOTRANS BANGKOK | 2521E/2521W | 名古屋 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-18) | 10-09 | 10-09 09:00 | ||
51 | RENOWN | 2543E | 新港 | () | () | (10-18 03:00) | 10-15 | 10-15 10:43 | ||
52 | GREEN HORIZON | 219E | 威海 | () | () | (10-18 06:00) | 10-15 | 10-15 09:54 | ||
53 | ASIATIC QUEST | 2542E | 上海 | () | () | 10-15 08:27 | 10-08 | 10-15 10:36 | ||
54 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 名古屋 | (2025-10-17 17:00) | (10-17 18:00) | (10-18 11:00) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:33 | |
55 | COSCO KIKU | 196E | 威海 | () | () | (10-18 16:00) | 10-15 | 10-15 11:42 | ||
56 | SITC OSAKA | 2537E | 上海 | () | () | (10-19) | 10-15 | 10-15 08:39 | ||
57 | WES SINA | 432E/432W | 神戸 | (2025-10-19) | (10-19) | (10-19) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:32 | |
58 | EPONYMA | 196E/196W | 横浜 | (2025-10-18) | (10-18) | (10-19) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PREVIOUS DELAY |
10-14 09:15 |
59 | SITC KEELUNG | 2527N | 上海 | () | () | (10-19) | 10-15 | 10-15 08:41 | ||
60 | HALCYON | 2547E/2548W | 大阪 | (2025-10-18 16:00) | (10-18 18:00) | (10-19 04:00) | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 17:26 |