( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SINOTRANS OSAKA | 2524E | 大連 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 11:04 | ||
42 | WES SINA | 416E/416W | 東京 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-16) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:19 | |
43 | SINOTRANS OSAKA | 2524E | 煙台 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 11:04 | ||
44 | SNL NANJING | 2524E | 上海 | () | () | (06-16) | 06-13 | 06-13 09:22 | ||
45 | GREEN HORIZON | 210E/210W | 名古屋 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-16) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-12 09:50 | |
46 | SITC ANHE | 2529E | 上海 | () | () | (06-16 04:00) | 06-11 | 06-13 13:54 | ||
47 | EPONYMA | 178E/178W | 横浜 | 2025-06-15 09:15 | (06-15 11:10) | (06-16 06:00) | ¥ 145.90 | 06-09 |
1ST:YOK, 2ND:TYO / PREVIOUS DELAY |
06-15 09:56 |
48 | SITC MINGDE | 2511N/2512S | 大阪 | (2025-06-16 14:00) | (06-16 15:00) | (06-16 06:10) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-15 10:02 | |
49 | SITC HAODE | 2511N/2512S | 名古屋 | (2025-06-15 PM) | (06-15 PM) | (06-16 AM) | ¥ 145.94 | 06-11 | 06-13 16:08 | |
50 | EPONYMA | 178E/178W | 東京 | (2025-06-16 07:00) | (06-16 08:00) | (06-16 20:00) | ¥ 144.76 | 06-06 |
1ST:YOK, 2ND:TYO / PREVIOUS DELAY |
06-13 17:56 |
51 | ASIATIC SUN | 085E/085W | 大阪 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 16:12 | |
52 | ATLANTIC BRIDGE | 2524E/2524W | 水島 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:39 | |
53 | WES SINA | 416E/416W | 横浜 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:19 | |
54 | ATLANTIC BRIDGE | 2524E/2524W | 福山 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:39 | |
55 | DONG HAI | 2512E/2512W | 東京 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-12 11:14 | |
56 | SINOTRANS SHANGHAI | 2524E/2524W | 横浜 | (2025-06-17 AM) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 15:07 | |
57 | DONG HAI | 2512E/2512W | 横浜 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:40 | |
58 | HONG AN | 2514N/2515S | 大阪 | (2025-06-16) | (06-16) | (06-17) | ¥ 143.73 | 06-05 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO BERTH(PORT) CONGESTION AT VNHCM & CNSHA. |
06-11 09:57 |
59 | ATLANTIC BRIDGE | 2524E/2524W | 高松 | (2025-06-17) | (06-17) | (06-17) | ¥ 144.08 | 06-13 | 06-13 10:39 | |
60 | SINOTRANS SHANGHAI | 2524E/2524W | 東京 | (2025-06-17 AM) | (06-17) | (06-17) | ¥ 145.12 | 06-12 | 06-13 15:07 |