( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
41 SINOTRANS BEIJING 2517E/2517W 神戸 (2025-04-29 17:00) (04-29 18:00) (04-30 03:00) ¥ 144.11  04-25  04-28 15:17
42 INVICTA 058E/058W 東京 (2025-04-29 11:00) (04-29 12:00) (04-30 06:00) ¥ 144.11  04-25  04-27 13:47
43 SITC PINGHE 2509N 神戸 (2025-04-29 18:00) (04-29 19:10) (04-30 06:10) ¥ 143.46  04-18  04-28 17:25
44 CONTESSA 186E/186W 博多 (2025-04-29) (04-29) (04-30 10:00) ¥ 143.46  04-18  04-23 14:45
45 SIRI BHUM 2517E/2517W 名古屋 (2025-04-29 15:00) (04-29 15:30) (04-30 12:00) ¥ 143.96  04-24  04-28 17:09
46 SINOTRANS OSAKA 2517E/2517W 門司 (2025-04-29 15:30) (04-29 18:00) (04-30 PM) ¥ 144.11  04-25  04-28 21:50
47 SITC SHIDAO 2523E/2524W 大阪 (2025-04-30 06:00) (04-30 07:00) (04-30 15:00) ¥ 143.96  04-24  04-28 16:34
48 SITC JIANGSU 2510S 名古屋 (2025-04-29 23:40) (04-30 00:40) (04-30 15:00) ¥ 143.96  04-24  04-28 16:58
49 SITC PINGHE 2509N 大阪 (2025-04-30 00:50) (04-30 07:50) (04-30 15:30)   04-23  04-28 17:24
50 SITC FENGHE 2522E/2522W 博多 (2025-04-30 04:00) (04-30 05:00) (04-30 18:00) ¥ 144.11  04-25  04-28 15:21
51 INVICTA 058E/058W 横浜 (2025-04-30 07:00) (04-30 08:00) (04-30 22:00) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:33
52 HONG AN 2510N/2511S 神戸 (2025-05-01) (05-09) (05-01) ¥ 144.11  04-25 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. PORT ROTATION IS NOT FIXED.

04-28 10:00
53 QING YUN HE 697E 東京 (2025-04-30 18:30) (04-30) (05-01) ¥ 143.46  04-18 

PREVIOUS DELAY

04-28 16:07
54 REFLECTION 2517E/2517W 岩国 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:42
55 SINOTRANS SHANGHAI 2517E/2517W 東京 (2025-05-01 07:00) (05-01) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 17:12
56 GREEN HORIZON 207E/207W 東京 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:40
57 QING YUN HE 697E 横浜 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 142.24  04-18 

PREVIOUS DELAY

04-28 16:07
58 SINOTRANS BANGKOK 2509E/2509W 横浜 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 144.66  04-28 

PREVIOUS DELAY

04-28 13:29
59 SINOTRANS HONG KONG 2509E/2509W 大阪 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:49
60 SITC FENGHE 2522E/2522W 門司 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 15:21
検索した結果 117 件中 41-60 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索