( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
41 CONTESSA 201E/201W 大阪 (2025-08-04 08:00) (08-04) (08-04 18:00) ¥ 150.39  07-31  08-01 09:45
42 HANSA STEINBURG 290E/290W 名古屋 (2025-08-04 08:00) (08-04) (08-04 20:00) ¥ 149.25  07-30  07-31 09:21
43 SINOTRANS DALIAN 2531E/2531W 大阪 (2025-08-04 11:00) (08-04 12:00) (08-04 21:00) ¥ 150.39  07-31 

1ST:OSA, 2ND:UKB

08-03 12:10
44 SINOTRANS BEIJING 2531E/2531W 大阪 (2025-08-05 07:00) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-02 08:28
45 SITC PINGHE 2529E/2530W 名古屋 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:57
46 DONG HAI 2515E/2515W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 149.25  07-30  07-31 17:39
47 HECAN 366E/366W 神戸 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 149.25  07-30  08-01 09:28
48 ASIATIC SUN 092E/092W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 11:57
49 SINOTRANS OSAKA 2531E/2531W 門司 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:32
50 QING YUN HE 711E/711W 神戸 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 147.50  07-24  07-31 09:40
51 EPONYMA 186E 寧波 () () (08-05)   07-30  07-30 08:47
52 HAO AN 368E/568W 水島 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
53 QING YUN HE 712E 上海 () () (08-05)   07-28  07-28 09:43
54 SINOTRANS OSAKA 2531E/2531W 博多 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 150.39  07-31  07-31 11:02
55 HAO AN 368E/568W 高松 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
56 ASIATIC QUEST 2532E 上海 () () (08-05)   07-28  08-01 09:42
57 HAO AN 368E/568W 福山 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:24
58 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 横浜 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 151.79  08-01  08-01 10:25
59 HAI LIAN SHENG 2516E/2516W 東京 (2025-08-05) (08-05) (08-05) ¥ 150.39  07-31  08-01 09:44
60 SITC HONGKONG 2525E/2526W 名古屋 (2025-08-04) (08-04) (08-05) ¥ 150.39  07-31  07-31 11:04
検索した結果 117 件中 41-60 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索