( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 新港 | () | () | (12-18 21:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-17 09:30 | |
| 42 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-18 13:00) | (12-18 14:00) | (12-18 21:30) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 16:10 | |
| 43 | COSCO KIKU | 205E | 上海 | () | () | (12-18 23:00) | 12-15 | 12-17 13:28 | ||
| 44 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 名古屋 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 45 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 横浜 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-19) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 09:17 | |
| 46 | DONG HAI | 2525E | 南京 | () | () | (12-19) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:50 | |
| 47 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | 12-12 | 12-17 09:12 | ||
| 48 | EPONYMA | 205E/205W | 横浜 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-19) | ¥ 157.02 | 12-15 |
NGB CONGESTION |
12-17 09:09 |
| 49 | PANJA BHUM | 068E/068W | 大阪 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:30 | |
| 50 | ESTIMA | 2551E | 上海 | () | () | (12-19) | 12-15 | 12-15 09:31 | ||
| 51 | JI HANG | 589E/589W | 福山 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 52 | JI HANG | 589E/589W | 水島 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:29 | |
| 53 | SNL NANJING | 2551E | 上海 | () | () | (12-19) | 12-15 | 12-15 09:25 | ||
| 54 | SITC MACAO | 2525N/2526S | 名古屋 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-19) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:27 | |
| 55 | SITC SHIMIZU | 2560S | 青島 | () | () | (12-19 02:00) | 12-16 | 12-16 09:27 | ||
| 56 | PANJA BHUM | 068E/068W | 神戸 | (2025-12-18 18:00) | (12-18 18:30) | (12-19 06:10) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:29 | |
| 57 | OKEE AURELIA | 132E/132W | 名古屋 | (2025-12-18 12:00) | (12-18 13:00) | (12-19 07:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-17 14:46 | |
| 58 | SITC YUHE | 2529N | 大阪 | (2025-12-19 06:00) | (12-19 07:00) | (12-19 13:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:24 | |
| 59 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 煙台 | () | () | (12-19 18:30) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 60 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 東京 | (2025-12-19 09:00) | (12-19) | (12-19 21:00) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:43 |