( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SITC RENHE | 2517N | 大阪 | (2025-08-04 19:00) | (08-04 20:00) | (08-05 05:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 16:43 | |
62 | SITC RENHE | 2517N | 神戸 | (2025-08-05 07:00) | (08-05 08:00) | (08-05 10:01) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:43 | |
63 | RENOWN | 2532E/2532W | 大阪 | (2025-08-05 02:00) | (08-05 04:00) | (08-05 13:00) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:54 | |
64 | CONTESSA | 201E/201W | 門司 | (2025-08-05 08:00) | (08-05) | (08-05 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
65 | SINOTRANS DALIAN | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-04 22:00) | (08-04 23:00) | (08-05 16:30) | ¥ 150.39 | 07-31 |
1ST:OSA, 2ND:UKB |
08-03 12:12 |
66 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 東京 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 07-28 | 07-28 10:18 | ||
67 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 神戸 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
68 | INVICTA | 065E/065W | 東京 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
69 | HAI LIAN SHENG | 2516E/2516W | 名古屋 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | 08-01 | 08-01 09:43 | ||
70 | SIRI BHUM | 2531E/2531W | 名古屋 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 10:51 | |
71 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
72 | ASIATIC SUN | 092E/092W | 横浜 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 | 08-01 11:57 | |
73 | MILD ORCHID | 2529N/2532S | 大阪 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-06) | ¥ 150.39 | 07-31 |
ROTATION NOT FIXED YET |
08-03 10:01 |
74 | RENOWN | 2532E/2532W | 神戸 | (2025-08-05 14:00) | (08-05 16:00) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
75 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 博多 | (2025-08-05 17:00) | (08-05 18:00) | (08-06 03:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 16:40 | |
76 | COSCO KIKU | 185E/185W | 大阪 | (2025-08-05 18:00) | (08-05) | (08-06 06:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
77 | CONTESSA | 201E/201W | 博多 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 15:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:26 | |
78 | SITC MOJI | 2540E/2540W | 門司 | (2025-08-06 08:00) | (08-06 09:00) | (08-06 16:00) | 07-30 | 08-01 16:40 | ||
79 | COSCO KIKU | 185E/185W | 神戸 | (2025-08-06 08:00) | (08-06) | (08-06 18:00) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:31 | |
80 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E/2516W | 東京 | (2025-08-07) | (08-07) | (08-07) | 07-31 | 07-31 09:50 |