( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CONTESSA | 220E/220W | 大阪 | (2025-12-20 07:00) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:59 | |
| 62 | PANJA BHUM | 068W | 威海 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 63 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 64 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-13 | 12-13 13:54 | ||
| 65 | SINOTRANS DALIAN | 2551E | 青島 | () | () | (12-20) | 12-16 | 12-17 09:10 | ||
| 66 | SITC YUHE | 2529N | 神戸 | (2025-12-19) | (12-19) | (12-20) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:15 | |
| 67 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 68 | WES SINA | 441E/441W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 09:49 | |
| 69 | SITC SENDAI | 2569E | 上海 | () | () | (12-20) | 12-12 | 12-17 09:04 | ||
| 70 | INVICTA | 075E | 青島 | () | () | (12-20 02:00) | 12-17 | 12-17 09:41 | ||
| 71 | ASIATIC QUEST | 2550E/2550W | 名古屋 | (2025-12-19 07:00) | (12-19 08:00) | (12-20 05:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 17:22 | |
| 72 | HANSA STEINBURG | 301E | 威海 | () | () | (12-20 06:00) | 12-17 | 12-17 09:39 | ||
| 73 | DONG HAI | 2525E | 張家港 | () | () | (12-20 AM) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 | |
| 74 | GREEN HORIZON | 223E/223W | 横浜 | (2025-12-19 22:30) | (12-19) | (12-20 12:00) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:36 | |
| 75 | DONG HAI | 2525E | 南通 | () | () | (12-20 PM) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:51 | |
| 76 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 大連 | () | () | (12-20 13:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 77 | SITC SENDAI | 2569E/2569W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:04 | |
| 78 | CONTESSA | 220E/220W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 79 | HECAN | 387E/387W | 東京 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 16:00 | |
| 80 | CONTESSA | 220E/220W | 門司 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 |