( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
61 REFLECTION 2517E/2517W 岩国 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:42
62 SINOTRANS SHANGHAI 2517E/2517W 東京 (2025-05-01 07:00) (05-01) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 17:12
63 GREEN HORIZON 207E/207W 東京 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:40
64 QING YUN HE 697E 横浜 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 142.24  04-18 

PREVIOUS DELAY

04-28 16:07
65 SINOTRANS BANGKOK 2509E/2509W 横浜 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 144.66  04-28 

PREVIOUS DELAY

04-28 13:29
66 SINOTRANS HONG KONG 2509E/2509W 大阪 (2025-05-01) (05-01) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:49
67 SITC FENGHE 2522E/2522W 門司 (2025-04-30) (04-30) (05-01) ¥ 144.11  04-25  04-28 15:21
68 SITC MINHE 2510S 大阪 (2025-04-30 03:00) (04-30 17:00) (05-01 03:00) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:39
69 SITC SHIDAO 2523E/2524W 神戸 (2025-04-30 16:20) (04-30 17:20) (05-01 03:00) ¥ 144.11  04-25  04-28 16:33
70 SITC SENDAI 2531E/2532W 名古屋 (2025-04-30 21:30) (04-30 22:30) (05-01 10:30) ¥ 143.96  04-24  04-28 09:47
71 SITC MINHE 2510S 神戸 (2025-05-01 04:00) (05-01 08:00) (05-01 14:00) ¥ 144.66  04-28  04-28 11:38
72 GREEN HORIZON 207E/207W 横浜 (2025-05-01) (05-01) (05-02) ¥ 144.66  04-28  04-28 11:40
73 COSCO KIKU 171E/171W 大阪 (2025-05-02 07:00) (05-02) (05-02) ¥ 144.11  04-25  04-28 16:43
74 WES SINA 410E/410W 東京 (2025-05-01) (05-01) (05-02) ¥ 144.66  04-28  04-28 11:37
75 SITC WENDE 2508S 東京 (2025-05-01) (05-01) (05-02) ¥ 144.66  04-28  04-28 11:43
76 EPONYMA 172E/172W 横浜 (2025-05-02) (05-02) (05-02) ¥ 144.11  04-25  04-28 16:06
77 SINOTRANS HONG KONG 2509E/2509W 名古屋 (2025-05-02) (05-02) (05-02) ¥ 144.66  04-28  04-28 11:36
78 HAI LIAN SHENG 2509E/2509W 横浜 (2025-05-02) (05-02) (05-02) ¥ 144.11  04-25  04-28 09:51
79 ASIATIC QUEST 2517E/2517W 横浜 (2025-05-02) (05-02) (05-02) ¥ 143.96  04-24  04-28 16:37
80 EPONYMA 172E/172W 東京 (2025-05-01) (05-01) (05-02) ¥ 144.11  04-25  04-28 16:06
検索した結果 117 件中 61-80 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索