( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
81 CONTESSA 220E/220W 博多 (2025-12-21) (12-21) (12-21) ¥ 156.71  12-12  12-17 12:00
82 WES SINA 441E/441W 神戸 (2025-12-20) (12-20) (12-21) ¥ 156.87  12-11  12-16 09:49
83 HECAN 387E/387W 東京 (2025-12-21) (12-21) (12-21) ¥ 156.12  12-16  12-16 16:00
84 CONTESSA 220E/220W 門司 (2025-12-21) (12-21) (12-21) ¥ 156.71  12-12  12-17 12:00
85 HANSA STEINBURG 301E 大連 () () (12-21 15:00)   12-17  12-17 09:45
86 COSCO KIKU 205E/205W 神戸 (2025-12-21) (12-22) (12-22) ¥ 155.69  12-17  12-17 11:27
87 HECAN 387E/387W 横浜 (2025-12-21) (12-21) (12-22) ¥ 155.69  12-17  12-17 11:26
88 ESTIMA 2551E/2551W 名古屋 (2025-12-21 PM) (12-21) (12-22)   12-15  12-17 17:25
89 EPONYMA 205W 寧波 (2025-12-21) () ()   12-11  12-16 08:30
90 SINOTRANS BEIJING 2549W 大連 (2025-12-20) () ()   12-05 

DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY.

12-15 10:01
91 SINOTRANS HONG KONG 2525W 南通 (2025-12-20) () ()   12-08  12-08 09:50
92 SINOTRANS HONG KONG 2525W Qidong (2025-12-21) () ()   12-08  12-08 09:51
93 ASIATIC QUEST 2550W 青島 (2025-12-21) () ()   12-15  12-15 09:33
94 DONG HAI 2524W 南京 (2025-12-17) () ()   12-04  12-15 09:49
95 COSCO KIKU 204W 上海 (2025-12-16) () ()   12-08  12-08 10:39
96 HONG AN 2533S 上海 (2025-12-20) () ()   12-12  12-12 10:09
97 SINOTRANS QINGDAO 2524W Qidong (2025-12-17) () ()   12-01  12-12 09:50
98 SITC SENDAI 2568W 上海 (2025-12-18 09:00) () ()   12-04  12-17 09:02
99 OKEE AURELIA 132W 上海 (2025-12-20 12:00) () ()   12-10  12-10 09:49
100 CONFIDENCE 005W 上海 (2025-12-19) () ()   12-03  12-04 10:53
検索した結果 125 件中 81-100 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索