( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 南通 | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 102 | SITC JIANGSU | 2526S | 寧波 | (2025-12-21 18:00) | () | () | 12-09 | 12-09 11:29 | ||
| 103 | PANJA BHUM | 068W | 煙台 | (2025-12-20) | (12-20) | () | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 104 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | Qidong | (2025-12-21) | () | () | 12-08 | 12-08 09:51 | ||
| 105 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南通 | (2025-12-20) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 106 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 大連 | (2025-12-20) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 107 | COSCO KIKU | 204W | 上海 | (2025-12-16) | () | () | 12-08 | 12-08 10:39 | ||
| 108 | DONG HAI | 2524W | 南京 | (2025-12-17) | () | () | 12-04 | 12-15 09:49 | ||
| 109 | ASIATIC QUEST | 2550W | 青島 | (2025-12-21) | () | () | 12-15 | 12-15 09:33 | ||
| 110 | HONG AN | 2533S | 上海 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 10:09 | ||
| 111 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | Qidong | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 112 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 113 | OKEE AURELIA | 132W | 上海 | (2025-12-20 12:00) | () | () | 12-10 | 12-10 09:49 | ||
| 114 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 新港 | (2025-12-19 05:00) | () | () | 12-06 | 12-15 10:45 | ||
| 115 | INVICTA | 074W | 連雲港 | (2025-12-17) | () | () | 12-05 | 12-05 09:37 | ||
| 116 | SITC SENDAI | 2568W | 上海 | (2025-12-18 09:00) | () | () | 12-04 | 12-17 09:02 | ||
| 117 | CONFIDENCE | 005W | 上海 | (2025-12-19) | () | () | 12-03 | 12-04 10:53 | ||
| 118 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南京 | (2025-12-18) | () | () | 12-08 | 12-08 09:49 | ||
| 119 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 張家港 | (2025-12-16) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 120 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 煙台 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 |