( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | INVICTA | 074W | 連雲港 | (2025-12-17) | () | () | 12-05 | 12-05 09:37 | ||
| 122 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 123 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南京 | (2025-12-18) | () | () | 12-08 | 12-08 09:49 | ||
| 124 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 張家港 | (2025-12-16) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 125 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 煙台 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 |