( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILD ORCHID | 2550S | 上海 | (2025-12-17) | () | (12-13) | 12-03 | 12-15 09:34 | ||
| 2 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 水島 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 3 | PANJA BHUM | 068E | 煙台 | () | () | 12-16 07:54 | 12-05 | 12-16 09:56 | ||
| 4 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 高松 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 5 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 福山 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 6 | SITC YUHE | 2529N | 寧波 | () | () | 12-16 03:53 | 12-12 | 12-16 09:21 | ||
| 7 | ASIATIC QUEST | 2550E | 青島 | () | () | 12-16 09:00 | 12-15 | 12-16 17:23 | ||
| 8 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | 南京 | () | () | 12-16 11:54 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:42 | |
| 9 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-15 18:54 | 12-16 07:48 | 12-16 11:45 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 14:23 | |
| 10 | SITC JUNDE | 2523N/2524S | 横浜 | 2025-12-16 02:25 | 12-16 08:25 | 12-16 16:35 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:57 | |
| 11 | HAI LIAN SHENG | 2525E/2525W | 横浜 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:12 | 12-16 16:55 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 09:48 | |
| 12 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 広島 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 13 | HUA HANG HAN YA 2 | 2520E/2520W | 門司 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 14 | SITC JIANGSU | 2526S | 名古屋 | 2025-12-16 17:15 | 12-16 18:30 | 12-17 03:20 | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:58 | |
| 15 | HONG AN | 2532N/2533S | 神戸 | 2025-12-16 14:10 | 12-16 14:54 | 12-17 06:04 | ¥ 156.71 | 12-12 |
DELAY DUE TO LAST VOYAGE DELAY. CHANGE PORT ROTATION 1ST KOBE. |
12-17 09:38 |
| 16 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | 張家港 | () | () | 12-17 11:00 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 15:57 | |
| 17 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | 南通 | () | () | (12-17 PM) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-16 14:29 | |
| 18 | RENOWN | 2551E/2551W | 神戸 | 2025-12-17 06:00 | 12-17 07:08 | 12-17 13:44 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 14:44 | |
| 19 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 大阪 | 2025-12-17 06:35 | 12-17 07:24 | 12-17 15:15 | ¥ 156.87 | 12-11 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 18:02 |
| 20 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 |