( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
1 HAO AN 554E/554W 広島 (2025-04-26) (04-26) (04-26) ¥ 143.96  04-24  04-28 21:06
2 HUA HANG HAN YA 2 2506E/2506W 門司 (2025-04-26) (04-26) (04-26) ¥ 143.96  04-24  04-24 11:54
3 SINOTRANS HONG KONG 2509E 張家港 () () 04-27 09:06   04-28  04-28 09:43
4 HAI LIAN SHENG 2509E 南京 () () 04-27 00:30   04-25  04-28 09:50
5 SITC MINGDE 2507N 寧波 () () 04-26 05:00   04-23  04-28 09:46
6 SINOTRANS DALIAN 2517E 青島 () () 04-26 05:24   04-23  04-28 09:41
7 INVICTA 058E 青島 () () 04-26 08:46   04-24  04-27 13:51
8 SINOTRANS BEIJING 2517E 新港 () () 04-26 03:00   04-23  04-28 09:03
9 COSCO KIKU 170E/170W 神戸 2025-04-26 07:05 04-26 07:36 04-26 16:15 ¥ 143.46  04-18  04-28 09:28
10 CONSIGNIA 085E 上海 () () 04-26 16:55   04-25  04-28 09:19
11 SIRI BHUM 2517E 上海 () () 04-26 22:54   04-24  04-28 09:52
12 HUA HANG HAN YA 2 2506E/2506W 大阪 (2025-04-27) (04-27) (04-27) ¥ 143.96  04-24  04-24 11:54
13 QING YUN HE 697E 寧波 () () 04-27 18:31   04-18  04-28 08:34
14 HAO AN 554E/554W 伊予三島 (2025-04-26) (04-26) (04-27) ¥ 143.96  04-24  04-24 16:36
15 SINOTRANS BANGKOK 2509E 新港 () () 04-27 04:12   04-25  04-28 14:10
16 SITC JIANGSU 2510S 東京 2025-04-26 14:59 04-26 15:44 04-27 08:46 ¥ 141.96  04-22  04-28 09:42
17 SITC FENGHE 2522E 煙台 () () 04-26 22:18   04-23  04-28 09:00
18 SINOTRANS KEELUNG 2508E/2508W 名古屋 2025-04-26 08:00 04-26 08:30 (04-27 09:00) ¥ 143.96  04-24  04-27 14:07
19 SINOTRANS BANGKOK 2509E 煙台 () () 04-28 07:42   04-25  04-28 14:10
20 HECAN 350E/350W 大阪 2025-04-26 17:20 04-26 17:54 04-27 09:50 ¥ 143.53  04-17  04-28 09:31
検索した結果 117 件中 1-20 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索