( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報

順番 船名 次航 到着時間 着岸時間 出航時間 為替レート 日付 REMARK 更新時間
1 SIRI BHUM 2531E 上海 () () (08-02)   07-28  07-28 10:13
2 ATLANTIC BRIDGE 2530E/2530W 広島 (2025-08-02) (08-02) (08-02) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:43
3 SINOTRANS QINGDAO 2515E/2515W 東京 (2025-08-02) (08-02) (08-02) ¥ 149.25  07-30  07-31 16:21
4 HAI LIAN SHENG 2516E 張家港 () () (08-02)   08-01  08-01 09:43
5 SINOTRANS BANGKOK 2516E 新港 () () 08-01 23:30   07-31  08-02 10:34
6 SINOTRANS OSAKA 2531E 上海 () () 08-03 02:30   08-03  08-03 17:09
7 QING YUN HE 711E 上海 () () (08-02 01:30)   07-24  07-31 09:39
8 SITC RENHE 2517N 寧波 () () (08-02 01:45)   07-31  08-01 09:08
9 SINOTRANS DALIAN 2531E 青島 () () 08-02 04:00   07-29  08-02 09:58
10 CONTESSA 201E 青島 () () (08-02 02:00)   07-28  08-01 09:44
11 HECAN 366E 上海 () () (08-02 02:30)   07-22  07-31 15:03
12 GREEN HORIZON 214E 威海 () () (08-02 06:00)   07-31  07-31 09:45
13 SINOTRANS BEIJING 2531E 新港 () () 08-02 04:18   07-29  08-02 08:25
14 ASIATIC SUN 092E 上海 () () (08-02 13:30)   07-30  08-01 11:56
15 SINOTRANS QINGDAO 2515E/2515W 横浜 2025-08-02 10:06 08-02 10:36 08-02 15:15 ¥ 149.25  07-30  08-02 18:02
16 COSCO KIKU 185E 威海 () () (08-02 16:00)   07-30  07-30 15:35
17 SITC HONGKONG 2525E 青島 () () (08-02 21:00)   07-28  07-28 09:56
18 RENOWN 2532E 大連 () () (08-02 22:00)   07-30  07-31 11:51
19 SINOTRANS SHANGHAI 2531E 上海 () () (08-03)   07-28  07-28 10:18
20 ATLANTIC BRIDGE 2530E/2530W 伊予三島 (2025-08-02) (08-02) (08-03) ¥ 150.39  07-31  07-31 10:43
検索した結果 117 件中 1-20 件

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索