( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ESTIMA | 2620E/2620W | 横浜 | 2026-05-20 19:12 | 05-20 20:06 | 05-21 04:55 | ¥ 159.99 | 05-18 |
YOK 1ST / SHANGHAI BERTH CONGESTION |
05-21 09:40 |
| 22 | ESTIMA | 2620W | 上海 | (2026-05-24) | () | () | 05-15 | 05-20 09:48 | ||
| 23 | GREEN HORIZON | 233W | 威海 | (2026-05-22 18:00) | () | () | 05-01 | 05-01 18:24 | ||
| 24 | GREEN HORIZON | 233W | 大連 | (2026-05-23 20:00) | () | () | 05-01 | 05-01 18:24 | ||
| 25 | GREEN HORIZON | 234E | 大連 | () | () | (05-24 15:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 26 | GREEN HORIZON | 234E | 威海 | () | () | (05-23 06:00) | 05-19 | 05-19 13:22 | ||
| 27 | HANSA STEINBURG | 312E/312W | 東京 | (2026-05-23 09:00) | (05-23) | (05-24 06:00) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-19 09:28 | |
| 28 | HANSA STEINBURG | 312E/312W | 横浜 | (2026-05-24 07:30) | (05-24) | (05-24 18:00) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-19 10:42 | |
| 29 | HANSA STEINBURG | 312E/312W | 名古屋 | (2026-05-25 08:00) | (05-25) | (05-25 20:00) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:32 | |
| 30 | HECAN | 409E | 上海 | () | () | 05-21 06:51 | 05-18 | 05-21 08:51 | ||
| 31 | HECAN | 409E/409W | 大阪 | (2026-05-23 17:00) | (05-23) | (05-23) | ¥ 160.04 | 05-19 | 05-21 09:07 | |
| 32 | HECAN | 409E/409W | 神戸 | (2026-05-23) | (05-23) | (05-24) | ¥ 160.04 | 05-20 | 05-20 10:31 | |
| 33 | HONG AN | 2612N | 上海 | () | () | (05-23 02:00) | 05-21 | 05-21 09:28 | ||
| 34 | HONG AN | 2612N/2613S | 大阪 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:32 | |
| 35 | INVICTA | 085W | 連雲港 | (2026-05-20) | () | () | 05-07 | 05-07 10:33 | ||
| 36 | INVICTA | 085W | 青島 | (2026-05-22) | () | () | 05-07 | 05-07 10:33 | ||
| 37 | JI HANG | 610E/610W | 広島 | (2026-05-20) | (05-20) | (05-20) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-18 10:50 | |
| 38 | JI HANG | 610E/610W | 岩国 | (2026-05-20) | (05-20) | (05-21) | ¥ 159.99 | 05-18 | 05-18 10:50 | |
| 39 | JI RUN | 2610E/2610W | 東京 | 2026-05-20 06:39 | 05-20 08:00 | 05-20 16:23 | ¥ 158.89 | 05-14 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-21 09:42 |
| 40 | JI RUN | 2610E/2610W | 神戸 | (2026-05-22 23:59) | (05-23) | (05-23) | ¥ 160.04 | 05-19 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
05-20 18:34 |