( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | EPONYMA | 172E/172W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:06 | |
22 | GREEN HORIZON | 206W | 威海 | (2025-04-27 08:30) | () | () | 04-16 | 04-24 09:19 | ||
23 | GREEN HORIZON | 206W | 大連 | (2025-04-28 06:00) | () | () | 04-16 | 04-24 09:20 | ||
24 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 東京 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:40 | |
25 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:40 | |
26 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 張家港 | () | () | (04-28 AM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
27 | HAI LIAN SHENG | 2509E | 南通 | () | () | (04-28 PM) | 04-25 | 04-28 09:50 | ||
28 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 東京 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:51 | |
29 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:51 | |
30 | HANSA STEINBURG | 283W | 威海 | (2025-05-02 18:00) | () | () | 04-25 | 04-25 09:36 | ||
31 | HANSA STEINBURG | 283E/283W | 名古屋 | 2025-04-28 06:30 | 04-28 07:40 | (04-28 17:30) | ¥ 143.10 | 04-23 | 04-28 09:22 | |
32 | HAO AN | 555E/555W | 三田尻中関 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:33 | |
33 | HECAN | 350E/350W | 神戸 | 2025-04-27 11:12 | (04-28 17:00) | (04-29 04:00) | ¥ 143.53 | 04-17 | 04-28 09:32 | |
34 | HECAN | 350W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-18 | 04-25 16:21 | ||
35 | HONG AN | 2510N/2511S | 神戸 | (2025-05-01) | (05-09) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. PORT ROTATION IS NOT FIXED. |
04-28 10:00 |
36 | HONG AN | 2510N | 上海 | () | () | 04-28 11:00 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
04-28 16:41 | |
37 | HONG AN | 2510N/2511S | 大阪 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. PORT ROTATION IS NOT FIXED. |
04-28 10:00 |
38 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 大阪 | (2025-04-27) | (04-27) | (04-27) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:54 | |
39 | HUA HANG HAN YA 2 | 2506E/2506W | 名古屋 | (2025-04-28) | (04-28) | (04-28) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-24 11:55 | |
40 | INVICTA | 058E/058W | 横浜 | (2025-04-30 07:00) | (04-30 08:00) | (04-30 22:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:33 |