( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | INVICTA | 058E/058W | 東京 | (2025-04-29 11:00) | (04-29 12:00) | (04-30 06:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-27 13:47 | |
42 | MILD ORCHID | 2517S | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-19 | 04-25 16:38 | ||
43 | QING YUN HE | 697E | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 142.24 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
44 | QING YUN HE | 697E | 東京 | (2025-04-30 18:30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 143.46 | 04-18 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 16:07 |
45 | QING YUN HE | 697E | 寧波 | () | () | 04-27 18:31 | 04-18 | 04-28 08:34 | ||
46 | REFLECTION | 2517E/2517W | 高松 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
47 | REFLECTION | 2517E/2517W | 水島 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:32 | |
48 | REFLECTION | 2517E/2517W | 岩国 | (2025-04-30) | (04-30) | (05-01) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:42 | |
49 | REFLECTION | 2517E/2517W | 福山 | (2025-04-29) | (04-29) | (04-29) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-25 13:30 | |
50 | REFLECTION | 2517E/2517W | 広島 | (2025-04-30) | (04-30) | (04-30) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:43 | |
51 | SINOTRANS BANGKOK | 2508W | 煙台 | (2025-04-27) | () | () | 04-11 | 04-16 08:34 | ||
52 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E/2509W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.66 | 04-28 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 13:28 |
53 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 煙台 | () | () | 04-28 07:42 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
54 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E | 新港 | () | () | 04-27 04:12 | 04-25 | 04-28 14:10 | ||
55 | SINOTRANS BANGKOK | 2509E/2509W | 横浜 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.66 | 04-28 |
PREVIOUS DELAY |
04-28 13:29 |
56 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 大阪 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:10 | |
57 | SINOTRANS BEIJING | 2517W | 大連 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-28 15:17 | ||
58 | SINOTRANS BEIJING | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 17:00) | (04-29 18:00) | (04-30 03:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 15:17 | |
59 | SINOTRANS DALIAN | 2517W | 青島 | (2025-05-02) | () | () | 04-23 | 04-25 15:41 | ||
60 | SINOTRANS DALIAN | 2517E/2517W | 神戸 | (2025-04-29 07:00) | (04-29 08:00) | (04-29 16:00) | ¥ 143.96 | 04-24 |
1ST: OSA, 2ND:UKB |
04-28 09:41 |