( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PANJA BHUM | 068W | 煙台 | (2025-12-20) | (12-20) | () | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 62 | PANJA BHUM | 068E/068W | 神戸 | (2025-12-18 18:00) | (12-18 18:30) | (12-19 06:10) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 13:29 | |
| 63 | PANJA BHUM | 068W | 威海 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-05 | 12-05 09:22 | ||
| 64 | PANJA BHUM | 068E | 煙台 | () | () | 12-16 07:54 | 12-05 | 12-16 09:56 | ||
| 65 | QING YUN HE | 730E/730W | 横浜 | (2025-12-18 07:30) | (12-18 08:00) | (12-18) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-16 13:07 | |
| 66 | QING YUN HE | 730E/730W | 東京 | 2025-12-17 07:16 | 12-17 07:48 | (12-18 06:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 09:20 | |
| 67 | QING YUN HE | 730W | 上海 | (2025-12-20) | () | () | 12-10 | 12-11 13:52 | ||
| 68 | QING YUN HE | 731E | 上海 | () | () | (12-21) | 12-16 | 12-16 09:16 | ||
| 69 | RENOWN | 2551E/2551W | 大阪 | (2025-12-17 15:10) | (12-17 16:10) | (12-18 04:00) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:58 | |
| 70 | RENOWN | 2551E/2551W | 神戸 | 2025-12-17 06:00 | 12-17 07:08 | 12-17 13:44 | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 14:44 | |
| 71 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 煙台 | (2025-12-20) | () | () | 12-06 | 12-06 13:33 | ||
| 72 | SINOTRANS BANGKOK | 2525W | 新港 | (2025-12-19 05:00) | () | () | 12-06 | 12-15 10:45 | ||
| 73 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 新港 | () | () | (12-18 21:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-17 09:30 | |
| 74 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 煙台 | (2025-12-19) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 75 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 大連 | () | () | (12-20 13:00) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 76 | SINOTRANS BEIJING | 2550E | 煙台 | () | () | (12-19 18:30) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY(BAD WEATHER & BERTH CONGESTION AT MOJI) |
12-16 11:25 | |
| 77 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 大連 | (2025-12-20) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:01 | |
| 78 | SINOTRANS BEIJING | 2549W | 新港 | (2025-12-18) | () | () | 12-05 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-15 10:00 | |
| 79 | SINOTRANS DALIAN | 2551E | 青島 | () | () | (12-20) | 12-16 | 12-17 09:10 | ||
| 80 | SINOTRANS DALIAN | 2550W | 青島 | (2025-12-18 20:00) | () | () | 12-10 | 12-16 15:56 |