( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2520W | 連雲港 | (2025-10-16 06:00) | () | () | 10-03 | 10-14 09:38 | ||
62 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2520W | 青島 | (2025-10-17) | () | () | 10-03 | 10-03 09:46 | ||
63 | SINOTRANS KEELUNG | 2520W | 煙台 | (2025-10-18) | () | () | 10-04 | 10-04 12:43 | ||
64 | SINOTRANS KEELUNG | 2520W | 新港 | (2025-10-17 01:00) | () | () | 10-04 | 10-12 17:20 | ||
65 | SINOTRANS OSAKA | 2541E/2541W | 門司 | 2025-10-13 22:30 | 10-14 12:30 | 10-14 19:40 | ¥ 153.74 | 10-09 | 10-15 09:31 | |
66 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 大連 | (2025-10-19) | () | () | 10-10 | 10-10 09:43 | ||
67 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 煙台 | (2025-10-18) | () | () | 10-10 | 10-10 09:43 | ||
68 | SINOTRANS OSAKA | 2541W | 新港 | (2025-10-17 09:00) | () | () | 10-10 | 10-15 09:31 | ||
69 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | 南通 | (2025-10-18) | () | () | 10-03 | 10-03 09:55 | ||
70 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | 張家港 | (2025-10-17) | () | () | 10-03 | 10-03 09:55 | ||
71 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | Qidong | (2025-10-19) | () | () | 10-03 | 10-03 09:56 | ||
72 | SINOTRANS QINGDAO | 2520W | 南京 | (2025-10-16) | () | () | 10-03 | 10-03 09:55 | ||
73 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E/2541W | 東京 | (2025-10-19 17:00) | (10-19) | (10-20) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:11 |
74 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E/2541W | 横浜 | (2025-10-19 16:00) | (10-19) | (10-20) | ¥ 154.09 | 10-10 |
PORT ROTATION IS NOT DECIDED. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:11 |
75 | SINOTRANS SHANGHAI | 2540W | 上海 | (2025-10-15) | () | () | 10-03 |
DELAY DUE TO TYPHOON =HALONG= |
10-13 07:30 | |
76 | SINOTRANS SHANGHAI | 2541E | 上海 | () | () | (10-16 22:30) | 10-14 |
ETA SHANGHAI : RVTG. DELAY DUE TO PREVIOUS VOY WAS DELAYED BY TYPHOON AFFECT. |
10-15 13:10 | |
77 | SIRI BHUM | 2541E/2541W | 名古屋 | 2025-10-14 07:32 | 10-14 08:06 | 10-15 15:20 | ¥ 153.74 | 10-09 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY AND TYPHOON AFFECT. |
10-15 15:41 |
78 | SIRI BHUM | 2541W | 上海 | (2025-10-18) | () | () | 10-06 | 10-14 09:46 | ||
79 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 名古屋 | (2025-10-17 17:00) | (10-17 18:00) | (10-18 11:00) | ¥ 152.67 | 10-15 | 10-15 10:33 | |
80 | SITC JUNDE | 2519N/2520S | 横浜 | (2025-10-19 19:00) | (10-19 20:00) | (10-20 05:00) | 10-14 | 10-15 09:58 |