( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E | 煙台 | () | () | (08-03) | 07-31 | 07-31 09:50 | ||
62 | SINOTRANS BANGKOK | 2516E | 新港 | () | () | 08-01 23:30 | 07-31 | 08-02 10:34 | ||
63 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-06) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
64 | SINOTRANS BEIJING | 2531E/2531W | 大阪 | (2025-08-05 07:00) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-02 08:28 | |
65 | SINOTRANS BEIJING | 2531E | 新港 | () | () | 08-02 04:18 | 07-29 | 08-02 08:25 | ||
66 | SINOTRANS DALIAN | 2531E/2531W | 大阪 | (2025-08-04 11:00) | (08-04 12:00) | (08-04 21:00) | ¥ 150.39 | 07-31 |
1ST:OSA, 2ND:UKB |
08-03 12:10 |
67 | SINOTRANS DALIAN | 2531E/2531W | 神戸 | (2025-08-04 22:00) | (08-04 23:00) | (08-05 16:30) | ¥ 150.39 | 07-31 |
1ST:OSA, 2ND:UKB |
08-03 12:12 |
68 | SINOTRANS DALIAN | 2531E | 青島 | () | () | 08-02 04:00 | 07-29 | 08-02 09:58 | ||
69 | SINOTRANS HONG KONG | 2515W | Qidong | (2025-08-03) | () | () | 07-18 | 07-18 23:34 | ||
70 | SINOTRANS HONG KONG | 2515W | 南通 | (2025-08-02) | () | () | 07-18 | 07-18 23:34 | ||
71 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2515W | 連雲港 | (2025-08-06) | () | () | 07-24 | 07-24 10:39 | ||
72 | SINOTRANS KEELUNG | 2515E/2515W | 名古屋 | 2025-08-02 22:15 | 08-02 23:48 | 08-03 10:50 | ¥ 150.39 | 07-31 |
DELAY DUE TO TSUNAMI ALERT |
08-03 17:05 |
73 | SINOTRANS OSAKA | 2531E/2531W | 博多 | (2025-08-04) | (08-04) | (08-05) | ¥ 150.39 | 07-31 | 07-31 11:02 | |
74 | SINOTRANS OSAKA | 2531E/2531W | 門司 | (2025-08-05) | (08-05) | (08-05) | ¥ 151.79 | 08-01 | 08-01 10:32 | |
75 | SINOTRANS OSAKA | 2530W | 上海 | (2025-08-02) | () | () | 07-24 | 07-24 09:47 | ||
76 | SINOTRANS OSAKA | 2531E | 上海 | () | () | 08-03 02:30 | 08-03 | 08-03 17:09 | ||
77 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 横浜 | 2025-08-02 10:06 | 08-02 10:36 | 08-02 15:15 | ¥ 149.25 | 07-30 | 08-02 18:02 | |
78 | SINOTRANS QINGDAO | 2515E/2515W | 東京 | (2025-08-02) | (08-02) | (08-02) | ¥ 149.25 | 07-30 | 07-31 16:21 | |
79 | SINOTRANS QINGDAO | 2515W | 南京 | (2025-08-07) | () | () | 07-28 | 07-28 09:56 | ||
80 | SINOTRANS SHANGHAI | 2531E/2531W | 横浜 | (2025-08-06) | (08-06) | (08-07) | 07-28 | 07-28 10:18 |