( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | Qidong | (2025-12-21) | () | () | 12-08 | 12-08 09:51 | ||
| 82 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南通 | (2025-12-20) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 83 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 張家港 | (2025-12-19) | () | () | 12-08 | 12-08 09:50 | ||
| 84 | SINOTRANS HONG KONG | 2525W | 南京 | (2025-12-18) | () | () | 12-08 | 12-08 09:49 | ||
| 85 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 東京 | 2025-12-16 13:54 | 12-16 14:54 | (12-17 16:30) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-16 15:45 | |
| 86 | SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525E/2525W | 横浜 | (2025-12-17 18:00) | (12-18 07:45) | (12-18 15:55) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-17 19:06 | |
| 87 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 東京 | (2025-12-18 07:00) | (12-18) | (12-18) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 09:17 | |
| 88 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 横浜 | (2025-12-18) | (12-18) | (12-19) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-17 09:17 | |
| 89 | SINOTRANS KEELUNG | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | 12-13 | 12-13 13:54 | ||
| 90 | SINOTRANS OSAKA | 2550W | 新港 | (2025-12-20) | () | () | 12-12 | 12-12 09:10 | ||
| 91 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 神戸 | (2025-12-17 16:30) | (12-17 17:30) | (12-18 03:00) | ¥ 156.71 | 12-12 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 10:03 |
| 92 | SINOTRANS OSAKA | 2550E/2550W | 大阪 | 2025-12-17 06:35 | 12-17 07:24 | 12-17 15:15 | ¥ 156.87 | 12-11 |
PREVIOUS DELAY |
12-17 18:02 |
| 93 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 神戸 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 94 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | Qidong | () | () | (12-18) | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-16 14:29 | |
| 95 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 名古屋 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |
| 96 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 南通 | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 97 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E | 張家港 | () | () | 12-17 11:00 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 15:57 | |
| 98 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | Qidong | (2025-12-17) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 99 | SINOTRANS QINGDAO | 2524W | 張家港 | (2025-12-16) | () | () | 12-01 | 12-12 09:50 | ||
| 100 | SINOTRANS QINGDAO | 2525E/2525W | 大阪 | (2025-12-20) | (12-20) | (12-20) | ¥ 157.02 | 12-15 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY |
12-17 09:43 |