( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | SITC PINGHE | 2509N | 青島 | (2025-05-02 13:00) | () | () | 04-23 | 04-28 17:25 | ||
102 | SITC PINGHE | 2509N | 神戸 | (2025-04-29 18:00) | (04-29 19:10) | (04-30 06:10) | ¥ 143.46 | 04-18 | 04-28 17:25 | |
103 | SITC RENHE | 2510S | 寧波 | (2025-04-28 04:00) | () | () | 04-25 | 04-25 09:39 | ||
104 | SITC SENDAI | 2531E/2532W | 名古屋 | (2025-04-30 21:30) | (04-30 22:30) | (05-01 10:30) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:47 | |
105 | SITC SENDAI | 2530W | 青島 | 2025-04-27 19:24 | () | () | 04-22 | 04-28 17:13 | ||
106 | SITC SENDAI | 2531E | 青島 | () | () | 04-28 08:00 | 04-25 | 04-28 17:04 | ||
107 | SITC SHIDAO | 2523E/2524W | 神戸 | (2025-04-30 16:20) | (04-30 17:20) | (05-01 03:00) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 16:33 | |
108 | SITC SHIDAO | 2523E/2524W | 大阪 | (2025-04-30 06:00) | (04-30 07:00) | (04-30 15:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 16:34 | |
109 | SITC WENDE | 2508S | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:43 | |
110 | SITC YUHE | 2513N | 寧波 | () | () | (05-02 17:00) | 04-25 | 04-28 17:25 | ||
111 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 東京 | 2025-04-28 06:52 | 04-28 07:54 | (04-28 19:00) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:56 | |
112 | SNL NANJING | 2517W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-24 | 04-24 17:22 | ||
113 | SNL NANJING | 2517E/2517W | 横浜 | (2025-04-28 20:30) | (04-28 21:30) | (04-29 04:50) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DUE TO STRIKE |
04-28 17:10 |
114 | WES SINA | 410E/410W | 東京 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-02) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:37 | |
115 | WES SINA | 410E | 上海 | () | () | (04-29 06:00) | 04-28 | 04-28 09:23 | ||
116 | WES SINA | 410E/410W | 横浜 | (2025-05-02 12:00) | (05-02) | (05-02 20:00) | 04-28 | 04-28 09:24 | ||
117 | WES SINA | 409W | 上海 | (2025-04-28) | () | () | 04-22 | 04-22 09:36 |