( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIATIC QUEST | 2620W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-13 | 05-19 09:56 | ||
| 2 | ASIATIC QUEST | 2620E/2620W | 名古屋 | (2026-05-21 17:00) | (05-21 17:30) | (05-23 00:01) | ¥ 158.89 | 05-14 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE |
05-21 17:17 |
| 3 | CONSILIA | 001W | 上海 | (2026-05-23) | () | () | 05-11 | 05-12 11:39 | ||
| 4 | CONTESSA | 242E/242W | 大阪 | (2026-05-21 11:30) | (05-21 12:15) | (05-21 19:30) | ¥ 158.89 | 05-14 | 05-21 10:04 | |
| 5 | CONTESSA | 242E/242W | 博多 | 2026-05-20 06:25 | 05-20 07:07 | 05-20 14:59 | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 10:04 | |
| 6 | CONTESSA | 242W | 青島 | (2026-05-24) | () | () | 05-13 | 05-18 09:47 | ||
| 7 | CONTESSA | 242E/242W | 門司 | (2026-05-22 11:00) | (05-22) | (05-22) | ¥ 159.56 | 05-15 | 05-21 10:05 | |
| 8 | CONTESSA | 243E | 青島 | () | () | (05-25) | 05-21 | 05-21 10:01 | ||
| 9 | COSCO KIKU | 225E/225W | 東京 | 2026-05-21 06:43 | 05-21 07:17 | 05-21 15:53 | ¥ 158.42 | 05-12 | 05-21 16:23 | |
| 10 | COSCO KIKU | 225W | 上海 | (2026-05-25) | () | () | 05-11 | 05-18 10:15 | ||
| 11 | COSCO KIKU | 225E/225W | 横浜 | (2026-05-21 18:00) | (05-21 18:40) | (05-22 04:00) | ¥ 158.80 | 05-13 | 05-20 15:00 | |
| 12 | DONG HAI | 2610W | 張家港 | (2026-05-20) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 13 | DONG HAI | 2611E/2611W | 東京 | (2026-05-25) | (05-25) | (05-26) | ¥ 159.96 | 05-21 | 05-21 11:30 | |
| 14 | DONG HAI | 2610W | 南通 | (2026-05-21) | () | () | 05-08 | 05-08 10:01 | ||
| 15 | DONG HAI | 2611E | 南通 | () | () | (05-21 23:00) | 05-21 | 05-21 09:47 | ||
| 16 | DONG HAI | 2611E | 張家港 | () | () | (05-21 12:00) | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 17 | DONG HAI | 2611E | 南京 | () | () | 05-20 11:02 | 05-21 | 05-21 09:46 | ||
| 18 | EPONYMA | 226W | 寧波 | (2026-05-21 05:00) | () | () | 05-08 | 05-18 09:05 | ||
| 19 | EPONYMA | 227E | 寧波 | () | () | (05-24) | 05-13 | 05-21 14:47 | ||
| 20 | ESTIMA | 2620E/2620W | 東京 | (2026-05-21 18:30) | (05-21 19:30) | (05-22 04:30) | ¥ 159.99 | 05-18 |
YOK 1ST / DELAY DUE TO SHANGHAI BERTH CONGESTION / TYO BERTH CONGESTION |
05-21 15:25 |