( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIATIC QUEST | 2550W | 青島 | (2025-12-21) | () | () | 12-15 | 12-15 09:33 | ||
| 2 | ASIATIC QUEST | 2550E | 青島 | () | () | 12-16 09:00 | 12-15 | 12-16 17:23 | ||
| 3 | ASIATIC QUEST | 2550E/2550W | 名古屋 | (2025-12-19 07:00) | (12-19 08:00) | (12-20 05:00) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 17:22 | |
| 4 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 水島 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 5 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 広島 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-17) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 6 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 岩国 | (2025-12-17) | (12-17) | (12-18) | ¥ 157.02 | 12-15 | 12-15 11:44 | |
| 7 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 福山 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 8 | ATLANTIC BRIDGE | 2550E/2550W | 高松 | (2025-12-16) | (12-16) | (12-16) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-12 10:40 | |
| 9 | CONFIDENCE | 005W | 上海 | (2025-12-19) | () | () | 12-03 | 12-04 10:53 | ||
| 10 | CONFIDENCE | 005E/005W | 名古屋 | 2025-12-17 06:45 | 12-17 07:50 | (12-18 06:00) | ¥ 156.24 | 12-08 | 12-17 09:15 | |
| 11 | CONTESSA | 220E/220W | 大阪 | (2025-12-20 07:00) | (12-20) | (12-20) | ¥ 156.87 | 12-11 | 12-17 11:59 | |
| 12 | CONTESSA | 220E | 青島 | () | () | (12-17 21:00) | 12-15 | 12-17 11:59 | ||
| 13 | CONTESSA | 219W | 青島 | (2025-12-17 06:00) | () | () | 12-08 | 12-16 09:52 | ||
| 14 | CONTESSA | 220E/220W | 門司 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 15 | CONTESSA | 220E/220W | 博多 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.71 | 12-12 | 12-17 12:00 | |
| 16 | COSCO KIKU | 205E/205W | 大阪 | (2025-12-21) | (12-21) | (12-21) | ¥ 156.12 | 12-16 | 12-16 10:35 | |
| 17 | COSCO KIKU | 205E/205W | 神戸 | (2025-12-21) | (12-22) | (12-22) | ¥ 155.69 | 12-17 | 12-17 11:27 | |
| 18 | COSCO KIKU | 204W | 上海 | (2025-12-16) | () | () | 12-08 | 12-08 10:39 | ||
| 19 | COSCO KIKU | 205E | 上海 | () | () | (12-18 23:00) | 12-15 | 12-17 13:28 | ||
| 20 | DONG HAI | 2525E | 南京 | () | () | (12-19) | 12-17 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
12-17 09:50 |