( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIATIC QUEST | 2613W | 上海 | (2026-04-03) | () | () | 03-26 | 03-27 18:47 | ||
| 2 | ASIATIC QUEST | 2613E/2613W | 名古屋 | (2026-04-01 23:00) | (04-01 23:30) | (04-02 19:30) | ¥ 160.52 | 03-26 |
SHANGHAI BERTH CONGESTION |
04-01 17:04 |
| 3 | ASL TAIPEI | 2611N | 神戸 | (2026-04-01 07:00) | (04-01 08:00) | (04-01 15:50) | ¥ 160.60 | 03-27 | 03-31 15:02 | |
| 4 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 | ||
| 5 | CONTESSA | 235W | 青島 | (2026-04-03 22:30) | () | () | 03-26 | 04-03 09:34 | ||
| 6 | CONTESSA | 236E | 青島 | () | () | (04-06 14:00) | 04-03 | 04-03 17:34 | ||
| 7 | CONTESSA | 235E/235W | 門司 | 2026-04-01 15:48 | 04-01 16:30 | 04-01 19:10 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-02 17:33 | |
| 8 | CONTESSA | 235E/235W | 博多 | 2026-04-02 11:42 | 04-02 06:13 | 04-02 14:38 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:34 | |
| 9 | COSCO KIKU | 220E | 煙台 | () | () | (04-05 08:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 10 | COSCO KIKU | 219E/219W | 神戸 | 2026-04-02 12:48 | 04-02 13:48 | 04-02 21:00 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:04 | |
| 11 | COSCO KIKU | 219W | 威海 | (2026-04-04 10:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:15 | ||
| 12 | COSCO KIKU | 219E/219W | 大阪 | 2026-04-01 20:26 | 04-01 20:42 | 04-02 11:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-02 15:13 | |
| 13 | COSCO KIKU | 219W | 煙台 | (2026-04-04 21:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:16 | ||
| 14 | COSCO KIKU | 220E | 威海 | () | () | (04-04 16:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 15 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 16 | DONG HAI | 2607E/2607W | 名古屋 | 2026-04-02 07:35 | 04-02 08:12 | 04-02 16:25 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 10:04 | |
| 17 | EPONYMA | 219W | 寧波 | (2026-04-05 05:00) | () | () | 03-18 | 04-02 09:09 | ||
| 18 | EPONYMA | 219E/219W | 横浜 | 2026-04-01 19:15 | 04-01 20:00 | 04-02 03:55 | ¥ 160.52 | 03-23 |
PREVIOUS DELAY |
04-02 09:09 |
| 19 | EPONYMA | 219E/219W | 東京 | 2026-04-01 06:37 | 04-01 07:18 | 04-01 18:00 | ¥ 160.88 | 03-19 |
PREVIOUS DELAY |
04-02 09:08 |
| 20 | EPONYMA | 221E | 寧波 | () | () | (04-06) | 04-01 | 04-03 16:09 |