ASIATIC QUEST/CONFIDENCE/CONTESSA/COSCO KIKU/DONG HAI/EPONYMA/ESTIMA/GREEN HORIZON V.2613W/2614E/2614W/019W/235E/235W/236E/219E/219W/220E/220W/2607E/2607W/221E/230E/230W
PORT ETA ETD ATA ATB ATD EX-RATE REMARK 更新時間
上海 2026-04-03 00:00   03-27 18:47
名古屋 2026-04-07 00:00 04-08 00:00 ¥ 159.72  04-03 09:47
上海 2026-04-04 00:00   03-24 09:27
博多 2026-04-02 00:30 04-02 15:00 2026-04-02 11:42 04-02 06:13 04-02 14:38 ¥ 160.60  04-03 09:34
青島 2026-04-03 22:30   04-03 09:34
青島 04-06 14:00   04-03 17:34
神戸 2026-04-02 13:00 04-02 21:30 2026-04-02 12:48 04-02 13:48 04-02 21:00 ¥ 160.60  04-03 09:04
威海 2026-04-04 10:00   03-24 09:15
煙台 2026-04-04 21:00   03-24 09:16
大阪 2026-04-07 18:00 04-08 06:00 ¥ 160.70  04-03 11:08
煙台 04-05 08:00   04-02 09:18
威海 04-04 16:00   04-02 09:18
名古屋 2026-04-02 07:00 04-02 16:30 2026-04-02 07:35 04-02 08:12 04-02 16:25 ¥ 160.99  04-03 10:04
神戸 2026-04-03 10:30 04-03 17:30 2026-04-03 12:00 04-03 12:42 ¥ 160.88  04-03 17:16
南京 2026-04-07 00:00   03-26 13:43
寧波 2026-04-05 05:00   04-02 09:09
寧波 04-06 00:00   04-03 16:09
上海 2026-04-02 00:00   03-24 09:54
上海 04-05 14:30  

SHANGHAI BERTH CONGESTION

04-03 16:04
東京 2026-04-02 18:00 04-04 06:00 2026-04-02 17:42 04-02 18:42 ¥ 160.99  04-03 16:10

スマ-トフォンでQR

コ-ドをスキャンして検索