( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIATIC QUEST | 2613W | 上海 | (2026-04-03) | () | () | 03-26 | 03-27 18:47 | ||
| 2 | ASIATIC QUEST | 2614E/2614W | 名古屋 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-08) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 09:47 | |
| 3 | CONFIDENCE | 019W | 上海 | (2026-04-04) | () | () | 03-24 | 03-24 09:27 | ||
| 4 | CONTESSA | 235E/235W | 博多 | 2026-04-02 11:42 | 04-02 06:13 | 04-02 14:38 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:34 | |
| 5 | CONTESSA | 235W | 青島 | (2026-04-03 22:30) | () | () | 03-26 | 04-03 09:34 | ||
| 6 | CONTESSA | 236E | 青島 | () | () | (04-06 14:00) | 04-03 | 04-03 17:34 | ||
| 7 | COSCO KIKU | 219E/219W | 神戸 | 2026-04-02 12:48 | 04-02 13:48 | 04-02 21:00 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:04 | |
| 8 | COSCO KIKU | 219W | 威海 | (2026-04-04 10:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:15 | ||
| 9 | COSCO KIKU | 219W | 煙台 | (2026-04-04 21:00) | () | () | 03-24 | 03-24 09:16 | ||
| 10 | COSCO KIKU | 220E/220W | 大阪 | (2026-04-07 18:00) | (04-07) | (04-08 06:00) | ¥ 160.70 | 04-03 | 04-03 11:08 | |
| 11 | COSCO KIKU | 220E | 煙台 | () | () | (04-05 08:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 12 | COSCO KIKU | 220E | 威海 | () | () | (04-04 16:00) | 04-01 | 04-02 09:18 | ||
| 13 | DONG HAI | 2607E/2607W | 名古屋 | 2026-04-02 07:35 | 04-02 08:12 | 04-02 16:25 | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 10:04 | |
| 14 | DONG HAI | 2607E/2607W | 神戸 | 2026-04-03 12:00 | 04-03 12:42 | (04-03 17:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 17:16 | |
| 15 | DONG HAI | 2607W | 南京 | (2026-04-07) | () | () | 03-26 | 03-26 13:43 | ||
| 16 | EPONYMA | 219W | 寧波 | (2026-04-05 05:00) | () | () | 03-18 | 04-02 09:09 | ||
| 17 | EPONYMA | 221E | 寧波 | () | () | (04-06) | 04-01 | 04-03 16:09 | ||
| 18 | ESTIMA | 2613W | 上海 | (2026-04-02) | () | () | 03-24 | 03-24 09:54 | ||
| 19 | ESTIMA | 2614E | 上海 | () | () | (04-05 14:30) | 04-01 |
SHANGHAI BERTH CONGESTION |
04-03 16:04 | |
| 20 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 東京 | 2026-04-02 17:42 | 04-02 18:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 16:10 |