CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 连云港新東方集装箱碼頭 |
LQNG1/LQKT1/LQKS1 |
ターミナル | NOCT | |
オペレーター | 连云港新東方国際貨櫃碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 0518-8238-0543 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 東方海陸集装箱碼頭30-34段 (TOCH BERTH 30-34) |
NCKT1/NCKY1/NCKS2 |
ターミナル | TXGTOCT | |
オペレーター | 天津東方海陸集装箱碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 022-2570-0388 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 大连大窯湾碼頭 |
NCKT2/NCKS1/NCKY1 |
ターミナル | DCT | |
オペレーター | 大连集装箱碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 0411-8759-8000 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 威海青威集装箱碼頭 |
NCKT2/NCKS3 |
ターミナル | QWCT | |
オペレーター | 威海青威集装箱碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 0631-5900909 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 南京国際集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 南京港龍潭集装箱装有限公司 | |
地址 |
1-2#LONGTAN LOGISTICS INDUSTRIAL ZONE, LONGTAN STREET, XIXIA DISTRICT, NANJING |
|
TEL NO. | 025-5858-3970 | |
FAX NO. | 025-8570-9187 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 张家港永嘉集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 张家港永嘉集装箱碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 0512-5831-1322 | |
FAX NO. | 0512-5831-6837 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 南通港務局集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 南通港務局集装箱碼頭有限公司 | |
地址 | ||
TEL NO. | 0513-8516-6603 | |
FAX NO. | 0513-8516-6620 |
CY | 服务航线 | |
---|---|---|
名称 | 厦门集装箱码头 |
CJV |
ターミナル | IPC | |
オペレーター | 廈門集装箱碼頭有限公司 | |
地址 |
福建省厦门市湖里区虎屿路8号 |
|
TEL NO. | 0592-5829508 | |
URL | http://www.xhct.com.cn/ |